Świat – 2002.07.31 – 2004.12.17
Lata 2002–2004 to w dużej mierze występy wspierające promocję jedynego zespołu ze stajni Toast Hawaii – Client – zespołu, który wyłonił się z koncertowego składu Technique – supportu depeche MODE na europejskiej części EXCITER TOUR w 2001 roku. Wszędzie tam, gdzie danemu występowi DJ-skiemu towarzyszy oznaczenie [C], należy domniemywać, że był to występ w ramach wspólnego występu z duetem Client na scenie, jako support lub po nich.
LEG: 1 | Europa: 2002-07-31 – 2002-11-04
| . | Data | Miasto (Kraj) | Obiekt |
|---|---|---|---|
| LEG: 1 | |||
| 1 | 2002-07-31 | London (UK) | Being Boiled [C] |
| 2 | 2002-08-28 | London (UK) | Being Boiled [C] |
| 3 | 2002-09-12 | London (UK) | Mute Records Irregular Night |
| 4 | 2002-10-?? | London (UK) | Mute Records Irregular Night |
| 5 | 2002-11-04 | Cambridge (UK) | Clare Ents [C] |
LEG: 2 | Świat 2003-01-09 – 2003-12-20
| . | Data | Miasto (Kraj) | Obiekt |
|---|---|---|---|
| LEG: 2 | |||
| 6 | 2003-01-09 | London (UK) | Being Boiled [C] |
| 7 | 2003-02-19 | Kolonia (Niemcy) | Studio 672 Toast Hawaii Night [C] |
| 8 | 2003-02-28 | Kopenhaga (Dania) | Rust [C] |
| 9 | 2003-03-06 | London (UK) | Being Boiled [C] DJ MLG |
| 10 | 2003-03-20 | Paryż (Francja) | Le Pulp [C] (Toast Hawaii Party) |
| 11 | 2003-04-05 | Geteborg (Szwecja) | SAMA Festival [C] |
| 12 | 2003-04-10 | Londyn (UK) | Notting Hill Arts Club Being Boiled [C] |
| 13 | 2003-06-15 | Berlin (Niemcy) | Berlinova Festival [C] |
| 14 | 2003-06-26 | Ateny (Grecja) | Zoo Festival [C] |
| 15 | 2003-07-03 | London (UK) | Being Boiled [C] DJ MLG |
| 16 | 2003-07-12 | Dour (Belgia) | Dour Festival [C] |
| 17 | 2003-07-20 | Tallinn (Estonia) | Summer Club Festival [C] |
| 18 | 2003-07-20 | Tallinn (Estonia) | DM Baar After Party [C] |
| 19 | 2003-08-08 | Roudnice nad Labem (Czechia) | Creamfields [C] |
| 20 | 2003-08-10 | Benicàssim (Hiszpania) | Festival International De Benicàssim [C] |
| 21 | 2003-08-13 | Istambuł (Turcja) | Electronically Yours Festival [C] |
| 22 | 2003-08-15 | Kolonia (Niemcy) | Introducing 2003 @ E-Werk [C] |
| 23 | 2003-08-17 | Stade (Niemcy) | Lovefield Festival [C] |
| 24 | 2003-08-26 | Nowy Jork (USA) | Tribeca Grand Hotel [C] |
| 25 | 2003-08-29 | Londyn (UK) | Barfly, Camden |
| 26 | 2003-08-31 | Weeze (Niemcy) | Terremoto Festival |
| 27 | 2003-09-03 | Sztokholm (Szwecja) | Debaser Slussen [C] |
| 28 | 2003-09-04 | Oslo (Norwegia) | So What Club |
| 29 | 2003-09-05 | Kopenhaga (Dania) | Lille Vega [C] |
| 30 | 2003-09-06 | Malmö (Szwecja) | Kulturbolaget |
| 31 | 2003-09-19 | Bruksela (Belgia) | Les Nuits Botanique Festival [C] |
| 32 | 2003-09-20 | Zurych (Szwajcaria) | Toni Molkerei [C] |
| 33 | 2003-09-24 | Paryż (Francja) | La Locomotive [C] |
| 34 | 2003-09-28 | Rzym (Włochy) | Bitz Festival [C] |
| 35 | 2003-10-02 | Madryt (Hiszpania) | Arena |
| 36 | 2003-10-03 | Barcelona (Hiszpania) | Razzmatazz 3 |
| 37 | 2003-10-04 | Walencja (Hiszpania) | Republica II |
| 38 | 2003-10-24 | Lizbona (Portugalia) | Festival Numero |
| 39 | 2003-10-26 | Cambridge (UK) | Clare Ents [C] |
| 40 | 2003-10-29 | Hamburg (Niemcy) | NEU [C] |
| 41 | 2003-10-30 | Berlin (Niemcy) | Maria am Ufer [C] |
| 42 | 2003-10-31 | Drezno (Niemcy) | Straße E Blauer Salon [C] |
| 43 | 2003-11-01 | Magdeburg (Niemcy) | Factory [C] |
| 44 | 2003-11-03 | Kolonia (Niemcy) | Stadtgarten [C] |
| 45 | 2003-11-04 | Erlangen (Niemcy) | E-Werk [C] |
| 46 | 2003-11-06 | Erfurt (Niemcy) | Centrum [C] |
| 47 | 2003-11-07 | Heidelberg (Niemcy) | Karlstorbahnhof [C] |
| 48 | 2003-11-08 | Saarbrucken (Niemcy) | Electricity Festival [C] |
| 49 | 2003-11-11 | Londyn (UK) | Being Boiled [C] |
| 50 | 2003-11-29 | Amsterdam (Holandia) | Melkweg [C] |
| 51 | 2003-12-05 | Mexico City (Meksyk) | Salón 21 [C] |
| 52 | 2003-12-09 | Londyn (UK) | Being Boiled [C] |
| 53 | 2003-12-11 | Londyn (UK) | World DJ Fund Christmas Event Carling Islington Academy |
| 54 | 2003-12-18 | Moskwa (Rosja) | Belladjio [C] (50th Anniversary Playboy Party) |
| 55 | 2003-12-20 | St. Petersburg (Rosja) | Ginza [C] |
LEG: 3 | Świat 2004-02-10 – 2004-12-17
| . | Data | Miasto (Kraj) | Obiekt |
|---|---|---|---|
| LEG: 3 | |||
| 56 | 2004-02-10 | Londyn (UK) | Being Boiled [C] |
| 57 | 2004-02-13 | Ryga (Łotwa) | St. Valentines Night Railway Car Museum |
| 58 | 2004-02-14 | Wilno (Litwa) | Mambo Club |
| 59 | 2004-02-15 | Warszawa (Polska) | Stodoła Polish DM Fans Convention |
| 60 | 2004-02-27 | Barcelona (Hiszpania) | Razzmatazz |
| 61 | 2004-02-28 | Jena (Niemcy) | OGS Club |
| 62 | 2004-03-12 | Cabriès (Francja) | Club Spartacus |
| 63 | 2004-03-13 | Monachium (Niemcy) | Kranhalle |
| 64 | 2004-03-26 | Mediolan (Włochy) | Ventaglio Cafe |
| 65 | 2004-03-27 | Florencja (Włochy) | Tenax Club |
| 66 | 2004-04-02 | Istambuł (Turcja) | Babylon Club [C] |
| 67 | 2004-04-03 | Istambuł (Turcja) | Babylon Club [C] |
| 68 | 2004-04-10 | Londyn (UK) | Return to New York, SE1 Club |
| 69 | 2004-04-13 | Londyn (UK) | Being Boiled [C] Notting Hill Arts Club |
| 70 | 2004-04-21 | Ateny (Grecja) | Camel Club |
| 71 | 2004-04-22 | Saloniki (Grecja) | Club Decadence |
| 72 | 2004-05-02 | Granadilla de Abona (Teneryfa, Hiszpania) | Eólica Festival [C] |
| 73 | 2004-05-07 | Walencja (Hiszpania) | Republica [C] |
| 74 | 2004-05-09 | Moskwa (Rosja) | Gatecrasher Victory Day Gaudi Club |
| 75 | 2004-05-14 | Olten (Szwajcaria) | Metroclub |
| 76 | 2004-05-18 | Londyn (UK) | Being Boiled |
| 77 | 2004-05-21 | Vicenza (Włochy) | Totem Club [C] |
| 78 | 2004-05-22 | Rzym (Włochy) | Black Out Club |
| 79 | 2004-05-27 | Santiago de Chile (Chile) | Urban Electronica Festival |
| 80 | 2004-05-29 | Buenos Aires (Argentyna) | Urban Electronica Festival |
| 81 | 2004-06-04 | Londyn (UK) | Sonar Festival Launch Party at Hackney Ocean |
| 82 | 2004-06-08 | Londyn (UK) | Being Boiled [C] |
| 83 | 2004-06-11 | Barcelona (Hiszpania) | Razzmatazz |
| 84 | 2004-07-02 | Ludwigsburg (Niemcy) | Provisorium |
| 85 | 2004-07-03 | Hirschau (Niemcy) | Hirschau Sandboarding Championship |
| 86 | 2004-07-10 | Arezzo (Włochy) | Arezzo Wave 2004 [C] |
| 87 | 2004-07-13 | Londyn (UK) | Notting Hill Arts Club [C] |
| 88 | 2004-07-14 | St. Petersburg (Rosja) | Stereosummer Festival |
| 89 | 2004-07-16 | Sardinia (Włochy) | Sa Illetta |
| 90 | 2004-07-17 | Lignano Sabbiadoro (Udine) (Włochy) | CA’ Margherita |
| 91 | 2004-08-07 | Luxemburg (Luxemburg) | ??? |
| 92 | 2004-08-13 | Istambuł (Turcja) | Total Freedom Festival |
| 93 | 2004-08-21 | Hasselt-Kiewit (Belgia) | Pukkelpop Festival [C] |
| 94 | 2004-08-22 | Londyn (UK) | Get Loaded in the Park |
| 95 | 2004-08-28 | Londyn (UK) | Cross Central |
| 96 | 2004-09-07 | Skopje (Macedonia) | Element |
| 97 | 2004-09-11 | Izola (Słowenia) | Ambasada Gavioli |
| 98 | 2004-09-17 | Genewa (Szwajcaria) | Zoo Usine [C] |
| 99 | 2004-09-18 | Dornbirn (Austria) | Dnrobirner Messehalle [C] |
| 100 | 2004-09-24 | Rostock (Niemcy) | M.A.U. Club |
| 101 | 2004-09-25 | Krefeld (Niemcy) | Q-Club |
| 102 | 2004-09-?? | Neuss (Niemcy) | Tribehouse |
| 103 | 2004-09-29 | Londyn (UK) | Infinity Club / City album launch party [C] |
| 104 | 2004-10-09 | Mallorca (Hiszpania) | Sala Assaig |
| 105 | 2004-10-23 | Lago di Garda (Włochy) | Mazoom |
| 106 | 2004-10-30 | Turyn (Włochy) | La Gare |
| 107 | 2004-11-18 | Mediolan (Włochy) | Supalova Club |
| 108 | 2004-11-20 | Budapeszt (Węgry) | Events Hall [C] |
| 109 | 2004-11-24 | Ateny (Grecja) | Camel Club |
| 110 | 2004-11-28 | Londyn (UK) | 6 Mix, BBC 6 Music |
| 111 | 2004-12-12 | Królewiec (Rosja) | Citypark |
| 112 | 2004-12-15 | Bolonia (Włochy) | Millennium |
| 113 | 2004-12-16 | Rzym (Włochy) | Goa |
| 114 | 2004-12-17 | Pesara (Włochy) | Megà Disco |
Występy odwołane
| . | Data | Miasto (Kraj) | Obiekt |
|---|---|---|---|
| 1 | 2004-07-24 | St. Petersburg (Rosja) | Stereo Summer Festival |