Całkowita liczba wykonań | 93* |
Liczba tras | 5 |
Miejsce w rankingu | 75 |
* Dane prezentowane w tym zestawieniu są niedoszacowane. Uważam, że utwór mógł mieć potencjalnie więcej wykonań, nie mniej brakuje wiarygodnych danych na ten temat.
EARLY GIGS
Pierwsze wykonanie: Basildon 1980.06.14
Ostatnie wykonanie: Londyn 1981.08.26 (22:00)
Liczba wykonań: 18 (??)
. | Data | Miasto (Kraj) |
---|---|---|
001.001 | 1980-06-14 | Basildon (UK) |
2 | 1980-09-20 | Rayleigh (UK) |
3 | 1980-10-30 | Londyn (UK) |
4 | 1980-11-14 | Southend-On-Sea (UK) |
5 | 1981-02-16 | Londyn (UK) |
6 | 1981-04-12 | Londyn (UK) |
7 | 1981-06-01 | Londyn (UK) |
8 | 1981-06-11 | Londyn (UK) |
9 | 1981-06-27 | Rayleigh (UK) |
10 | 1981-07-23 | Londyn (UK) |
11 | 1981-07-25 | Haga (Holandia) |
12 | 1981-07-29 | Londyn (UK) |
13 | 1981-08-02 (17:00) | Brighton (UK) |
14 | 1981-08-02 (20:00) | Brighton (UK) |
15 | 1981-08-05 (18:30) | Manchester (UK) |
16 | 1981-08-05 (21:30) | Manchester (UK) |
17 | 1981-08-26 (19:00) | Londyn (UK) |
018.018 | 1981-08-26 (22:00) | Londyn (UK) |
SPEAK & SPELL TOUR
Pierwsze wykonanie: Hamburg 1981.09.25
Ostatnie wykonanie: Nowy Jork 1982.01.23
Liczba wykonań: 21 (28)
. | Data | Miasto (Kraj) |
---|---|---|
LEG: 1 | ||
019.001 | 1981-09-25 | Hamburg (Niemcy) |
2 | 1981-09-26 | Amsterdam (Holandia) |
3 | 1981-09-28 | Bruksela (Belgia) |
022.004 | 1981-09-29 | Paryż (Francja) |
LEG: 2 | ||
023.005 | 1981-10-31 | Newcastle (UK) |
6 | 1981-11-02 | Edynburg (UK) |
7 | 1981-11-03 | Manchester (UK) |
8 | 1981-11-04 | Birmingham (UK) |
9 | 1981-11-05 | Nottingham (UK) |
10 | 1981-11-06 | Liverpool (UK) |
11 | 1981-11-07 | Sheffield (UK) |
12 | 1981-11-09 | Bristol (UK) |
13 | 1981-11-10 | Basildon (UK) |
14 | 1981-11-11 | Brighton (UK) |
15 | 1981-11-12 | Poole (UK) |
16 | 1981-11-14 | Leicester (UK) |
17 | 1981-11-15 | Londyn (UK) |
036.018 | 1981-11-16 | Londyn (UK) |
LEG: 3 | ||
037.019 | 1982-01-20 | Rayleigh (UK) |
20 | 1982-01-22 | Nowy Jork (USA) |
039.021 | 1982-01-23 | Nowy Jork (USA) |
SEE YOU TOUR
Pierwsze wykonanie: Cardiff 1982.02.12
Ostatnie wykonanie: Los Angeles 1982.05.16
Liczba wykonań: 35 (39)
A BROKEN FRAME TOUR
Pierwsze wykonanie: Frankfurt 1983.02.07
Ostatnie wykonanie: Schüttorf 1983.05.28
Liczba wykonań: 14 (50)
. | Data | Miasto (Kraj) |
---|---|---|
LEG: 2 | ||
075.001 | 1983-02-07 | Frankfurt (Niemcy) |
LEG: 3 | ||
076.002 | 1983-03-24 | Nowy Jork (USA) |
3 | 1983-03-25 | Toronto (Kanada) |
4 | 1983-03-26 | Chicago (USA) |
5 | 1983-03-28 | Vancouver (Kanada) |
6 | 1983-03-29 | San Francisco (USA) |
081.007 | 1983-03-30 | Los Angeles (USA) |
LEG: 4 | ||
082.008 | 1983-04-02 | Tokio (Japonia) |
9 | 1983-04-03 (17.00) | Tokio (Japonia) |
10 | 1983-04-03 (20.00) | Tokio (Japonia) |
11 | 1983-04-06 | Hong Kong (UK) |
12 | 1983-04-09 | Bangkok (Tajlandia) |
13 | 1983-04-10 | Bangkok (Tajlandia) |
088.014 | 1983-05-28 | Schüttorf (Niemcy) |
CONSTRUCTION TOUR
Pierwsze wykonanie: Bolonia 1984.03.05
Ostatnie wykonanie: Madryt 1984.03.10
Liczba wykonań: 5 (49)
. | Data | Miasto (Kraj) |
---|---|---|
LEG: 3 | ||
089.001 | 1984-03-05 | Bolonia (Włochy) |
2 | 1984-03-06 | Mediolan (Włochy) |
3 | 1984-03-08 | Walencja (Hiszpania) |
4 | 1984-03-09 | Barcelona (Hiszpania) |
093.005 | 1984-03-10 | Madryt (Hiszpania) |