Tak, jak rok temu wrzuciłem na sieć dział koncertowy… bo nikt nie prosił i nikt nie czekał na niego. No to teraz wrzucam znowu coś. Ponownie nikt nie prosił, no to jest. Ostatni rok poświęciłem na porządkowanie i opracowywanie wykonań każdego z kawałków granych na żywo oraz innych potencjalnie interesujących mnie danych analitycznych. Cały projekt przerodził się w samodzielny dział, który nazwałem STATYSTYKI TRAS.
Czytaj dalej Everything Counts, czyli statystyki tras koncertowych depeche MODEArchiwa tagu: Statystyki Tras
TOP INDEX
PIERWSZY / OSTATNI | SONG INDEX | TOP INDEX |
Najdłuższa i najkrótsza, najwięcej i najmniej, najczęściej i najrzadziej… i jeszcze wiele innych naj. Na tej stronie możecie zapoznać się z indexem tych topowych i tych zapomnianych koncertowych opracowań statystycznych tras, koncertów i utworów depeche MODE. Dawajcie w komentarzach kolejne propozycje.
Najdłuższe i najkrótsze trasy w koncertowej historii depeche MODE (liczba koncertów i występów promo).
. | Trasy | Koncerty |
---|---|---|
1 | DEVOTIONAL TOUR | 157 |
2 | GLOBAL SPIRIT TOUR | 144 |
3 | TOURING THE ANGEL | 124 |
4 | MEMENTO MORI WORLD TOUR | 121 |
5 | THE DELTA MACHINE TOUR | 114 |
6 | TOUR OF THE UNIVERSE | 104 |
7 | MUSIC FOR THE MASSES TOUR | 102 |
8 | EXCITER TOUR | 89 |
9 | WORLD VIOLATION | 88 |
10 | SOME GREAT REWARD TOUR | 82 |
11 | EARLY GIGS | 77 |
12 | BLACK CELEBRATION TOUR | 76 |
13 | THE SINGLES TOUR 86>98 | 66 |
14 | A BROKEN FRAME TOUR | 50 |
15 | CONSTRUCTION TOUR | 49 |
16 | SEE YOU TOUR | 39 |
17 | SPEAK & SPELL TOUR | 28 |
18 | ULTRA PROMO SHOWS | 7 |
Liczba utworów zagranych na każdej z tras… nawet jeden raz.
. | Trasy | Utwory |
---|---|---|
1 | GLOBAL SPIRIT TOUR | 41 |
2 | THE DELTA MACHINE TOUR | 40 |
3 | TOUR OF THE UNIVERSE | 39 |
4 | MEMENTO MORI WORLD TOUR | 38 |
5 | TOURING THE ANGEL | 33 |
6 | EXCITER TOUR | 29 |
7 | DEVOTIONAL TOUR | 29 |
8 | WORLD VIOLATION | 24 |
9 | MUSIC FOR THE MASSES TOUR | 24 |
10 | EARLY GIGS | 23 |
11 | THE SINGLES TOUR 86>98 | 22 |
12 | BLACK CELEBRATION TOUR | 22 |
13 | SOME GREAT REWARD TOUR | 22 |
14 | A BROKEN FRAME TOUR | 20 |
15 | CONSTRUCTION TOUR | 19 |
16 | SEE YOU TOUR | 18 |
17 | SPEAK & SPELL TOUR | 16 |
18 | ULTRA PROMO SHOWS | 7 |
Najdłuższe setlisty na trasach (liczone razem z intro).
. | Trasy | Utwory |
---|---|---|
1 | MEMENTO MORI WORLD TOUR | 24 |
2 | GLOBAL SPIRIT TOUR | 23 |
3 | THE DELTA MACHINE TOUR | 23 |
4 | TOUR OF THE UNIVERSE | 22 |
5 | TOURING THE ANGEL | 22 |
6 | EXCITER TOUR | 21 |
7 | BLACK CELEBRATION TOUR | 21 |
8 | DEVOTIONAL TOUR | 20 |
9 | THE SINGLES TOUR 86>98 | 20 |
10 | WORLD VIOLATION | 20 |
11 | SOME GREAT REWARD TOUR | 20 |
12 | MUSIC FOR THE MASSES TOUR | 19 (20)* |
13 | A BROKEN FRAME TOUR | 18 |
14 | CONSTRUCTION TOUR | 18 |
15 | SEE YOU TOUR | 17 |
16 | SPEAK & SPELL TOUR | 15 |
17 | EARLY GIGS | 14 |
18 | ULTRA PROMO SHOWS | 6 |
* Regularna setlista na trasie miała 19 kawałków, jedynie koncert w Pasadenie 1988.06.18 miał 20 numerów.
Na ilu trasach był grany każdy z albumów od 1980 do 2024 roku? Najczęściej grane utwory znajdziecie w sekcji SONG INDEX.
. | Albumy | Trasy |
---|---|---|
1 | Speak & Spell | 14 |
2 | Some Great Reward | 14 |
3 | Black Celebration | 12 |
4 | Music For The Masses | 12 |
5 | Construction Time Again | 11 |
6 | Violator | 10 |
7 | The Singles 81>85 | 9 |
8 | Songs Of Faith & Devotion | 9 |
9 | Ultra | 8 |
10 | A Broken Frame | 7 |
11 | Playing The Angel | 5 |
12 | Exciter | 4 |
13 | Sounds Of The Universe | 3 |
14 | The Singles 86>98 | 3 |
15 | Wczesne Utwory (Early Songs) | 3 |
16 | Delta Machine | 2 |
17 | Spirit | 1 |
18 | Memento Mori | 1 |
Liczba części tras podczas każdej z odsłon koncertowej historii depeche MODE.
Poniżej myślę, że interesujące porównanie. Liczba tras vs liczba wykonań. Po lewej top 23 utwory posortowane wg liczby tras [t] na których grany był dany utwór obok dla jasności obrazu liczba wykonów [w]. W prawej kolumnie top 23 utowry posortowane wg najczęściej granych w historii [w], w towarzystwie liczby tras [t] na których były grane te numery. Dlaczego 23 kawałki? Bo tyle utworów grane jest na MEMENTO MORI WORLD TOUR bez Intro. Wychodzą z tego dwie setlisty, które mają 19 utworów wspólnych. Jedynie 4 numery dla każdej z tabel jest różnych. W lewej odpowiednio Somebody, New Life, Boys Say Go! i Judas. W prawej kolumnie 4 inne kawałki to Precious, A Pain That I’m Used To, Halo, Master And Servant.
Utwór | t | w |
---|---|---|
Just Can’t Get Enough | 13 | 740 |
Never Let Me Down Again | 11 | 1070 |
Somebody | 11 | 348 |
Stripped | 10 | 862 |
Personal Jesus | 9 | 984 |
Enjoy The Silence | 9 | 979 |
Everything Counts | 9 | 859 |
A Question Of Time | 9 | 763 |
A Question Of Lust | 9 | 443 |
Shake The Disease | 9 | 383 |
Photographic | 9 | 375 |
Walking In My Shoes | 8 | 892 |
I Feel You | 8 | 809 |
In Your Room | 8 | 711 |
World In My Eyes | 8 | 702 |
Policy Of Truth | 8 | 603 |
Behind The Wheel | 8 | 597 |
Home | 8 | 561 |
Black Celebration | 7 | 499 |
It’s No Good | 6 | 438 |
New Life | 6 | 252 |
Boys Say Go! | 6 | 243 |
Judas . | 6 | 91 |
Utwór | w | t |
---|---|---|
Never Let Me Down Again | 1070 | 11 |
Personal Jesus | 984 | 9 |
Enjoy The Silence | 979 | 9 |
Walking In My Shoes | 892 | 8 |
Stripped | 862 | 10 |
Everything Counts | 859 | 9 |
I Feel You | 809 | 8 |
A Question Of Time | 763 | 9 |
Just Can’t Get Enough | 740 | 13 |
In Your Room | 711 | 8 |
World In My Eyes | 702 | 8 |
Policy Of Truth | 603 | 8 |
Behind The Wheel | 597 | 8 |
Home | 561 | 8 |
Precious | 514 | 5 |
Black Celebration | 499 | 7 |
A Pain That I’m Used To | 478 | 4 |
A Question Of Lust | 443 | 9 |
It’s No Good | 438 | 6 |
Halo | 428 | 5 |
Shake The Disease | 383 | 9 |
Photographic | 375 | 9 |
Master And Servant | 370 | 5 |
Na koniec bardzo ciekawe zestawienie. Obrazek, który widzicie poniżej to tzw. mapa cieplna (heat map) pokazująca natężenie koncertowania depeche MODE przez lata po miesiącach. Co można z tego wyczytać? Otóż najgorętszym koncertowo miesiącem w historii depeche MODE był październik 1984 – aż 22 dni koncertowe na 31 dni miesiąca. Pozostałe w kolejności miesiące to:
- 20 – październik 1982 – A BROKEN FRAME TOUR
- 20 – maj 1988 – MUSIC FOR THE MASSES TOUR
- 20 – wrzesień 1998 – THE SINGLES TOUR 86>98
- 20 – marzec 2006 – TOURING THE ANGEL
TOURING THE ANGEL to ostatnia trasa z 20. koncertami w miesiącu, później było już tylko mniej. Ewidentnie widać, że rzucenie picia przez Martina Lee Gore’a (2006), choroba Dave’a Gahana (2009), większa dbałość o zdrowie i wiek sprawiły, że trasy koncertowe wydłużyły się lub spadła intensywność koncertów, gdzie średnio połowa (lub mniej) dni w miesiącu, to dni koncertowe i drugie tyle to dni niekoncertowe. W zestawieniu brane są również występy live – promo, a czas był często wypełniany również pseudo występami z playbacku lub wywiadami dla mediów.
Koncerty z 1980 i 1981 określane jako EARLY GIGS wymagają jeszcze doprecyzowania. W tym okresie mogą zajść zmiany.
SONG INDEX
PIERWSZY / OSTATNI | SONG INDEX | TOP INDEX |
Top 55 kawałków granych na trasach depeche MODE. Stan na dzień 2024.04.08. Następna aktualizacja po zakończeniu trasy. Zestawienie obejmuje jedynie utwory zaśpiewane przez depeche MODE. Do zestawienia nie są wliczane wykonania solowe.
Status na dzień: 2024.04.08
STATYSTYKI TRAS
Dział w trakcie budowy.
Każdą trasę można opisać słowami na wielu różnych poziomach. Organizacji, zespołu, koncertu i fana. Są emocje i są suche fakty. Warto język emocji i opisowy podeprzeć kilkoma liczbami. Aby opisy i wspomnienia zyskały więcej precyzji oddaję do Waszej dyspozycji opracowanie statystyczne tras depeche MODE. Warstwa statystyczna jest jedynie uzupełnieniem i poszerzeniem, a nigdy nie powinna zastępować naszych wspomnień. Traktujcie to opracowanie jedynie jako kolejną warstwę wiedzy dopełniającą całość obrazu. Nigdy dane statystyczne nie powinny zastępować własnego doświadczenia, a jedynie poszerzać, to co sami doświadczamy obsując z muzyką depeche MODE.
Zespół ma swoje koncertowe preferencje, co widać, gdy analizuje się trasy i setlisty na przestrzeni lat. Poniżej prezentuję zestawienia i topki tras, setlist, utworów, miast, krajów. Zapraszam.
Dział podzielony jest na 3 części:
- PIERWSZY / OSTATNI – to proste zestawienie wszystkich numerów zagranych od początku historii koncertowej zawierającej pierwsze i ostatnie znane wykonanie danego utworu na żywo. Playbacki są pomijane.
- SONG INDEX – to zestawienie Top 55 wszystkich kawałków zagranych przez depeche MODE od najczęściej granych, do tych trochę rzadziej. Zestawienie jest aktualizowane po zakończeniu każdej trasy koncertowej i telewizyjnego występu na żywo. Playbacki są pomijane
- TOP INDEX – trasy koncertowe w liczbach. Najczęściej, najrzadziej, najwięcej, najmniej. Topki tras, lat, utworów z każdej możliwej strony.
Włożyłem wiele wysiłku, aby ta część serwisu była jak najbardziej wiarygodna. Niemniej jednak poniższe opracowanie należy traktować jako szacunkowe w przypadku niektórych kawałków niż pełną i ostateczną listę wszystkich wykonań danego utworów. Oczywiście dokładność tego zestawienia jest różna w przypadku różnych tras i utworów. Właściwie od THE SINGLES TOUR 86>98 zawartość większości koncertów, dat i setlist jest znana, i potwierdzona. Jednak im bliżej początku lat 80., tym więcej jest niezgodności co do faktycznych wykonań niektórych utworów, dat i występów. Opracowanie nie liczą występów telewizyjnych z playbacku oraz niepublicznych.
PIERWSZY / OSTATNI
PIERWSZY / OSTATNI | SONG INDEX | TOP INDEX |
Dział w trakcie budowy.
WCZESNE UTWORY
UTWÓR | PIERWSZY KONCERT | OSTATNI KONCERT |
---|---|---|
Addiction / Closer | Southend-On-Sea 1980.11.14 | Londyn 1981.11.16 |
I Like It | Cardiff 1982.02.12 | Los Angeles 1982.05.16 |
Mamma Mia | Londyn 1980.12.28 | Londyn 1981.04.12 |
Mirror Is Standing | Basildon 1980.06.14 | Basildon 1980.06.14 |
Mouldy Old Dough | ??? | ??? |
Radio News | Rayleigh 1980.09.20 | Rayleigh 1980.09.20 |
Reason Man | Rayleigh 1980.09.20 | Londyn 1980.10.30 |
Secrets / Unmarked | ??? | ??? |
Sunday Morning | Basildon 1980.06.14 | Basildon 1980.06.14 |
Summer 1981 Intro | Londyn 1981.07.23 | Londyn 1981.08.26 |
Television Set | Londyn 1980.10.30 | Los Angeles 1982.05.16 |
The Price Of Love | Laindon 1980.05.30 | Nowy Jork 1982.01.23 |
Tomorrow’s Dance | Rayleigh 1980.09.20 | Londyn 1980.10.30 |
And Then I Kissed Her | Laindon 1980.05.30 | Rayleigh 1980.09.20 |
Virginia Plain | Laindon 1980.05.30 | Laindon 1980.05.30 |
SPEAK & SPELL
UTWÓR | PIERWSZY KONCERT | OSTATNI KONCERT |
---|---|---|
New Life | Londyn 1980.10.30 | Warszawa 1985.07.30 |
I Sometimes Wish I Was Dead | Southend-On-Sea 1980.11.14 | Los Angeles 1982.05.16 |
Puppets | Londyn 1981.07.23 | Warszawa 1985.07.30 |
Boys Say Go! | Rayleigh 1981.06.01 | Kopenhaga 1986.08.16 |
Nodisco | Hamburg 1981.09.25 | Nowy Jork 1982.01.23 |
What’s Your Name? | Londyn 1981.07.23 | Los Angeles 1982.05.16 |
Photographic | Basildon 1980.06.14 | Düsseldorf 2010.02.27 |
Tora! Tora! Tora! | Laindon 1980.05.30 | Schüttorf 1983.05.28 |
Big Muff | Londyn 1980.06.14 | Madryt 1984.03.10 |
Just Can’t Get Enough | Southend-On-Sea 1980.11.14 | Kolonia 2024.04.08 |
Dreaming Of Me | Rayleigh 1980.09.20 | Bangkok 1983.04.10 |
Shout! | Haga 1981.07.25 | Warszawa 1985.07.30 |
Ice Machine | Laindon 1980.05.30 | Tokio 1985.04.12 |
Any Second Now [Instrumental] | Londyn 1981.09.19 | Londyn 1981.11.16 |
A BROKEN FRAME
CONSTRUCTION TIME AGAIN
SOME GREAT REWARD
THE SINGLES 81>85
UTWÓR | PIERWSZY KONCERT | OSTATNI KONCERT |
---|---|---|
Shake The Disease | Torhout 1985.07.06 | San Diego 2023.12.08 |
It’s Called A Heart | Oxford 1986.03.29 | Kopenhaga 1986.08.16 |
BLACK CELEBRATION
MUSIC FOR THE MASESS
VIOLATOR
SONGS OF FAITH AND DEVOTION
ULTRA
THE SINGLES 86>98
UTWÓR | PIERWSZY KONCERT | OSTATNI KONCERT |
---|---|---|
Surrender | Nowy Jork 2001.06.28 | Zagrzeb 2001.11.03 |
Only When I Lose Myself | Tartu 1998.09.02 | Dusseldorf 2013.07.05 |