| Kryteria (Criteria) | Total Tour |
|---|---|
| Zaraportowane przychody (Reported Revenue) | $ 300.016.336,00 |
| Raportowana sprzedaż biletów (Reported Tickets Sold) | 2.678.522 |
| Zgłoszona pojemność obiektów (Reported Capacity) | 2.692.544 |
| Procent sprzedaży (Percentage Sold) | 99,48 % |
| Średni przychód (Average Revenue) | $ 2.727.421,24 |
| Średnia sprzedanych biletów (Average Tickets Sold per concert) | 24.350 |
| Średnia cena biletu (Average Price) | $ 112,01 |
| Zaraportowane koncerty (Total Reports) | 110/110 |
| Kryteria (Criteria) | LEG 1 |
|---|---|
| Zaraportowane przychody (Reported Revenue) | $ 27.256.857,00 |
| Raportowana sprzedaż biletów (Reported Tickets Sold) | 145.181 |
| Zgłoszona pojemność obiektów (Reported Capacity) | 145.181 |
| Procent sprzedaży (Percentage Sold) | 100,00% |
| Średni przychód (Average Revenue) | $ 2.725.685,70 |
| Średnia sprzedanych biletów (Average Tickets Sold per concert) | 14.518 |
| Średnia cena biletu (Average Price) | $ 187,74 |
| Zaraportowane koncerty (Total Reports) | 10 |
Wszystkie koncerty miały 100% pokrycie sprzedaży.
| Miasto / Data | Przychód [USD] | Bilety / Frekwencja | % sprzedaży | śr.cena biletu |
|---|---|---|---|---|
| Sacramento 2023.03.23 | 3.027.464 | 13.228 / 13.228 | 100,00% | 228,87 |
| San Jose 2023.03.25 | 3.058.803 | 13.306 / 13.306 | 100,00% | 229,88 |
| Inglewood 2023.03.28 | 3.447.447 | 14.669 / 14.669 | 100,00% | 235,02 |
| Las Vegas 2023.03.30 | 3.303.929 | 15.224 / 15.224 | 100,00% | 217,02 |
| San Antonio 2023.04.02 | 3.209.101 | 15.308 / 15.308 | 100,00% | 196,71 |
| Chicago 2023.04.05 | 3.209.101 | 15.144 / 15.144 | 100,00% | 211,91 |
| Toronto 2023.04.07 | 2.124.793 | 15.341 / 15.341 | 100,00% | 138,50 |
| Quebec City 2023.04.09 | 1.116.191 | 12.455 / 12.455 | 100,00% | 89,62 |
| Montreal 2023.04.12 | 1.655.868 | 15.580 / 15.580 | 100,00% | 106,28 |
| Nowy Jork 2023.04.14 | 3.302.047 | 14.926 / 14.926 | 100,00% | 221,23 |
| Kryteria (Criteria) | LEG 2 |
|---|---|
| Zaraportowane przychody (Reported Revenue) | $ 130.392.594,00 |
| Raportowana sprzedaż biletów (Reported Tickets Sold) | 1.416.517 |
| Zgłoszona pojemność obiektów (Reported Capacity) | 1.428.772 |
| Procent sprzedaży (Percentage Sold) | 99,14% |
| Średni przychód (Average Revenue) | $ 3.951.290,73 |
| Średnia sprzedanych biletów (Average Tickets Sold per concert) | 42.925 |
| Średnia cena biletu (Average Price) | $ 92,05 |
| Zaraportowane koncerty (Total Reports) | 33 |
Poniższe zestawienie nie zawiera dwóch występów festiwalowych w Barcelonie i Madrycie. Dane te nie są raportowane przez organizatora festiwalu. Prezentowane dane są ostateczne. Jedynie 8 koncertów nie miało statusu sold out.
| Miasto / Data | Przychód [USD] | Bilety / Frekwencja | % sprzedaży | śr.cena biletu |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam 2023.05.16 | 1.629.234 | 16.130 / 16.130 | 100,00% | 101,01 |
| Amsterdam 2023.05.18 | 1.629.233 | 16.130 / 16.130 | 100,00% | 101,01 |
| Antwerpia 2023.05.20 | 1.668.464 | 16.668 / 16.668 | 100,00% | 100,10 |
| Sztokholm 2023.05.23 | 3.656.147 | 43.876 / 46.816 | (-2940) 93,72% | 83,33 |
| Lipsk 2023.05.26 | 5.431.590 | 73.726 / 73.726 | 100,00% | 73,67 |
| Bratysława 2023.05.28 | 1.784.676 | 29.644 / 29.644 | 100,00% | 60,20 |
| Lyon 2023.05.31 | 4.187.631 | 47.864 / 47.864 | 100,00% | 87,49 |
| Dusseldorf 2023.06.04 | 4.398.144 | 43.104 / 44.252 | (-1148) 97,41% | 102,04 |
| Dusseldorf 2023.06.06 | 4.398.143 | 43.104 / 44.252 | (-1148) 97,41% | 102,04 |
| Berno 2023.06.11 | 4.460.831 | 36.378 / 36.378 | 100,00% | 122,62 |
| Dublin 2023.06.14 | 2.982.689 | 24.475 / 24.475 | 100,00% | 121,87 |
| Londyn 2023.06.17 | 6.018.433 | 53.981 / 53.981 | 100,00% | 111,49 |
| Monachium 2023.06.20 | 6.839.023 | 66.564 / 66.564 | 100,00% | 102,74 |
| Lille 2023.06.22 | 2.890.643 | 34.642 / 34.642 | 100,00% | 83,44 |
| Paryż 2023.06.24 | 5.725.938 | 70.720 / 70.720 | 100,00% | 80,97 |
| Kopenhaga 2023.06.27 | 3.802.540 | 36.426 / 38.567 | (-2141) 94,45% | 104,39 |
| Frankfurt 2023.06.29 | 4.692.541 | 46.053 / 47.221 | (-1168) 97,53% | 101,89 |
| Frankfurt 2023.07.01 | 4.692.540 | 46.053 / 47.221 | (-1168) 97,53% | 101,89 |
| Bordeaux 2023.07.04 | 3.536.746 | 37.226 / 37.226 | 100,00% | 95,01 |
| Berlin 2023.07.07 | 7.267.831 | 70.920 / 70.920 | 100,00% | 102,48 |
| Berlin 2023.07.09 | 7.267.830 | 70.919 / 70.919 | 100,00% | 102,48 |
| Rzym 2023.07.12 | 5.196.865 | 58.648 / 58.648 | 100,00% | 88,61 |
| Mediolan 2023.07.14 | 4.768.224 | 54.948 / 54.948 | 100,00% | 86,78 |
| Bolonia 2023.07.16 | 2.869.175 | 35.578 / 35.578 | 100,00% | 80,64 |
| Klagenfurt 2023.07.21 | 3.387.525 | 36.681 / 36.681 | 100,00% | 92,35 |
| Zagrzeb 2023.07.23 | 1.438.662 | 16.236 / 16.236 | 100,00% | 88,61 |
| Bukareszt 2023.07.26 | 3.248.130 | 46.634 / 46.634 | 100,00% | 69,65 |
| Budapeszt 2023.07.28 | 3.487.255 | 47.613 / 47.613 | 100,00% | 73,24 |
| Praga 2023.07.30 | 4.297.450 | 58.230 / 58.230 | 100,00% | 73,80 |
| Warszawa 2023.08.02 | 4.679.040 | 50.107 / 52.398 | (-2291) 95,63% | 93,38 |
| Kraków 2023.08.04 | 1.583.567 | 15.390 / 15.641 | (-251) 98,40% | 102,90 |
| Tallinn 2023.08.06 | 4.284.969 | 52.163 / 52.163 | 100,00% | 82,15 |
| Oslo 2023.08.11 | 2.190.885 | 19.687 / 19.687 | 100,00% | 111,29 |
| Kryteria (Criteria) | LEG 3 |
|---|---|
| Zaraportowane przychody (Reported Revenue) | $ 83.226.349,00 |
| Raportowana sprzedaż biletów (Reported Tickets Sold) | 630.810 |
| Zgłoszona pojemność obiektów (Reported Capacity) | 632.577 |
| Procent sprzedaży (Percentage Sold) | 99,72% |
| Średni przychód (Average Revenue) | $ 2.377.895,69 |
| Średnia sprzedanych biletów (Average Tickets Sold per concert) | 18.023 |
| Średnia cena biletu (Average Price) | $ 131,94 |
| Zaraportowane koncerty (Total Reports) | 35/35 |
7 koncertów nie miało statusu sold out, czyli wyprzedanego.
| Miasto / Data | Przychód [USD] | Bilety / Frekwencja | % sprzedaży | śr.cena biletu |
|---|---|---|---|---|
| Mexico City 2023.09.21 | 5.133.923 | 64.638 / 64.638 | 100,00% | 79,43 |
| Mexico City 2023.09.23 | 5.133.922 | 64.637 / 64.637 | 100,00% | 79,43 |
| Mexico City 2023.09.25 | 5.133.922 | 64.637 / 64.637 | 100,00% | 79,43 |
| Austin 2023.09.29 | 2.170.257 | 12.297 / 12.297 | 100,00% | 176,49 |
| Dallas 2023.10.01 | 2.331.628 | 14.142 / 14.142 | 100,00% | 164,87 |
| Houston 2023.10.04 | 1.990.834 | 12.422 / 12.422 | 100,00% | 160,27 |
| New Orleans 2023.10.07 | 2.228.532 | 13.639 / 13.639 | 100,00% | 163,39 |
| Orlando 2023.10.10 | 1.822.502 | 13.252 / 13.607 | (-355) 97,39% | 137,53 |
| Miami 2023.10.12 | 2.182.397 | 13.649 / 13.649 | 100,00% | 159,89 |
| Atlanta 2023.10.15 | 1.903.326 | 12.232 / 12.232 | 100,00% | 155,60 |
| Nashville 2023.10.19 | 1.846.005 | 13.978 / 13.978 | 100,00% | 132,07 |
| Nowy Jork (Brooklyn) 2023.10.21 | 2.449.228 | 14.752 / 14.752 | 100,00% | 166,03 |
| Washington DC 2023.10.23 | 2.084.100 | 14.396 / 14.396 | 100,00% | 144,77 |
| Filadelfia 2023.10.25 | 1.881.500 | 12.336 / 13.396 | (-1060) 92,09% | 152,52 |
| Nowy Jork 2023.10.28 | 2.571.362 | 14.867 / 14.867 | 100,00% | 172,96 |
| Boston 2023.10.31 | 1.958.455 | 12.655 / 13.007 | (-352) 97,29% | 154,76 |
| Montreal 2023.11.03 | 1.303.587 | 15.642 / 15.642 | 100,00% | 83,34 |
| Toronto 2023.11.05 | 1.644.639 | 14.812 / 14.812 | 100,00% | 111,03 |
| Detroit 2023.11.08 | 1.919.395 | 15.019 / 15.019 | 100,00% | 127,80 |
| Cleveland 2023.11.10 | 2.428.993 | 14.432 / 14.432 | 100,00% | 168,31 |
| Chicago 2023.11.13 | 2.892.736 | 14.637 / 14.637 | 100,00% | 197,63 |
| Denver 2023.11.16 | 2.355.116 | 13.685 / 13.685 | 100,00% | 172,09 |
| Salt Lake City 2023.11.18 | 2.221.524 | 11.568 / 11.568 | 100,00% | 192,04 |
| Edmonton 2023.11.21 | 976.968 | 12.679 / 12.679 | 100,00% | 77,05 |
| Vancouver 2023.11.24 | 2.260.251 | 13.997 / 13.997 | 100,00% | 161,48 |
| Seattle 2023.11.26 | 2.367.512 | 14.544 / 14.544 | 100,00% | 162,78 |
| Portland 2023.11.28 | 1.476.347 | 12.985 / 12.985 | 100,00% | 113,70 |
| Las Vegas 2023.12.01 | 2.547.369 | 15.142 / 15.142 | 100,00% | 168,23 |
| San Francisco 2023.12.03 | 2.470.116 | 13.550 / 13.550 | 100,00% | 182,30 |
| San Diego 2023.12.06 | 2.004.267 | 11.352 / 11.352 | 100,00% | 176,56 |
| San Diego 2023.12.08 | 2.004.267 | 11.351 / 11.351 | 100,00% | 176,56 |
| Inglewood 2023.12.10 | 2.270.720 | 14.068 / 14.068 | 100,00% | 161,41 |
| Inglewood 2023.12.12 | 2.270.720 | 14.068 / 14.068 | 100,00% | 161,41 |
| Los Angeles 2023.12.15 | 2.494.964 | 14.375 / 14.375 | 100,00% | 173,56 |
| Los Angeles 2023.12.17 | 2.494.964 | 14.375 / 14.375 | 100,00% | 173,56 |
| Kryteria (Criteria) | LEG 4 |
|---|---|
| Zaraportowane przychody (Reported Revenue) | $ 59.140.536,00 |
| Raportowana sprzedaż biletów (Reported Tickets Sold) | 486.014 |
| Zgłoszona pojemność obiektów (Reported Capacity) | 486.014 |
| Procent sprzedaży (Percentage Sold) | 100,00% |
| Średni przychód (Average Revenue) | $ 1.848.141,75 |
| Średnia sprzedanych biletów (Average Tickets Sold per concert) | 15.188 |
| Średnia cena biletu (Average Price) | $ 121,68 |
| Zaraportowane koncerty (Total Reports) | 32/32 |
Podsumowanie, obejmuje 100% koncertów zagranych na tej części trasy.
| Miasto / Data | Przychód [USD] | Bilety / Frekwencja | % sprzedaży | śr.cena biletu |
|---|---|---|---|---|
| Londyn 2024.01.22 | 1.936.448 | 17421,5 / 17421,5 | 100% | 111,15 |
| Birmingham 2024.01.24 | 1.621.722 | 14691 / 14691 | 100% | 110,39 |
| Londyn 2024.01.27 | 1.936.448 | 17421,5 / 17421,5 | 100% | 111,15 |
| Manchester 2024.01.29 | 1.645.165 | 15416 / 15416 | 100% | 106,72 |
| Glasgow 2024.01.31 | 1.525.564 | 13444 / 13444 | 100% | 113,48 |
| Dublin 2024.02.03 | 2.139.543 | 13829 / 13829 | 100% | 154,71 |
| Antwerpia 2024.02.06 | 2.286.789 | 19230 / 19230 | 100% | 118,92 |
| Amsterdam 2024.02.08 | 1.882.374 | 15596 / 15596 | 100% | 120,70 |
| Kopenhaga 2024.02.10 | 2.263.426 | 14327 / 14327 | 100% | 157,98 |
| Berlin 2024.02.13 | 2.280.565 | 13474 / 13474 | 100% | 169,26 |
| Berlin 2024.02.15 | 2.280.565 | 13474 / 13474 | 100% | 169,26 |
| Hamburg 2024.02.17 | 1.854.187 | 11368 / 11368 | 100% | 163,11 |
| Berlin 2024.02.20 | 2.280.565 | 13474 / 13474 | 100% | 169,26 |
| Praga 2024.02.22 | 1.838.780 | 16184 / 16184 | 100% | 113,62 |
| Praga 2024.02.24 | 1.838.780 | 16184 / 16184 | 100% | 113,62 |
| Łódź 2024.02.27 | 1.744.620 | 16092,5 / 16092,5 | 100% | 108,41 |
| Łódź 2024.02.29 | 1.744.620 | 16092,5 / 16092,5 | 100% | 108,41 |
| Paryż 2024.03.03 | 1.694.281 | 15128,5 / 15128,5 | 100% | 111,99 |
| Paryż 2024.03.05 | 1.694.281 | 15128,5 / 15128,5 | 100% | 111,99 |
| Monachium 2024.03.07 | 1.550.441 | 11456 / 11456 | 100% | 135,34 |
| Madryt 2024.03.12 | 1.925.385 | 15613,5 / 15613,5 | 100% | 123,32 |
| Madryt 2024.03.14 | 1.925.385 | 15613,5 / 15613,5 | 100% | 123,32 |
| Barcelona 2024.03.16 | 1.893.613 | 17190 / 17190 | 100% | 110,16 |
| Lizbona 2024.03.19 | 1.731.413 | 18531 / 18531 | 100% | 93,43 |
| Bilbao 2024.03.21 | 1.421.872 | 16180 / 16180 | 100% | 87,88 |
| Turyn 2024.03.23 | 1.228.222 | 12620 / 12620 | 100% | 97,32 |
| Budapeszt 2024.03.26 | 1.643.679 | 16986 / 16986 | 100% | 96,77 |
| Mediolan 2024.03.28 | 1.098.233 | 11831,5 / 11831,5 | 100% | 92,82 |
| Mediolan 2024.03.30 | 1.098.233 | 11831,5 / 11831,5 | 100% | 92,82 |
| Kolonia 2024.04.03 | 2.378.444 | 16728,34 / 16728,34 | 100% | 142,18 |
| Kolonia 2024.04.05 | 2.378.444 | 16728,33 / 16728,33 | 100% | 142,18 |
| Kolonia 2024.04.08 | 2.378.444 | 16728,33 / 16728,33 | 100% | 142,18 |