<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>depeche mode; Dave Gahan, Andrew Fletcher, Martin Gore, Alan Wilder, Vince Clarke, live, concert, koncerty, modeontheroad</title>
	<atom:link href="https://101dm.pl/temat/soundcheck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://101dm.pl</link>
	<description>Informacje o depeche MODE, płytach, koncertach i fanach grupy.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Oct 2025 09:58:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/101dm.pl/wp-content/uploads/2016/cropped-1005190_414603891992832_207051097_n.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>depeche mode; Dave Gahan, Andrew Fletcher, Martin Gore, Alan Wilder, Vince Clarke, live, concert, koncerty, modeontheroad</title>
	<link>https://101dm.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94959164</site>	<item>
		<title>1998-09-11, Kopenhaga, Dania</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-singles-tour/1998-09-11-kopenhaga-dania/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-singles-tour/1998-09-11-kopenhaga-dania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 14:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[The Singles Tour 86>98]]></category>
		<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhaga]]></category>
		<category><![CDATA[soundcheck]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://101dm.pl/?page_id=11331</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 1998-09-09 Helsinki Geteborg 1998-09-12 &#62; LEG: 1&#160;&#124;&#160;Koncert&#160;nr: 006Data:&#160;1998.09.11 (piątek)Lokalizacja:&#160;Multi Hall, Kopenhaga, DaniaSupport:&#160;DJ Tim Simenon&#160;/&#160;PurityPubliczność: nominalna: 12,000*&#160;/&#160;faktyczna: 12,000 (100%) Rozkład jazdy: Bootleg:&#160;tak&#160;/&#160;5 Komentarz:&#160;Po soundchecku zaplanowana była konferencja prasowa. To już trzecia konferencja na tej trasie. * Dane o pojemności i/lub frekwencji pochodzą z Tour Itinerary: The Singles Tour 86>98.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-singles-tour/1998-09-11-kopenhaga-dania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11331</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1998-10-15, Saragossa, Hiszpania</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-singles-tour/1998-10-15-saragossa-hiszpania/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-singles-tour/1998-10-15-saragossa-hiszpania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 20:51:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[The Singles Tour 86>98]]></category>
		<category><![CDATA[Hiszpania]]></category>
		<category><![CDATA[Saragossa]]></category>
		<category><![CDATA[soundcheck]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://101dm.pl/?page_id=11328</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 1998-10-13 Monachium Barcelona 1998-10-16 &#62; LEG: 1&#160;&#124;&#160;Koncert&#160;nr: 030Data:&#160;1998.10.15 (czwartek)Lokalizacja: Pabellon Principe Felipe, Av. Cesáreo Alierta, 120, 50013 Saragossa, HiszpaniaSupport:&#160;DJ Tim Simenon&#160;/&#160;PurityPubliczność: nominalna: 10.000*&#160;/&#160;faktyczna: – Rozkład jazdy: Bootleg:&#160;tak&#160;/&#160;2 Komentarz: Po soundchecku planowana była konferencja prasowa dla hiszpańskich mediów. * Dane o pojemności i/lub frekwencji pochodzą z Tour Itinerary: The Singles Tour 86>98.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-singles-tour/1998-10-15-saragossa-hiszpania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11328</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1998-10-16, Barcelona, Hiszpania</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-singles-tour/1998-10-16-barcelona-hiszpania/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-singles-tour/1998-10-16-barcelona-hiszpania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 16:17:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[The Singles Tour 86>98]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Hiszpania]]></category>
		<category><![CDATA[soundcheck]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://101dm.pl/?page_id=11326</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 1998-10-15 Saragossa San Sebastian 1998-10-17 &#62; LEG: 1&#160;&#124;&#160;Koncert&#160;nr: 031Data:&#160;1998.10.16 (środa)Lokalizacja: Palau St. Jordi, Passeig Olímpic, 5-7, 08038 Barcelona, HiszpaniaSupport:&#160;DJ Tim Simenon&#160;/&#160;PurityPubliczność: nominalna: 18.000*&#160;/&#160;faktyczna: – Rozkład jazdy: Bootleg:&#160;tak&#160;/&#160;2 Komentarz: Po próbie planowana była konferencja prasowa dla hiszpańskich/katalońskich mediów. A na koncercie byli zwycięzcy konkursu &#8222;depeche MODE, Barcelona i Ty&#8222;. * Dane o pojemności i/lub frekwencji pochodzą &#8230; <a href="https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-singles-tour/1998-10-16-barcelona-hiszpania/" class="more-link">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">1998-10-16, Barcelona, Hiszpania</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-singles-tour/1998-10-16-barcelona-hiszpania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11326</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1998-12-02, Boise, USA</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-singles-tour/1998-12-02-boise-usa/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-singles-tour/1998-12-02-boise-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2020 14:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[The Singles Tour 86>98]]></category>
		<category><![CDATA[Boise]]></category>
		<category><![CDATA[soundcheck]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://101dm.pl/?page_id=11204</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 1998-12-01 Salt Lake City Vancouveru 1998-12-04 &#62; LEG: 2&#160;&#124;&#160;Koncert&#160;nr: 054Data:&#160;1998.12.02 (środa)Lokalizacja: Idaho Center, 16114 N Idaho Center Blvd, Nampa, ID 83687 Boise, USASupport:&#160;Stabbing WestwardPubliczność: nominalna: 11.500*&#160;/&#160;faktyczna: 10.500 Rozkład jazdy: Bootleg:&#160;tak&#160;/&#160;1 Komentarz: Najważniejszym elementem tego koncertu jest pierwsze wykonanie Behind The Wheel [11] na tej trasie. Co ciekawe kawałek zespół zagrał od tak sobie, bez żadnej &#8230; <a href="https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-singles-tour/1998-12-02-boise-usa/" class="more-link">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">1998-12-02, Boise, USA</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-singles-tour/1998-12-02-boise-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11204</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1998-09-27, Mediolan, Włochy</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-singles-tour/1998-09-27-mediolan-wlochy/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-singles-tour/1998-09-27-mediolan-wlochy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2020 13:33:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[The Singles Tour 86>98]]></category>
		<category><![CDATA[Mediolan]]></category>
		<category><![CDATA[soundcheck]]></category>
		<category><![CDATA[Włochy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://101dm.pl/?page_id=11203</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 1998-09-26 Bolonia Londyn 1998-09-29 &#62; LEG: 1&#160;&#124;&#160;Koncert&#160;nr: 018Data:&#160;1998.09.27 (niedziela)Lokalizacja:&#160;Forum di Assago, Via Giuseppe di Vittorio, 6, 20090 Assago Mediolan, WłochySupport:&#160;DJ Tim Simenon&#160;/&#160;PurityPubliczność: nominalna: 11.200*&#160;/&#160;faktyczna: – Rozkład jazdy: Bootleg:&#160;tak&#160;/&#160;7 Komentarz: Trzeci koncert z którego wyleciały jakieś utwory. Tym razem, podobnie, jak w Bolonii 1998.09.26 publiczność nie usłyszała Condemnation [61] i I Feel You [61]. Jest &#8230; <a href="https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-singles-tour/1998-09-27-mediolan-wlochy/" class="more-link">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">1998-09-27, Mediolan, Włochy</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-singles-tour/1998-09-27-mediolan-wlochy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11203</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1998-10-07, Paryż, Francja</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-singles-tour/1998-10-07-paryz-francja/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-singles-tour/1998-10-07-paryz-francja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2020 20:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[The Singles Tour 86>98]]></category>
		<category><![CDATA[Francja]]></category>
		<category><![CDATA[Paryż]]></category>
		<category><![CDATA[soundcheck]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://101dm.pl/?page_id=11197</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 1998-10-06 Kolonia Hannover 1998-10-09 &#62; LEG: 1&#160;&#124;&#160;Koncert&#160;nr: 025Data:&#160;1998.10.09 (sobota)Lokalizacja: Palais Omnisports de Paris Bercy, 8 Boulevard de Bercy, 75012 Paryż, FrancjaSupport:&#160;DJ Tim Simenon&#160;/&#160;PurityPubliczność: nominalna 14.000* /&#160;faktyczna: – Rozkład jazdy: Bootleg:&#160;tak&#160;/&#160;7 Komentarz: Jeden z najlepszych koncertów na tej trasie, równać się z nim może jedynie koncert z Barcelony 1998.10.16. Zespół w wyśmienitej formie, publiczność też &#8230; <a href="https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-singles-tour/1998-10-07-paryz-francja/" class="more-link">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">1998-10-07, Paryż, Francja</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-singles-tour/1998-10-07-paryz-francja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11197</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1998-09-02 Tartu, Estonia</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-singles-tour/1998-09-02-tartu-estonia/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-singles-tour/1998-09-02-tartu-estonia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2020 08:19:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[The Singles Tour 86>98]]></category>
		<category><![CDATA[Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[soundcheck]]></category>
		<category><![CDATA[sww]]></category>
		<category><![CDATA[Tartu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://101dm.pl/?page_id=11186</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 1998-08-27 Londyn Ryga 1998-09-03 &#62; LEG: 1&#160;&#124;&#160;Koncert&#160;nr: 001Data:&#160;1998.09.02 (środa)Lokalizacja:&#160;Tartu Song Festival Grounds, Tartu,&#160;EstoniaSupport:&#160;DJ Tim Simenon / PurityPubliczność: nominalna: 15,000*&#160;/&#160;faktyczna: 15,000 (100%) Rozkład jazdy: Bootleg:&#160;tak&#160;/&#160;3 Komentarz:&#160;Ostatni pełny, prawdziwy koncert zespół dał w Indianapolis 1994.07.08. Po czterech latach stare-nowe depeche MODE wychodzi na scenę, aby zagrać pełen set dla paru tysięcy gardeł. Nie jakieś tam lunch &#8230; <a href="https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-singles-tour/1998-09-02-tartu-estonia/" class="more-link">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">1998-09-02 Tartu, Estonia</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-singles-tour/1998-09-02-tartu-estonia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11186</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 14/129 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: 101dm.pl @ 2026-04-28 17:32:44 by W3 Total Cache
-->