<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>depeche mode; Dave Gahan, Andrew Fletcher, Martin Gore, Alan Wilder, Vince Clarke, live, concert, koncerty, modeontheroad</title>
	<atom:link href="https://101dm.pl/temat/san-jose/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://101dm.pl</link>
	<description>Informacje o depeche MODE, płytach, koncertach i fanach grupy.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 21:17:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/101dm.pl/wp-content/uploads/2016/cropped-1005190_414603891992832_207051097_n.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>depeche mode; Dave Gahan, Andrew Fletcher, Martin Gore, Alan Wilder, Vince Clarke, live, concert, koncerty, modeontheroad</title>
	<link>https://101dm.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94959164</site>	<item>
		<title>Początek Memento Mori World Tour &#8211; nasza relacja.</title>
		<link>https://101dm.pl/2023/03/30/poczatek-memento-mori-world-tour-nasza-relacja/</link>
					<comments>https://101dm.pl/2023/03/30/poczatek-memento-mori-world-tour-nasza-relacja/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 10:44:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Memento Mori World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Sacramento]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://101dm.pl/?p=15567</guid>

					<description><![CDATA[Przy World In My Eyes z Andym na ekranie – gdzie wizualizacja zaczyna się z otwartymi oczami na zdjęciu, a potem powoli przechodzi do foty z zamkniętymi – emocje ogromne. Nawet Dave jakoś inaczej podszedł do numeru, nie było klasycznego sensualnego tańca jak zawsze, ale pełne poszanowanie do kolegi, który odszedł. Taki inny World In My Eyes po prostu. Na koniec Dave powiedział coś w stylu – for our friend – nie powtórzył tego w już San Jose.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/2023/03/30/poczatek-memento-mori-world-tour-nasza-relacja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15567</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2023-03-25, San Jose, USA</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/memento-mori-world-tour/2023-03-25-san-jose-usa/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/memento-mori-world-tour/2023-03-25-san-jose-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 10:29:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Memento Mori World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://101dm.pl/?page_id=15126</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 2023-03-23 Sacramento Inglewood 2023-03-28 &#62; LEG:&#160;1&#160;&#124; Koncert:&#160;010Data:&#160;2023.03.25 (sobota)Adres:&#160;SAP Center, 525 W Santa Clara St, San Jose, CA 95113, USASupport:&#160;Kelly Lee OwensPubliczność&#160;nominalna: 13.306&#160;/&#160;faktyczna: 13.306 (100%) Bilety: Rozkład jazdy: Bootlegi: nie / 0 Komentarz: Koncert został ogłoszony 4 października w czasie konferencji prasowej i trafił do sprzedaży 7 października o 9 czasu lokalnego. Na koncercie był &#8230; <a href="https://101dm.pl/mode-on-the-road/memento-mori-world-tour/2023-03-25-san-jose-usa/" class="more-link">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">2023-03-25, San Jose, USA</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/memento-mori-world-tour/2023-03-25-san-jose-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15126</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2005-11-18, San Jose, USA</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/touring-the-angel/2005-11-18-san-jose-usa/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/touring-the-angel/2005-11-18-san-jose-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 14:09:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Touring The Angel]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose]]></category>
		<category><![CDATA[sww]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://101dm.pl/?page_id=14759</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 2005-11-16 Seattle San Diego 2005-11-19 &#62; LEG: 1 &#124; Koncert nr: 011Data: 2005.11.18 (piątek)Lokalizacja: HP Pavillion, 525 W Santa Clara St, San Jose, CA 95113, USASupport: The RaveonettesPubliczność: nominalna: 13,343 / faktyczna: 13,343 (100%) Rozkład jazdy: Bootlegi: tak / 5 Komentarz: Nareszcie! W końcu jakiś wyprzedany koncert w Ameryce Północnej. Ewidentnie widać, że w &#8230; <a href="https://101dm.pl/mode-on-the-road/touring-the-angel/2005-11-18-san-jose-usa/" class="more-link">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">2005-11-18, San Jose, USA</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/touring-the-angel/2005-11-18-san-jose-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14759</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1994-04-14, San Jose, Kostaryka</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/devotional-tour/1994-04-14-san-jose-kostaryka/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/devotional-tour/1994-04-14-san-jose-kostaryka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 20:46:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Devotional Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Kostaryka]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://101dm.pl/?page_id=13438</guid>

					<description><![CDATA[1994-04-14, San Jose, Kostaryka]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/devotional-tour/1994-04-14-san-jose-kostaryka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13438</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1993-11-12, San Jose, USA</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/devotional-tour/1993-11-12-san-jose-usa/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/devotional-tour/1993-11-12-san-jose-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 11:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Devotional Tour]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://101dm.pl/?page_id=12766</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 1993-11-08 Portland Oakland 1993-11-13 &#62; LEG: 2 &#124; Koncert nr: 081Data: 1993.11.12 (piątek)Lokalizacja: San Jose Arena, 525 W. Santa Clara Street, San Jose, CA 951132, USASupport: The ThePubliczność: nominalna: 13,000* / faktyczna: – Rozkład jazdy: Bootleg:&#160;tak&#160;/&#160;2 Komentarz: Zespół dał tym razem pełny koncert, bo bardzo często zdarzało się, że koncert kończył się na Enjoy &#8230; <a href="https://101dm.pl/mode-on-the-road/devotional-tour/1993-11-12-san-jose-usa/" class="more-link">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">1993-11-12, San Jose, USA</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/devotional-tour/1993-11-12-san-jose-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12766</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2017-10-08, San Jose, USA</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/global-spirit-tour/2017-10-08-san-jose-usa/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/global-spirit-tour/2017-10-08-san-jose-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 20:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global Spirit Tour]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://101dm.pl/?page_id=11951</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 2017-10-06 San Diego Oakland 2017-10-10 &#62; LEG:&#160;2&#160;&#124;&#160;Koncert:&#160;67Data:&#160;2017.10.08 (niedziela)Adres:&#160;SAP Center, 525 W Santa Clara St, San Jose, CA 95113, USASupport:&#160;WarpaintPubliczność:&#160;Nominalna: 15.000&#160;/&#160;Faktyczna: 12.990 (86,60%) Bootlegi: tak / 2 Komentarz: Wg pisma Billboard koncert nie miał statusu ‚SOLD OUT’ i zgromadził 12.990 widzów, co było 86,60% puli biletów, dając tym samym przychód na poziomie $1.421.010,00. Średni koszt biletu na osobę &#8230; <a href="https://101dm.pl/mode-on-the-road/global-spirit-tour/2017-10-08-san-jose-usa/" class="more-link">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">2017-10-08, San Jose, USA</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/global-spirit-tour/2017-10-08-san-jose-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11951</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2009-10-08, San Jose, Kostaryka</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/tour_of_the_universe/2009-10-08-san-jose-kostaryka/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/tour_of_the_universe/2009-10-08-san-jose-kostaryka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2020 15:49:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tour Of The Universe]]></category>
		<category><![CDATA[Festiwal]]></category>
		<category><![CDATA[Kostaryka]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://101dm.pl/?page_id=11112</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 2009-10-06 Monterrey Bogota 2009-10-10 &#62; In ChainsWrongHole To FeedWalking In My ShoesIt&#8217;s No GoodA Question Of TimePreciousFly On The WindscreenJezebelHomeMiles Away/The Truth IsPolicy Of TruthIn Your RoomI Feel YouEnjoy The SilenceNever Let Me Down Again SomebodyStrippedPersonal Jesus Some Great Reward – 1Black Celebration – 3Music For The Masses – 1Violator – 3Songs Of Faith &#8230; <a href="https://101dm.pl/mode-on-the-road/tour_of_the_universe/2009-10-08-san-jose-kostaryka/" class="more-link">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">2009-10-08, San Jose, Kostaryka</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/tour_of_the_universe/2009-10-08-san-jose-kostaryka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11112</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 14/137 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: 101dm.pl @ 2026-04-22 10:59:14 by W3 Total Cache
-->