<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>depeche mode; Dave Gahan, Andrew Fletcher, Martin Gore, Alan Wilder, Vince Clarke, live, concert, koncerty, modeontheroad</title>
	<atom:link href="https://101dm.pl/temat/san-diego/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://101dm.pl</link>
	<description>Informacje o depeche MODE, płytach, koncertach i fanach grupy.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 22:18:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/101dm.pl/wp-content/uploads/2016/cropped-1005190_414603891992832_207051097_n.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>depeche mode; Dave Gahan, Andrew Fletcher, Martin Gore, Alan Wilder, Vince Clarke, live, concert, koncerty, modeontheroad</title>
	<link>https://101dm.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94959164</site>	<item>
		<title>2023-12-08, San Diego, USA</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/memento-mori-world-tour/2023-12-08-san-diego-usa/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/memento-mori-world-tour/2023-12-08-san-diego-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2023 23:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Memento Mori World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://101dm.pl/?page_id=16474</guid>

					<description><![CDATA[2023-12-08, San Diego, USA]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/memento-mori-world-tour/2023-12-08-san-diego-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16474</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2023-12-06, San Diego, USA</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/memento-mori-world-tour/2023-12-06-san-diego-usa/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/memento-mori-world-tour/2023-12-06-san-diego-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2023 22:52:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Memento Mori World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://101dm.pl/?page_id=16473</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 2023-12-03 San Francisco San Diego 2023-12-08 &#62; LEG: 3 &#124; Koncert nr: 084Data: 2023.12.06 (środa)Lokalizacja: Pechanga Arena, 3500 Sports Arena Blvd, San Diego, CA 92110, USA.Support: Young FathersPubliczność: nominalna: 11.352 / faktyczna: 11.352 (100%) Bilety: Rozkład jazdy: Bootlegi: nie / 0 Komentarz: Pierwsza noc w San Diego za nami. Santa Clause przyniósł fanom powrót &#8230; <a href="https://101dm.pl/mode-on-the-road/memento-mori-world-tour/2023-12-06-san-diego-usa/" class="more-link">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">2023-12-06, San Diego, USA</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/memento-mori-world-tour/2023-12-06-san-diego-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16473</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2005-11-19, San Diego, USA</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/touring-the-angel/2005-11-19-san-diego-usa/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/touring-the-angel/2005-11-19-san-diego-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 21:38:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Touring The Angel]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://101dm.pl/?page_id=14762</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 2005-11-18 San Jose Los Angeles 2005-11-21 &#62; LEG: 1 &#124; Koncert nr: 012Data: 2005.11.19 (sobota)Lokalizacja: iPayOne Center, 3500 Sports Arena Blvd, San Diego, CA 92110, USASupport: The RaveonettesPubliczność: nominalna: 12,324 / faktyczna: 12,324 (100%) Rozkład jazdy: Bootlegi: tak / 4 Komentarz: 645,410 USD miał organizator z koncertu, przy 100% frekwencji.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/touring-the-angel/2005-11-19-san-diego-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14762</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1987-12-07, San Diego, USA</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/music-for-the-masses-tour/1987-12-07-san-diego-usa/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/music-for-the-masses-tour/1987-12-07-san-diego-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2022 00:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Music For The Masses Tour]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[unconfirmed]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://101dm.pl/?page_id=14436</guid>

					<description><![CDATA[1987-12-07, San Diego, USA]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/music-for-the-masses-tour/1987-12-07-san-diego-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14436</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1986-07-11, San Diego, USA</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/black-celebration-tour/1986-07-11-san-diego-usa/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/black-celebration-tour/1986-07-11-san-diego-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 20:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Black Celebration Tour]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[unconfirmed]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://101dm.pl/?page_id=13987</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 1986-07-08 Vancouver Inglewood 1986-07-13 > Setlista niepotwierdzona * Christmas IslandBlack CelebrationA Question Of TimeFly On The WindscreenShake The DiseaseLeave In SilenceIt’s Called A HeartEverything CountsIt Doesn’t Matter TwoA Question Of LustBlasphemous RumoursNew DressStrippedSomething To DoMaster And ServantPhotographicPeople Are People Boys Say Go! Just Can’t Get EnoughMore Than A Party Speak &#38; Spell – 3A &#8230; <a href="https://101dm.pl/mode-on-the-road/black-celebration-tour/1986-07-11-san-diego-usa/" class="more-link">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">1986-07-11, San Diego, USA</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/black-celebration-tour/1986-07-11-san-diego-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13987</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1985-04-01, San Diego, USA</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/some-great-reward-tour/1985-04-01-san-diego-usa/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/some-great-reward-tour/1985-04-01-san-diego-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2022 12:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Some Great Reward Tour]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[unconfirmed]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://101dm.pl/?page_id=13855</guid>

					<description><![CDATA[1985-04-01, San Diego, USA]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/some-great-reward-tour/1985-04-01-san-diego-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13855</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1990-07-29, San Diego, USA</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/world-violation/1990-07-29-san-diego-usa/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/world-violation/1990-07-29-san-diego-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 13:52:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[World Violation]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://101dm.pl/?page_id=13667</guid>

					<description><![CDATA[1990-07-29, San Diego, USA]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/world-violation/1990-07-29-san-diego-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13667</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1990-07-28, San Diego, USA</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/world-violation/1990-07-28-san-diego-usa/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/world-violation/1990-07-28-san-diego-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 11:21:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[World Violation]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://101dm.pl/?page_id=13655</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 1990-07-27 Phoenix San Diego 1990-07-29&#62; LEG: 1 &#124; Koncert nr: 038Data: 1990.07.28 (sobota)Lokalizacja: San Diego Sports Arena, 3500 Sports Arena Blvd, San Diego, CA 92110, USASupport: Nitzer EbbPubliczność: nominalna: 11,000* / faktyczna: – Rozkład jazdy: Bootleg: tak / 1 Komentarz: Przez wiele lat z trzech koncertów w San Diego istniał tylko zapis tego ostatniego, tego najcenniejszego. Dopiero &#8230; <a href="https://101dm.pl/mode-on-the-road/world-violation/1990-07-28-san-diego-usa/" class="more-link">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">1990-07-28, San Diego, USA</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/world-violation/1990-07-28-san-diego-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13655</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1990-07-31,  San Diego, USA</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/world-violation/1990-07-31-san-diego-usa/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/world-violation/1990-07-31-san-diego-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 07:52:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[World Violation]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://101dm.pl/?page_id=13639</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 1990-07-29 San Diego Universal City 1990-08-01 &#62; LEG: 1 &#124; Koncert nr: 040Data: 1990.07.31 (wtorek)Lokalizacja: San Diego Sports Arena, 3500 Sports Arena Blvd, San Diego, CA 92110, USASupport: Nitzer EbbPubliczność: nominalna: 11,000* / faktyczna: – Rozkład jazdy: Bootleg:&#160;tak&#160;/&#160;1 Komentarz: Trzecia, wyprzedana, noc w San Diego z najmniej spotykanym wariantem setu na tej trasie. Debiut &#8230; <a href="https://101dm.pl/mode-on-the-road/world-violation/1990-07-31-san-diego-usa/" class="more-link">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">1990-07-31,  San Diego, USA</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/world-violation/1990-07-31-san-diego-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13639</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2013-09-22, San Diego, USA</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-delta-machine-tour/2013-09-22-san-diego-usa/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-delta-machine-tour/2013-09-22-san-diego-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 20:41:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[The Delta Machine Tour]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://101dm.pl/?page_id=13333</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 2013-09-20 Dallas Santa Barbara 2013-09-24 &#62; LEG: 2 &#124; Koncert nr: 060Data: 2013.09.22 (niedziela)Lokalizacja: Sleep Train Amphitheatre, 2677 Forty Mile Rd, Wheatland, CA 95692, San Diego, USASupport: Crystal CastlesPubliczność: nominalna: 19.405 / faktyczna: 19.405 (100%) Rozkład jazdy: Bootleg:&#160;tak&#160;/&#160;1 Komentarz: Koncert miał status wyprzedanego z frekwencją 19.405, co dało przychód organizatorowi na poziomie $1.019.015,00. Bardzo &#8230; <a href="https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-delta-machine-tour/2013-09-22-san-diego-usa/" class="more-link">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">2013-09-22, San Diego, USA</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-delta-machine-tour/2013-09-22-san-diego-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13333</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1993-11-16, San Diego, USA</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/devotional-tour/1993-11-16-san-diego-usa/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/devotional-tour/1993-11-16-san-diego-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 13:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Devotional Tour]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://101dm.pl/?page_id=12706</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 1993-11-14 Sacramento Phoenix 1993-11-18 &#62; LEG: 2 &#124; Koncert nr: 084Data: 1993.11.16 (wtorek)Lokalizacja: San Diego Sports Arena, 3500 Sports Arena Blvd., San Diego, CA 92110, USASupport: The ThePubliczność: nominalna: 11,000* / faktyczna: – Bootleg:&#160;tak&#160;/&#160;2 Rozkład jazdy: Komentarz: W listopadzie zespół zatrzymał się w San Diego. Czas spędzony w tym mieście zespół oraz Anton postanowili &#8230; <a href="https://101dm.pl/mode-on-the-road/devotional-tour/1993-11-16-san-diego-usa/" class="more-link">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">1993-11-16, San Diego, USA</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/devotional-tour/1993-11-16-san-diego-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12706</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2001-08-11, San Diego, USA</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/exciter-tour/2001-08-11-san-diego-usa/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/exciter-tour/2001-08-11-san-diego-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 20:48:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exciter Tour]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[sww]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://101dm.pl/?page_id=12444</guid>

					<description><![CDATA[2001-08-11, San Diego, USA]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/exciter-tour/2001-08-11-san-diego-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12444</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2001-07-15, San Antonio, USA</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/exciter-tour/2001-07-15-san-antonio-usa/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/exciter-tour/2001-07-15-san-antonio-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2021 11:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exciter Tour]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://101dm.pl/?page_id=12392</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 2001-07-14 Houston Dallas 2001-07-17 &#62; LEG:&#160;1&#160;&#124;&#160;Koncert nr:&#160;025Data:&#160;2001.07.15 (niedziela)Adres:&#160;South Texas Amphitheatre,&#160;16765 Lookout Rd, Selma (San Antonio), Texas, USASupport:&#160;PoePubliczność:&#160;nominalna: 12,000&#160;/&#160;faktyczna: 12,000 (100%) Bootlegi:&#160;tak&#160;/&#160;1 Komentarz: W czasie Dream On [88] Peter gra troszeczkę inaczej swoją partię. Jakaś panienka piłuje buźkę niemiłosiernie w kilku momentach, ale idzie wytrzymać. Ten koncert jest drugim koncertem na którym Gore śpiewa Surrender [21], &#8230; <a href="https://101dm.pl/mode-on-the-road/exciter-tour/2001-07-15-san-antonio-usa/" class="more-link">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">2001-07-15, San Antonio, USA</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/exciter-tour/2001-07-15-san-antonio-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12392</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2017-10-06, San Diego, USA</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/global-spirit-tour/2017-10-06-san-diego-usa/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/global-spirit-tour/2017-10-06-san-diego-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2021 22:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global Spirit Tour]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://101dm.pl/?page_id=11952</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 2017-10-05 Los Angeles San Jose 2017-10-08 &#62; LEG:&#160;2&#160;&#124;&#160;Koncert:&#160;66Data:&#160;2017.10.06 (piątek)Adres:&#160;Mattress Firm Amphitheatre, 2050 Entertainment Cir, Chula Vista, CA 91911 San Diego, USASupport:&#160;WarpaintPubliczność:&#160;Nominalna: 20.500&#160;/&#160;Faktyczna: 18.895 Bootlegi: tak / 2 Komentarz: Wg pisma Billboard koncert nie miał statusu ‚SOLD OUT’ zgromadził 18.895 widzów, co było 92,17% puli biletów, dając tym samym przychód na poziomie $1.234.035,00. Średni koszt biletu na osobę &#8230; <a href="https://101dm.pl/mode-on-the-road/global-spirit-tour/2017-10-06-san-diego-usa/" class="more-link">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">2017-10-06, San Diego, USA</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/global-spirit-tour/2017-10-06-san-diego-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11952</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2003-08-21, San Diego, USA</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/dg-paper-monsters-tour/2003-08-21-san-diego-usa/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/dg-paper-monsters-tour/2003-08-21-san-diego-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 14:05:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paper Monsters Tour]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://101dm.pl/?page_id=11446</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 2003-08-20 Los Angeles Phoenix 2003-08-22 &#62; LEG: 2 &#124; Koncert nr: 048Data: 2003.08.21 (czwartek)Lokalizacja: Copley Symphony Hall, 750 B St, San Diego, CA 92101, USASupport: KennaPubliczność: nominalna: – / faktyczna: – Rozkład jazdy: Bilety: Bootleg: tak / 3 Komentarz: –]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/dg-paper-monsters-tour/2003-08-21-san-diego-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11446</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1998-12-15, San Diego, USA</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-singles-tour/1998-12-15-san-diego-usa/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-singles-tour/1998-12-15-san-diego-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2020 21:27:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[The Singles Tour 86>98]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://101dm.pl/?page_id=11211</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 1998-12-14 Phoenix Inglewood 1998-12-18 &#62; LEG: 2&#160;&#124;&#160;Koncert&#160;nr: 062Data:&#160;1998.12.15 (wtorek)Lokalizacja: Cox Arena, 5500 Canyon Crest Dr, San Diego, CA 92182, USASupport:&#160;Stabbing WestwardPubliczność: nominalna: 9,446*&#160;/&#160;faktyczna: – Rozkład jazdy: Bootleg: tak / 1 Komentarz:&#160;– * Dane o pojemności i/lub frekwencji pochodzą z Tour Itinerary: dM 86 98.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-singles-tour/1998-12-15-san-diego-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11211</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2010-10-23, San Diego, USA</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/recoil-selected-events/2010-10-23-san-diego-usa/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/recoil-selected-events/2010-10-23-san-diego-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 20:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Selected Events]]></category>
		<category><![CDATA[Recoil]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://101dm.pl/?page_id=10919</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 2010-10-22 Los Angeles Santa Ana 2010-10-24 &#62; Występ w ramach trasy koncertowej:&#160;Selected Events / A Strange Hour with Alan Wilder &#38; Paul Kendall Goście specjalni:ArchitectConjure One + Kyoko Baertsoen&#160;(wokal) Data: 2010.10.23 (sobota)Adres:&#160;1337 India St, San Diego, CA 92101, USASupport: –Publiczność: – Spotkanie z fanami przed występem:San Diego – M–Theory MusicCzas: 17:00 – 19:00Adres: 1337 &#8230; <a href="https://101dm.pl/mode-on-the-road/recoil-selected-events/2010-10-23-san-diego-usa/" class="more-link">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">2010-10-23, San Diego, USA</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/recoil-selected-events/2010-10-23-san-diego-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10919</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 37/223 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: 101dm.pl @ 2026-05-14 19:11:10 by W3 Total Cache
-->