| Całkowita liczba wykonań | 375* |
| Liczba tras | 9 |
| Miejsce w rankingu | 22 |
* Dane prezentowane w tym zestawieniu są niedoszacowane. Uważam, że utwór mógł mieć potencjalnie więcej wykonań, nie mniej brakuje wiarygodnych danych na ten temat.
EARLY GIGS
Pierwsze wykonanie: Basildon 1980.06.14
Ostatnie wykonanie: Londyn 1981.08.26
Liczba wykonań: 18 (??)
| . | Data | Miasto (Kraj) |
|---|---|---|
| 001.001 | 1980-06-14 | Basildon (UK) |
| 2 | 1980-09-20 | Rayleigh (UK) |
| 3 | 1980-10-30 | Londyn (UK) |
| 4 | 1980-11-14 | Southend-On-Sea (UK) |
| 5 | 1981-02-16 | Londyn (UK) |
| 6 | 1981-04-12 | Londyn (UK) |
| 7 | 1981-06-01 | Londyn (UK) |
| 8 | 1981-06-11 | Londyn (UK) |
| 9 | 1981-06-27 | Rayleigh (UK) |
| 10 | 1981-07-23 | Londyn (UK) |
| 11 | 1981-07-25 | Haga (UK) |
| 12 | 1981-07-29 | Londyn (UK) |
| 13 | 1981-08-02 (17:00) | Brighton (UK) |
| 14 | 1981-08-02 (20:00) | Brighton (UK) |
| 15 | 1981-08-05 (18:30) | Manchester (UK) |
| 16 | 1981-08-05 (21:30) | Manchester (UK) |
| 17 | 1981-08-26 (19:00) | Londyn (UK) |
| 018.018 | 1981-08-26 (20:00) | Londyn (UK) |
SPEAK & SPELL TOUR
Pierwsze wykonanie: Hamburg 1981.09.25
Ostatnie wykonanie: Nowy Jork 1982.01.23
Liczba wykonań: 24 (28)
| . | Data | Miasto (Kraj) |
|---|---|---|
| LEG: 1 | ||
| 019.001 | 1981-09-25 | Hamburg (Niemcy) |
| 2 | 1981-09-26 | Amsterdam (Holandia) |
| 3 | 1981-09-28 | Bruksela (Belgia) |
| 022.004 | 1981-09-29 | Paryż (Francja) |
| LEG: 2 | ||
| 023.005 | 1981-10-19 | Bristol (UK) |
| 6 | 1981-10-23 | Londyn (UK) |
| 7 | 1981-10-31 | Newcastle (UK) |
| 8 | 1981-11-02 | Edynburg (UK) |
| 9 | 1981-11-03 | Manchester (UK) |
| 10 | 1981-11-04 | Birmingham (UK) |
| 11 | 1981-11-05 | Nottingham (UK) |
| 12 | 1981-11-06 | Liverpool (UK) |
| 13 | 1981-11-07 | Sheffield (UK) |
| 14 | 1981-11-09 | Bristol (UK) |
| 15 | 1981-11-10 | Basildon (UK) |
| 16 | 1981-11-11 | Brighton (UK) |
| 17 | 1981-11-12 | Poole (UK) |
| 18 | 1981-11-14 | Leicester (UK) |
| 19 | 1981-11-15 | Londyn (UK) |
| 20 | 1981-11-16 | Londyn (UK) |
| 039.021 | 1981-12-03 | Chichester (UK) |
| LEG: 3 | ||
| 040.022 | 1982-01-20 | Rayleigh (UK) |
| 23 | 1982-01-22 | Nowy Jork (USA) |
| 042.024 | 1982-01-23 | Nowy Jork (USA) |
SEE YOU TOUR
Pierwsze wykonanie: Cardiff 1982.02.12
Ostatnie wykonanie: Los Angeles 1982.05.16
Liczba wykonań: 36 (39)
A BROKEN FRAME TOUR
Pierwsze wykonanie: Chippenham 1982.10.04
Ostatnie wykonanie: Schüttorf 1983.05.28
Liczba wykonań: 48 (50)
CONSTRUCTION TOUR
Pierwsze wykonanie: Hitchin 1983.09.07
Ostatnie wykonanie: Madryt 1984.03.10
Liczba wykonań: 48 (49)
SOME GREAT REWARD TOUR
Pierwsze wykonanie: St. Austell 1984.09.27
Ostatnie wykonanie: Warszawa 1985.07.30
Liczba wykonań: 81 (82)
BLACK CELEBRATION TOUR
Pierwsze wykonanie: Oxford 1986.03.29
Ostatnie wykonanie: Kopenhaga 1986.08.16
Liczba wykonań: 75 (76)
TOURING THE ANGEL
Pierwsze wykonanie: Mountain View 2006.04.27
Ostatnie wykonanie: Ateny 2006.08.01
Liczba wykonań: 43 (124)
TOUR OF THE UNIVERSE
Pierwsze wykonanie: Londyn 2010.02.17
Ostatnie wykonanie: Dusseldorf 2010.02.27
Liczba wykonań: 2 (104)
| . | DATA | MIASTO (KRAJ) |
|---|---|---|
| LEG: 4 | ||
| 374.001 | 2010-02-17 | Londyn (UK) |
| 375.002 | 2010-02-27 | Dusseldorf (Niemcy) |
Typowy „Tribute Band” czy może jednorazowy hołd w kierunku twórczości Depeche Mode,pomijając kwestie odpowiedzi – kolejne covery do odsłuchu.
Nagranie z koncertową nowością czyli z utworem „Photographic” jest już dostępne m.in. za pośrednictwem serwisu YouTube. Utworowi towarzyszyła także nowa wizualizacja przedstawiająca dosłownie włączony magnetofon szpulowy (taśmowy),można rzec że jak za dawnych lat kiedy tego typu magnetofon z którego puszczano podkłady wraz z zespołem stał na scenie. W dalszej części newsa nagranie z wczorajszej nocy jak i dla porównania z 1981 roku ze wspomnianym magnetofonem w tle. Pozostałe nagrania z występu w Royal Albert Hall w miarę dostępności znajdziecie w dziale