Więcor: All depeche MODE concerts, as well as solo concerts and events of former and current band members that I have attended and will attend soon.
Więcor: Wszystkie koncerty depeche MODE, oraz solowe koncerty i wydarzenia byłych i obecnych członków zespołu na których byłem i będę w przyszłości.
DEVOTIONAL TOUR
| 1 | DATA | MIASTO (KRAJ) | OBIEKT |
|---|---|---|---|
| LEG: 1 | |||
| 01 | 1993-06-18 | Praga (Czechy) | Sparta Stadion |
THE SINGLES TOUR 86>98
| 4 | DATA | MIASTO (KRAJ) | OBIEKT |
|---|---|---|---|
| LEG: 1 | |||
| 02 | 1998-09-09 | Helsinki (Finlandia) | Hartwall Areena |
| 03 | 1998-09-18 | Berlin (Niemcy) | Waldbühne |
| 04 | 1998-09-19 | Berlin (Niemcy) | Waldbühne |
| 05 | 1998-10-11 | Frankfurt (Niemcy) | Festhalle Messe |
EXCITER TOUR
| 3 | DATA | MIASTO (KRAJ) | OBIEKT |
|---|---|---|---|
| LEG: 2 | |||
| 06 | 2001-03-13 | Hamburg (Niemcy) | Press Conference |
| 07 | 2001-09-02 | Warszawa (Polska) | Tor Wyścigów Konnych – Służewiec |
| 08 | 2001-09-05 | Berlin (Niemcy) | Waldbühne |
| 09 | 2001-09-06 | Berlin (Niemcy) | Waldbühne |
DAVE GAHAN: PAPER MONSTERS TOUR
| 4 | DATA | MIASTO (KRAJ) | OBIEKT |
|---|---|---|---|
| LEG: 1 | |||
| 10 | 2003-06-10 | Berlin (Niemcy) | Columbiahalle |
| 11 | 2003-06-24 | Praga (Czechy) | T-Mobile Arena |
| LEG: 3 | |||
| 12 | 2003-11-07 | Katowice (Polska) | Spodek Arena |
| 13 | 2003-11-08 | Bratysława (Słowacja) | Incheba Hall |
TOURING THE ANGEL
| 6 | DATA | MIASTO (KRAJ) | OBIEKT |
|---|---|---|---|
| LEG: 2 | |||
| 14 | 2006-03-14 | Katowice (Polska) | Spodek Arena |
| 15 | 2006-04-02 | Londyn (UK) | Wembley Arena |
| 16 | 2006-04-03 | Londyn (UK) | Wembley Arena |
| LEG: 4 | |||
| 17 | 2006-06-09 | Warszawa (Polska) | Legia Stadion |
| 18 | 2006-07-12 | Berlin (Niemcy) | Waldbühne |
| 19 | 2006-07-13 | Berlin (Niemcy) | Waldbühne |
RECOIL: SUBHUMAN EVENTSA.
| 1 | DATA | MIASTO (KRAJ) | OBIEKT |
|---|---|---|---|
| LEG: 1 | |||
| 20 | 2007-08-03 | Berlin (Niemcy) | BioRoy Cinema |
TOUR OF THE UNIVERSE
| 5 | DATA | MIASTO (KRAJ) | OBIEKT |
|---|---|---|---|
| LEG: 1 | |||
| 21 | 2009-06-10 | Berlin (Niemcy) | Olympiastadion |
| 22 | 2009-06-12 | Frankfurt (Niemcy) | Commerzbank Arena |
| 23 | 2009-06-13 | Monachium (Niemcy) | Olympiastadion |
| LEG: 4 | |||
| 24 | 2010-02-10 | Łódź (Polska) | Atlas Arena |
| 25 | 2010-02-11 | Łódź (Polska) | Atlas Arena |
RECOIL: SELECTED EVENTS
| 1 | DATA | MIASTO (KRAJ) | OBIEKT |
|---|---|---|---|
| LEG: 1 | |||
| 26 | 2010-11-29 | Warszawa (Polska) | Klub Progresja (stary) |
THE DELTA MACHINE TOUR
| 9 | DATA | MIASTO (KRAJ) | OBIEKT |
|---|---|---|---|
| LEG: 1 | |||
| 27 | 2013-05-04 | Nicea (Francja) | Palais Nikaia |
| 28 | 2013-06-09 | Berlin (Niemcy) | Olympiastadion |
| 29 | 2013-07-03 | Düsseldorf (Niemcy) | Esprit Arena |
| 30 | 2013-07-05 | Düsseldorf (Niemcy) | Esprit Arena |
| 31 | 2013-07-25 | Warszawa (Polska) | Stadion Narodowy |
| LEG: 3 | |||
| 32 | 2013-11-23 | Hannover (Niemcy) | TUi Arena |
| 33 | 2013-12-05 | Oberhausen (Niemcy) | Konig-Pilsener (KoPi) Arena |
| 34 | 2013-12-07 | Amsterdam (Holandia) | Ziggo Dome |
| 35 | 2014-02-24 | Łódź (Polska) | Atlas Arena |
A SPECIAL EVENING WITH DAVE GAHAN & SOULSAVERS
| 1 | DATA | MIASTO (KRAJ) | OBIEKT |
|---|---|---|---|
| LEG: 2 | |||
| 36 | 2015-10-30 | Berlin (Niemcy) | Tempodrom |
GLOBAL SPIRIT TOUR
| 12 | DATA | MIASTO (KRAJ) | OBIEKT |
|---|---|---|---|
| LEG: 1 | |||
| 37 | 2017-05-07 | Amsterdam (Holandia) | Ziggo Dome |
| 38 | 2017-05-09 | Antwerpia (Belgia) | Sportpaleis |
| 39 | 2017-06-11 | Hannover (Niemcy) | HDI Arena |
| 40 | 2017-06-12 | Hannover (Niemcy) | HDI Arena |
| 41 | 2017-06-25 | Rzym (Włochy) | Curva Olimpico |
| 42 | 2017-07-21 | Warszawa (Polska) | PGE Narodowy |
| LEG: 3 | |||
| 43 | 2018-02-07 | Kraków (Polska) | Tauron Arena |
| 44 | 2018-02-09 | Łódź (Polska) | Atlas Arena |
| 45 | 2018-02-11 | Gdańsk (Polska) | Ergo Arena |
| LEG: 6 | |||
| 46 | 2018-07-05 | Gdynia (Polska) | Open’er Festival |
| 47 | 2018-07-23 | Berlin (Niemcy) | Waldbühne |
| 48 | 2018-07-25 | Berlin (Niemcy) | Waldbühne |
MEMENTO MORI WORLD TOUR
| 19 | DATA | MIASTO (KRAJ) | OBIEKT |
|---|---|---|---|
| LEG: 1 | |||
| 49 | 2023-05-16 | Amsterdam (Holandia) | Ziggo Dome |
| 50 | 2023-05-18 | Amsterdam (Holandia) | Ziggo Dome |
| 51 | 2023-06-04 | Düsseldorf (Niemcy) | Merkur Spiel-Arena |
| 52 | 2023-06-06 | Düsseldorf (Niemcy) | Merkur Spiel-Arena |
| 53 | 2023-07-09 | Berlin (Niemcy) | Olympiastadion |
| 54 | 2023-08-02 | Warszawa (Polska) | PGE Narodowy |
| 55 | 2023-08-04 | Kraków (Polska) | Tauron Arena |
| 56 | 2023-08-11 | Oslo (Norwegia) | Telenor Arena |
| LEG: 3 | |||
| 57 | 2024-02-13 | Berlin (Niemcy) | Mercedes-Benz Arena |
| 58 | 2024-02-15 | Berlin (Niemcy) | Mercedes-Benz Arena |
| 59 | 2024-02-20 | Berlin (Niemcy) | Mercedes-Benz Arena |
| 60 | 2024-02-24 | Praga (Czechy) | O2 Arena |
| 61 | 2024-02-27 | Łódź (Polska) | Atlas Arena |
| 62 | 2024-02-29 | Łódź (Polska) | Atlas Arena |
| 63 | 2024-03-16 | Barcelona (Hiszpania) | Palau Sant Jordi |
| 64 | 2024-03-19 | Lizbona (Portugalia) | Altice Arena |
| 65 | 2024-03-28 | Mediolan (Włochy) | Mediolanum Forum |
| 66 | 2024-03-30 | Mediolan (Włochy) | Mediolanum Forum |
| 67 | 2024-04-08 | Kolonia (Niemcy) | Lanxess Arena |