Całkowita liczba wykonań | 740* |
Liczba tras | 13 |
Miejsce w rankingu | 9 |
* Dane prezentowane w tym zestawieniu są niedoszacowane. Uważam, że utwór mógł mieć potencjalnie więcej wykonań, nie mniej brakuje wiarygodnych danych na ten temat.
EARLY GIGS
Pierwsze wykonanie: Southend-On-Sea 1980.11.14
Ostatnie wykonanie: Londyn 1981.08.26
Liczba wykonań: 14 (??)
. | Data | Miasto (Kraj) |
---|---|---|
LEG: 0 | ||
001.001 | 1980-11-14 | Southend-On-Sea (UK) |
2 | 1981-02-16 | Londyn (UK) |
3 | 1981-04-12 | Londyn (UK) |
4 | 1981-06-01 | Londyn (UK) |
5 | 1981-06-27 | Rayleigh (UK) |
6 | 1981-07-23 | Londyn (UK) |
7 | 1981-07-25 | Haga (UK) |
8 | 1981-07-29 | Londyn (UK) |
9 | 1981-08-02 (17:00) | Brighton (UK) |
10 | 1981-08-02 (20:00) | Brighton (UK) |
11 | 1981-08-05 (18:30) | Manchester (UK) |
12 | 1981-08-05 (21:30) | Manchester (UK) |
13 | 1981-08-26 (19:00) | Londyn (UK) |
014.014 | 1981-08-26 (22:00) | Londyn (UK) |
SPEAK & SPELL TOUR
Pierwsze wykonanie: Londyn 1981.09.19
Ostatnie wykonanie: Nowy Jork 1982.01.23
Liczba wykonań: 26 (28)
. | Data | Miasto (Kraj) |
---|---|---|
LEG: 0 | ||
015.001 | 1981-09-19 (17:00) | Londyn (UK) |
016.002 | 1981-09-19 (20:00) | Londyn (UK) |
LEG: 1 | ||
017.003 | 1981-09-25 | Hamburg (Niemcy) |
4 | 1981-09-26 | Amsterdam (Holandia) |
5 | 1981-09-28 | Bruksela (Belgia) |
020.006 | 1981-09-29 | Paryż (Francja) |
LEG: 2 | ||
021.007 | 1981-10-19 | Bristol (UK) |
8 | 1981-10-23 | Londyn (UK) |
9 | 1981-10-31 | Newcastle (UK) |
10 | 1981-11-02 | Edynburg (UK) |
11 | 1981-11-03 | Manchester (UK) |
12 | 1981-11-04 | Birmingham (UK) |
13 | 1981-11-05 | Nottingham (UK) |
14 | 1981-11-06 | Liverpool (UK) |
15 | 1981-11-07 | Sheffield (UK) |
16 | 1981-11-09 | Bristol (UK) |
17 | 1981-11-10 | Basildon (UK) |
18 | 1981-11-11 | Brighton (UK) |
19 | 1981-11-12 | Poole (UK) |
20 | 1981-11-14 | Leicester (UK) |
21 | 1981-11-15 | Londyn (UK) |
22 | 1981-11-16 | Londyn (UK) |
037.023 | 1981-12-03 | Chichester (UK) |
LEG: 3 | ||
038.024 | 1982-01-20 | Rayleigh (UK) |
25 | 1982-01-22 | Nowy Jork (USA) |
040.026 | 1982-01-23 | Nowy Jork (USA) |
SEE YOU TOUR
Pierwsze wykonanie: Cardiff 1982.02.12
Ostatnie wykonanie: Los Angeles 1982.05.16
Liczba wykonań: 36 (39)
A BROKEN FRAME TOUR
Pierwsze wykonanie: Chippenham 1982.10.04
Ostatnie wykonanie: Schüttorf 1983.05.28
Liczba wykonań: 48 (50)
CONSTRUCTION TOUR
Pierwsze wykonanie: Hitchin 1983.09.07
Ostatnie wykonanie: Madryt 1984.03.10
Liczba wykonań: 47 (49)
SOME GREAT REWARD TOUR
Pierwsze wykonanie: St. Austell 1984.09.27
Ostatnie wykonanie: Warszawa 1985.07.30
Liczba wykonań: 80 (82)
BLACK CELEBRATION TOUR
Pierwsze wykonanie: Oxford 1986.03.29
Ostatnie wykonanie: Kopenhaga 1986.08.16
Liczba wykonań: 75 (76)
MUSIC FOR THE MASSES TOUR
Pierwsze wykonanie: Madryt 1987.10.22
Ostatnie wykonanie: Pasadena 1988.06.18
Liczba wykonań: 40 (101)
THE SINGLES TOUR 86>98
Pierwsze wykonanie: Tartu 1998.09.02
Ostatnie wykonanie: Anaheim 1998.12.22
Liczba wykonań: 64 (66)
TOURING THE ANGEL
Pierwsze wykonanie: Nowym Jorku 2005.10.28
Ostatnie wykonanie: Ateny 2006.08.01
Liczba wykonań: 79 (124)
THE DELTA MACHINE TOUR
Pierwsze wykonanie: Nicea 2013.05.04
Ostatnie wykonanie: Austin 2013.10.11
Liczba wykonań: 105 (114)
GLOBAL SPIRIT TOUR
Pierwsze wykonanie: Newport 2018.06.23
Ostatnie wykonanie: Berlin 2018.07.25
Liczba wykonań: 14 (143)
. | DATA | MIASTO (KRAJ) |
---|---|---|
LEG: 6 | ||
615.001 | 2018-06-23 | Newport (UK) |
2 | 2018-06-26 | Sopron (Węgry) |
3 | 2018-06-28 | Odense (Dania) |
4 | 2018-06-30 | St. Gallen (Szwajcaria) |
5 | 2018-07-02 | Barolo (Włochy) |
620.006 | 2018-07-05 | Gdynia (Polska) |
7 | 2018-07-07 | Arras (Francja) |
8 | 2018-07-09 | Hérouville-Saint-Clair (Francja) |
9 | 2018-07-12 | Aix-Les-Bains (Francja) |
10 | 2018-07-14 | Madryt (Hiszpania) |
11 | 2018-07-17 | Nyon (Szwajcaria) |
12 | 2018-07-19 | Carhaix-Plouguer (Francja) |
13 | 2018-07-21 | Paryż (Francja) |
628.014 | 2018-07-25 | Berlin (Niemcy) |
MEMENTO MORI WORLD TOUR
Pierwsze wykonanie: Paryż 2023.02.14
Ostatnie wykonanie: Kolonia 2024.04.08
Liczba wykonań: 112 (121)