| Całkowita liczba wykonań | 62 |
| Liczba tras | 2 |
| Miejsce w rankingu | 105 |
A BROKEN FRAME TOUR
Pierwsze wykonanie: Frankfurt 1983.02.07
Ostatnie wykonanie: Schüttorf 1983.05.28
Liczba wykonań: 14 (50)
| . | Data | Miasto (Kraj) |
|---|---|---|
| LEG: 2 | ||
| 035.035 | 1983-02-07 | Frankfurt (Niemcy) |
| LEG: 3 | ||
| 036.036 | 1983-03-24 | Nowy Jork (USA) |
| 37 | 1983-03-25 | Toronto (Kanada) |
| 38 | 1983-03-26 | Chicago (USA) |
| 39 | 1983-03-28 | Vancouver (Kanada) |
| 40 | 1983-03-29 | San Francisco (USA) |
| 041.041 | 1983-03-30 | Los Angeles (USA) |
| LEG: 4 | ||
| 042.042 | 1983-04-02 | Tokio (Japonia) |
| 43 | 1983-04-03 (17.00) | Tokio (Japonia) |
| 44 | 1983-04-03 (20.00) | Tokio (Japonia) |
| 45 | 1983-04-06 | Hong Kong (UK) |
| 46 | 1983-04-09 | Bangkok (Tajlandia) |
| 47 | 1983-04-10 | Bangkok (Tajlandia) |
| 048.048 | 1983-05-28 | Schüttorf (Niemcy) |
CONSTRUCTION TOUR
Pierwsze wykonanie: Hitchin 1983.09.07
Ostatnie wykonanie: Ludwigshafen 1984.06.02
Liczba wykonań: 48 (49)