Archiwa tagu: Early Songs
Mirror Is Standing
The Virginia Plain
Całkowita liczba wykonań | 3* |
Liczba tras | 1 |
Miejsce w rankingu | 160 |
* Dane prezentowane w tym zestawieniu są niedoszacowane. Uważam, że utwór mógł mieć potencjalnie więcej wykonań, nie mniej brakuje wiarygodnych danych na ten temat.
EARLY GIGS
Pierwsze wykonanie: Laindon 1980.05.30
Ostatnie wykonanie: Basildon 1980.06.14
Liczba wykonań: 3 (??)
. | Data | Miasto (Kraj) |
---|---|---|
LEG: 0 | ||
001.001 | 1980-05-30 | Laindon (UK) |
2 | 1980-06-05 | Southend-On-Sea (UK) |
003.003 | 1980-06-14 | Basildon (UK) |
Television Set
Całkowita liczba wykonań | 78* |
Liczba tras | 3 |
Miejsce w rankingu | 93 |
* Dane prezentowane w tym zestawieniu są niedoszacowane. Uważam, że utwór mógł mieć potencjalnie więcej wykonań, nie mniej brakuje wiarygodnych danych na ten temat.
EARLY GIGS
Pierwsze wykonanie: Basildon 1980.06.14
Ostatnie wykonanie: Londyn 1981.08.26 (22:00)
Liczba wykonań: 23 (??)
. | Data | Miasto (Kraj) |
---|---|---|
LEG: 0 | ||
001.001 | 1980-06-14 | Basildon (UK) |
2 | 1980-09-20 | Rayleigh (UK) |
3 | 1980-10-30 | Londyn (UK) |
4 | 1980-11-14 | Southend-On-Sea (UK) |
5 | 1981-02-16 | Londyn (UK) |
6 | 1981-04-06 | Londyn (UK) |
7 | 1981-04-12 | Londyn (UK) |
8 | 1981-06-01 | Londyn (UK) |
9 | 1981-06-27 | Rayleigh (UK) |
10 | 1981-07-23 | Londyn (UK) |
11 | 1981-07-25 | Haga (Holandia) |
12 | 1981-07-29 | Londyn (UK) |
13 | 1981-07-30 | Slough (UK) |
14 | 1981-08-02 (17:00) | Brighton (UK) |
15 | 1981-08-02 (20:00) | Brighton (UK) |
16 | 1981-08-05 (18:30) | Manchester (UK) |
17 | 1981-08-05 (21:30) | Manchester (UK) |
18 | 1981-08-06 (18:00) | Leeds (UK) |
19 | 1981-08-06 (21:00) | Leeds (UK) |
20 | 1981-08-07 (17:00) | Edynburg (UK) |
21 | 1981-08-07 (20:00) | Edynburg (UK) |
22 | 1981-08-26 (19:00) | Londyn (UK) |
023.023 | 1981-08-26 (22:00) | Londyn (UK) |
SPEAK & SPELL TOUR
Pierwsze wykonanie: Hamburg 1981.09.25
Ostatnie wykonanie: Nowy Jork 1982.01.23
Liczba wykonań: 21 (28)
. | Data | Miasto (Kraj) |
---|---|---|
LEG: 1 | ||
024.001 | 1981-09-25 | Hamburg (Niemcy) |
2 | 1981-09-26 | Amsterdam (Holandia) |
3 | 1981-09-28 | Bruksela (Belgia) |
027.004 | 1981-09-29 | Paryż (Francja) |
LEG: 2 | ||
028.005 | 1981-10-23 | Londyn (UK) |
6 | 1981-10-31 | Newcastle (UK) |
7 | 1981-11-02 | Edynburg (UK) |
8 | 1981-11-03 | Manchester (UK) |
9 | 1981-11-04 | Birmingham (UK) |
10 | 1981-11-05 | Nottingham (UK) |
11 | 1981-11-06 | Liverpool (UK) |
12 | 1981-11-07 | Sheffield (UK) |
13 | 1981-11-09 | Bristol (UK) |
14 | 1981-11-10 | Basildon (UK) |
15 | 1981-11-12 | Poole (UK) |
16 | 1981-11-14 | Leicester (UK) |
17 | 1981-11-15 | Londyn (UK) |
041.018 | 1981-11-16 | Londyn (UK) |
LEG: 3 | ||
042.019 | 1982-01-20 | Rayleigh (UK) |
20 | 1982-01-22 | Nowy Jork (USA) |
044.021 | 1982-01-23 | Nowy Jork (USA) |
SEE YOU TOUR
Pierwsze wykonanie: Cardiff 1982.02.12
Ostatnie wykonanie: Los Angeles 1982.05.16
Liczba wykonań: 34 (39)
Summer 1981 Intro
Całkowita liczba wykonań | 13* |
Liczba tras | 1 |
Miejsce w rankingu | 156 |
* Dane prezentowane w tym zestawieniu są niedoszacowane. Uważam, że utwór mógł mieć potencjalnie więcej wykonań, nie mniej brakuje wiarygodnych danych na ten temat.
EARLY GIGS
Pierwsze wykonanie: Londyn 1981.07.23
Ostatnie wykonanie: Londyn 1981.08.26
Liczba wykonań: 13 (??)
. | Data | Miasto (Kraj) |
---|---|---|
LEG: 0 | ||
001.001 | 1981-07-23 | Londyn (UK) |
2 | 1981-07-25 | Haga (Holandia) |
3 | 1981-07-30 | Slough (UK) |
4 | 1981-08-02 (17:00) | Brighton (UK) |
5 | 1981-08-02 (20:00) | Brighton (UK) |
6 | 1981-08-05 (18:30) | Manchester (UK) |
7 | 1981-08-05 (21:30) | Manchester (UK) |
8 | 1981-08-06 (18:00) | Leeds (UK) |
9 | 1981-08-06 (21:00) | Leeds (UK) |
10 | 1981-08-07 (17:00) | Edynburg (UK) |
11 | 1981-08-07 (20:00) | Edynburg (UK) |
12 | 1981-08-26 (19:00) | Londyn (UK) |
013.013 | 1981-08-26 (22:00) | Londyn (UK) |
Tomorrow’s Dance
Całkowita liczba wykonań | 2* |
Liczba tras | 1 |
Miejsce w rankingu | 162 |
* Dane prezentowane w tym zestawieniu są niedoszacowane. Uważam, że utwór mógł mieć potencjalnie więcej wykonań, nie mniej brakuje wiarygodnych danych na ten temat.
EARLY GIGS
Pierwsze wykonanie: Rayleigh 1980.09.20
Ostatnie wykonanie: Londyn 1980.10.30
Liczba wykonań: 2 (??)
. | Data | Miasto (Kraj) |
---|---|---|
LEG: 0 | ||
001.001 | 1980-09-20 | Rayleigh (UK) |
002.002 | 1980-10-30 | Londyn (UK) |
The Price Of Love
Całkowita liczba wykonań | 36* |
Liczba tras | 2 |
Miejsce w rankingu | 132 |
* Dane prezentowane w tym zestawieniu są niedoszacowane. Uważam, że utwór mógł mieć potencjalnie więcej wykonań, nie mniej brakuje wiarygodnych danych na ten temat.
EARLY GIGS
Pierwsze wykonanie: Laindon 1980.05.30
Ostatnie wykonanie: Londyn 1981.08.26
Liczba wykonań: 18 (??)
. | Data | Miasto (Kraj) |
---|---|---|
LEG: 0 | ||
001.001 | 1980-05-30 | Laindon (UK) |
2 | 1980-06-05 | Southen-On-Sea (UK) |
3 | 1980-09-20 | Rayleigh (UK) |
4 | 1980-10-30 | Londyn (UK) |
5 | 1981-04-12 | Londyn (UK) |
6 | 1981-04-28 | Basildon (UK) |
7 | 1981-06-01 | Londyn (UK) |
008.008 | 1981-06-27 | Rayleigh (UK) |
LEG: 1 | ||
00.9009 | 1981-07-23 | Londyn (UK) |
10 | 1981-07-25 | Haga (Holandia) |
11 | 1981-07-29 | Londyn (UK) |
12 | 1981-08-02 (17:00) | Brighton (UK) |
13 14 | 1981-08-02 (20:00) | Brighton (UK) |
15 | 1981-08-05 (18:30) | Manchester (UK) |
16 | 1981-08-05 (21:30) | Manchester (UK) |
17 | 1981-08-26 (19:00) | Londyn (UK) |
018.018 | 1981-08-26 (22:00) | Londyn (UK) |
SPEAK & SPELL TOUR
Pierwsze wykonanie: Londyn 1981.09.19
Ostatnie wykonanie: Nowy Jork 1982.01.23
Liczba wykonań: 18 (28)
. | Data | Miasto (Kraj) |
---|---|---|
LEG: 0 | ||
019.001 | 1981-09-19 (17:00) | Londyn (UK) |
020.002 | 1981-09-19 (20:00) | Londyn (UK) |
LEG: 1 | ||
021.003 | 1981-09-26 | Amsterdam (Holandia) |
4 | 1981-09-28 | Bruksela (Belgia) |
023.005 | 1981-09-29 | Paryż (Francja) |
LEG: 2 | ||
024.006 | 1981-10-31 | Newcastle (UK) |
7 | 1981-11-02 | Edynburg (UK) |
8 | 1981-11-05 | Nottingham (UK) |
9 | 1981-11-06 | Liverpool (UK) |
10 | 1981-11-07 | Sheffield (UK) |
11 | 1981-11-09 | Bristol (UK) |
12 | 1981-11-10 | Basildon (UK) |
13 | 1981-11-12 | Poole (UK) |
14 | 1981-11-14 | Leicester (UK) |
033.015 | 1981-11-15 | Londyn (UK) |
LEG: 3 | ||
034.016 | 1982-01-20 | Rayleigh (UK) |
17 | 1982-01-22 | Nowy Jork (USA) |
036.018 | 1982-01-23 | Nowy Jork (USA) |
Reason Man
Całkowita liczba wykonań | 2* |
Liczba tras | 1 |
Miejsce w rankingu | 163 |
* Dane prezentowane w tym zestawieniu są niedoszacowane. Uważam, że utwór mógł mieć potencjalnie więcej wykonań, nie mniej brakuje wiarygodnych danych na ten temat.
EARLY GIGS
Pierwsze wykonanie: Rayleigh 1980.09.20
Ostatnie wykonanie: Londyn 1980.10.30
Liczba wykonań: 2 (??)
. | Data | Miasto (Kraj) |
---|---|---|
LEG: 0 | ||
001.001 | 1980-09-20 | Rayleigh (UK) |
002.002 | 1980-10-30 | Londyn (UK) |
I Like It
Całkowita liczba wykonań | 34* |
Liczba tras | 1 |
Miejsce w rankingu | 136 |
SEE YOU TOUR
Pierwsze wykonanie: Cardiff 1982.02.12
Ostatnie wykonanie: Los Angeles 1982.05.16
Liczba wykonań: 34 (39)
And Then I Kissed Her
Całkowita liczba wykonań | 4* |
Liczba tras | 1 |
Miejsce w rankingu | 158 |
* Dane prezentowane w tym zestawieniu są niedoszacowane. Uważam, że utwór mógł mieć potencjalnie więcej wykonań, nie mniej brakuje wiarygodnych danych na ten temat.
EARLY GIGS
Pierwsze wykonanie: Laindon 1980.05.30
Ostatnie wykonanie: Rayleigh 1980.09.20
Liczba wykonań: 4 (??)
. | Data | Miasto (Kraj) |
---|---|---|
LEG: 0 | ||
001.001 | 1980-05-30 | Laindon (UK) |
2 | 1980-06-05 | Southend-On-Sea (UK) |
3 | 1980-06-14 | Basildon (UK) |
004.004 | 1980-09-20 | Rayleigh (UK) |
Secrets / Unmarked
Całkowita liczba wykonań | ?* |
Liczba tras | ? |
Miejsce w rankingu | ?? |
* Dane prezentowane w tym zestawieniu są niedoszacowane. Uważam, że utwór mógł mieć potencjalnie więcej wykonań, nie mniej brakuje wiarygodnych danych na ten temat.
EARLY GIGS
Pierwsze wykonanie: ??
Ostatnie wykonanie: ??
Liczba wykonań: ? (??)
. | Data | Miasto (Kraj) |
---|---|---|
LEG: 0 | ||
001.001 | 1980-??-?? | ?? (UK) |
W tym zestawieniu zliczane są również wykonania takich tytułów jak: Secrets / Unmarked, ponieważ jest to jeden i ten sam utwór pod różnymi tytułami.
Radio News
Całkowita liczba wykonań | 1* |
Liczba tras | 1 |
Miejsce w rankingu | 172 |
* Dane prezentowane w tym zestawieniu są niedoszacowane. Uważam, że utwór mógł mieć potencjalnie więcej wykonań, nie mniej brakuje wiarygodnych danych na ten temat.
EARLY GIGS
Pierwsze wykonanie: Rayleigh 1980.09.20
Ostatnie wykonanie: Rayleigh 1980.09.20
Liczba wykonań: 1 (??)
. | Data | Miasto (Kraj) |
---|---|---|
LEG: 0 | ||
001.001 | 1980-09-20 | Rayleigh (UK) |
Mouldy Old Dough
Całkowita liczba wykonań | ??* |
Liczba tras | ? |
Miejsce w rankingu | ?? |
* Dane prezentowane w tym zestawieniu są niedoszacowane. Uważam, że utwór mógł mieć potencjalnie więcej wykonań, nie mniej brakuje wiarygodnych danych na ten temat.
EARLY GIGS
Pierwsze wykonanie: ??
Ostatnie wykonanie: ??
Liczba wykonań: ?? (??)
. | Data | Miasto (Kraj) |
---|---|---|
LEG: 0 | ||
001.001 | 1980-??-?? | ?? (UK) |
Mamma Mia
Całkowita liczba wykonań | 3* |
Liczba tras | 1 |
Miejsce w rankingu | 165 |
* Dane prezentowane w tym zestawieniu są niedoszacowane. Uważam, że utwór mógł mieć potencjalnie więcej wykonań, nie mniej brakuje wiarygodnych danych na ten temat.
EARLY GIGS
Pierwsze wykonanie: Londyn 1980.12.28
Ostatnie wykonanie: Londyn 1981.04.12
Liczba wykonań: 3 (??)
. | Data | Miasto (Kraj) |
---|---|---|
LEG: 0 | ||
001.001 | 1980.12.28 | Londyn (UK) |
002 | 1981.04.06 | Londyn (UK) |
003.003 | 1981.04.12 | Londyn (UK) |
Addiction / Closer
Całkowita liczba wykonań | 2* |
Liczba tras | 2 |
Miejsce w rankingu | 161 |
* Dane prezentowane w tym zestawieniu są niedoszacowane. Uważam, że utwór mógł mieć potencjalnie więcej wykonań, nie mniej brakuje wiarygodnych danych na ten temat.
EARLY GIGS
Pierwsze wykonanie: Southend-On-Sea 1980.11.14
Ostatnie wykonanie: Southend-On-Sea 1980.11.14
Liczba wykonań: 1 (??)
. | Data | Miasto (Kraj) |
---|---|---|
LEG: 0 | ||
001.001 | 1980-11-14 | Southend-On-Sea (UK) |
SPEAK & SPELL TOUR
Pierwsze wykonanie: Londyn 1981.11.16
Ostatnie wykonanie: Londyn 1981.11.16
Liczba wykonań: 1 (28)
. | Data | Miasto (Kraj) |
---|---|---|
LEG: 2 | ||
002.001 | 1981-11-16 | Londyn (UK) |
W tym zestawieniu zliczane są również wykonania takich tytułów jak: Addiction / Closer / Closer All The Time / Ghost Of Modern Time, ponieważ jest to jeden i ten sam utwór pod różnymi tytułami.