<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>depeche mode; Dave Gahan, Andrew Fletcher, Martin Gore, Alan Wilder, Vince Clarke, live, concert, koncerty, modeontheroad</title>
	<atom:link href="https://101dm.pl/temat/dania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://101dm.pl</link>
	<description>Informacje o depeche MODE, płytach, koncertach i fanach grupy.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Mar 2026 13:57:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.8</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/101dm.pl/wp-content/uploads/2016/cropped-1005190_414603891992832_207051097_n.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>depeche mode; Dave Gahan, Andrew Fletcher, Martin Gore, Alan Wilder, Vince Clarke, live, concert, koncerty, modeontheroad</title>
	<link>https://101dm.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94959164</site>	<item>
		<title>2024-02-10, Kopenhaga, Dania</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/memento-mori-world-tour/2024-02-10-kopenhaga-dania/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/memento-mori-world-tour/2024-02-10-kopenhaga-dania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 08:37:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Memento Mori World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhaga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://101dm.pl/?page_id=16644</guid>

					<description><![CDATA[2024-02-10, Kopenhaga, Dania]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/memento-mori-world-tour/2024-02-10-kopenhaga-dania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16644</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2023-06-27, Kopenhaga, Dania</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/memento-mori-world-tour/2023-06-27-kopenhaga-dania/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/memento-mori-world-tour/2023-06-27-kopenhaga-dania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 21:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Memento Mori World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhaga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://101dm.pl/?page_id=15157</guid>

					<description><![CDATA[2023-06-24 Paryż Frankfurt 2023-06-29 &#62; LEG: 2 &#124; Koncert: 037Data: 2023.06.27 (wtorek)Adres: Parken, Per Henrik Lings Allé 2, 2100 Kopenhaga, DaniaSupport: JEHNNY BETHPubliczność nominalna: 38.567 / faktyczna: 36.426 (94,45%) Bilety: Rozkład jazdy: Bootlegi:&#160;nie&#160;/&#160;?? Komentarz: Koncert został ogłoszony 4 października w czasie konferencji prasowej i trafił przedsprzedaży 6 października, a do sprzedaży 7 października o 10 &#8230; <a href="https://101dm.pl/mode-on-the-road/memento-mori-world-tour/2023-06-27-kopenhaga-dania/" class="more-link">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">2023-06-27, Kopenhaga, Dania</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/memento-mori-world-tour/2023-06-27-kopenhaga-dania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15157</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2006-06-07, Aarhus, Dania</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/touring-the-angel/2006-06-07-aarhus-dania/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/touring-the-angel/2006-06-07-aarhus-dania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2022 22:37:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LHN]]></category>
		<category><![CDATA[Touring The Angel]]></category>
		<category><![CDATA[Arhus]]></category>
		<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://101dm.pl/?page_id=14988</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 2006-06-05 Brema Warszawa 2006-06-09 &#62; LEG: 4 &#124; Koncert nr: 095Data: 2006.06.07 (środa)Lokalizacja: Atletion Stadium, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus, DaniaSupport: Mohair, The RaveonettesPubliczność: nominalna: 25,000* / faktyczna: – Rozkład jazdy: Bootlegi: nie / 0Live Here Now: DMLHNCD18 Komentarz: W czasie soundchecku zespół wykonał John The Revelator [118]. Koncert był obsługiwany przez 2 boczne, &#8230; <a href="https://101dm.pl/mode-on-the-road/touring-the-angel/2006-06-07-aarhus-dania/" class="more-link">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">2006-06-07, Aarhus, Dania</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/touring-the-angel/2006-06-07-aarhus-dania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14988</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2006-02-25, Kopenhaga, Dania</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/touring-the-angel/2006-02-25-kopenhaga-dania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 08:36:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Touring The Angel]]></category>
		<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhaga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://101dm.pl/?page_id=14855</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 2006-02-23 Paryż Geteborg 2006-02-26 &#62; LEG: 2 &#124; Koncert nr: 054Data: 2006.02.25 (sobota)Lokalizacja: Parken Stadium, Oester Alle50, Kopenhaga 2100, DaniaSupport: The BraveryPubliczność: nominalna: – / faktyczna: – Rozkład jazdy: Bootlegi: tak / 5 Komentarz: – W książce I Take Pictures, Photographic Pictures &#8211; fotograf Fredrik J. E. Svensson – zamieścił zdjęcia robione podczas koncertu &#8230; <a href="https://101dm.pl/mode-on-the-road/touring-the-angel/2006-02-25-kopenhaga-dania/" class="more-link">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">2006-02-25, Kopenhaga, Dania</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14855</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1990-10-02, Kopenhaga, Dania</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/world-violation/1990-10-02-kopenhaga-dania/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/world-violation/1990-10-02-kopenhaga-dania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 13:31:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[World Violation]]></category>
		<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhaga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://101dm.pl/?page_id=14496</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 1990-09-30 Dortmund Kopenhaga 1990-10-03 &#62; LEG: 3 &#124; Koncert nr: 054Data: 1990.10.02 (wtorek)Lokalizacja: Valbyhallen, Julius Andersens Vej 3, 2450 Kopenhaga, DaniaSupport: Electribe 101Publiczność: nominalna: – / faktyczna: – Bootlegi: tak / 1 Komentarz: –]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/world-violation/1990-10-02-kopenhaga-dania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14496</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1990-10-03, Kopenhaga, Dania</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/world-violation/1990-10-03-kopenhaga-dania/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/world-violation/1990-10-03-kopenhaga-dania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 11:16:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[World Violation]]></category>
		<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhaga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://101dm.pl/?page_id=14448</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 1990-10-02 Kopenhaga Geteborg 1990-10-05 > LEG: 3 &#124; Koncert nr: 055Data: 1990.10.03 (środa)Lokalizacja: Valbyhallen, Julius Andersens Vej 3, 2450 Kopenhaga, DaniaSupport: Electribe 101Publiczność: nominalna: – / faktyczna: – Bootlegi: tak / 1 Komentarz: –]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/world-violation/1990-10-03-kopenhaga-dania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14448</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1988-02-17, Kopenhaga, Dania</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/music-for-the-masses-tour/1988-02-17-kopenhaga-dania/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/music-for-the-masses-tour/1988-02-17-kopenhaga-dania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2022 14:31:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Music For The Masses Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhaga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://101dm.pl/?page_id=14398</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 1988-02-15 Oslo Kopenhaga 1998-02-18 &#62; LEG: 4 &#124; Koncert nr: 049Data: 1988.02.17 (środa)Lokalizacja: Valbyhallen, Julius Andersens Vej 3, 2450 Kopenhaga, DaniaSupport: Nitzer EbbPubliczność: nominalna: – / faktyczna: – Bootlegi:&#160;tak&#160;/&#160;1 Komentarz: –]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/music-for-the-masses-tour/1988-02-17-kopenhaga-dania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14398</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1988-02-18, Kopenhaga, Dania</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/music-for-the-masses-tour/1988-02-18-kopenhaga-dania/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/music-for-the-masses-tour/1988-02-18-kopenhaga-dania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2022 14:17:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Music For The Masses Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhaga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://101dm.pl/?page_id=14397</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 1988-02-17 Kopenhaga Kilonia 1988-02-19 &#62; LEG: 4 &#124; Koncert nr: 050Data: 1988.02.18 (czwartek)Lokalizacja: Valbyhallen, Julius Andersens Vej 3, 2450 Kopenhaga, DaniaSupport: Nitzer EbbPubliczność: nominalna: – / faktyczna: – Bootlegi:&#160;tak&#160;/&#160;1 Komentarz: Ostatni drugonocny koncert w czasie czwartej części trasy.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/music-for-the-masses-tour/1988-02-18-kopenhaga-dania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14397</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1982-11-26, Kopenhaga, Dania</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/a-broken-frame-tour/1982-11-26-kopenhaga-dania/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/a-broken-frame-tour/1982-11-26-kopenhaga-dania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 21:36:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A Broken Frame Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhaga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://101dm.pl/?page_id=14039</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 1982-11-25 Sztokholm Bochum 1982-11-28 &#62; LEG: 2 &#124; Koncert nr: 022Data: 1982.11.26 (piątek)Lokalizacja: Saltlageret, Kopenhaga, DaniaSupport: –Publiczność: nominalna: – / faktyczna: – Bilet: Bootleg:&#160;tak&#160;/&#160;1 Komentarz: Prawdopodobnie Dreaming Of Me [47] nie był zagrany lub nie znalazł się na nagraniu ze względu na 60 min. długość kasety.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/a-broken-frame-tour/1982-11-26-kopenhaga-dania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14039</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1986-04-28, Kopenhaga, Dania</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/black-celebration-tour/1986-04-28-kopenhaga-dania/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/black-celebration-tour/1986-04-28-kopenhaga-dania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 07:27:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Black Celebration Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhaga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://101dm.pl/?page_id=13886</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 1986-04-26 Sztokholm Hannover 1986-04-29 &#62; LEG: 2 &#124; Koncert nr: 018Data: 1986.04.28 (poniedziałek)Lokalizacja: Valbyhallen, Julius Andersens Vej 3, 2450 Kopenhaga, DaniaSupport: –Publiczność: nominalna: – / faktyczna: – Bootleg: tak / 1 Komentarz: Ponownie zespół występował bez supportu. Z tego koncert pochodzi jeden z najsłynniejszych bootlegów &#8211; A Matter Of Taste. Świetna jakość nagrania od samego początku. Później &#8230; <a href="https://101dm.pl/mode-on-the-road/black-celebration-tour/1986-04-28-kopenhaga-dania/" class="more-link">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">1986-04-28, Kopenhaga, Dania</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/black-celebration-tour/1986-04-28-kopenhaga-dania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13886</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1983-12-02, Kopenhaga, Dania</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/construction-tour/1983-12-02-kopenhaga-dania/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/construction-tour/1983-12-02-kopenhaga-dania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 21:36:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Construction Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhaga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://101dm.pl/?page_id=13578</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 1983-12-01 Sztokholm Lund 1983-12-03 &#62; LEG: 2 &#124; Koncert nr: 025Data: 1983.12.02 (piątek)Lokalizacja: Saga Theatre, Vesterbrogade 23-25, 1620 Kopenhaga, DaniaSupport: SensePubliczność: nominalna: 1.000 / faktyczna: – Bootleg:&#160;tak&#160;/&#160;1 Komentarz: Była to dopiero druga wizyta depeche MODE w Danii. Pierwszy raz zawitali rok temu przy okazji promocji albumu A Broken Frame – zagrali w Kopenhadze 1982.11.26 &#8230; <a href="https://101dm.pl/mode-on-the-road/construction-tour/1983-12-02-kopenhaga-dania/" class="more-link">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">1983-12-02, Kopenhaga, Dania</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/construction-tour/1983-12-02-kopenhaga-dania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13578</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1986-08-16, Kopenhaga, Dania</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/black-celebration-tour/1986-08-16-kopenhaga-dania/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/black-celebration-tour/1986-08-16-kopenhaga-dania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 08:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Black Celebration Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhaga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://101dm.pl/?page_id=13541</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 1986-08-12 Bayonne BLACK CELEBRATION TOUR &#62; Christmas IslandBlack CelebrationA Question Of TimeFly On The WindscreenShake The DiseaseLeave In SilenceIt’s Called A HeartEverything CountsSomebodyA Question Of LustBlasphemous RumoursNew DressStrippedSomething To DoMaster And ServantPhotographicPeople Are People Boys Say Go! Just Can’t Get EnoughMore Than A Party Speak &#38; Spell &#8211; 3A Broken Frame &#8211; 1Construction Time &#8230; <a href="https://101dm.pl/mode-on-the-road/black-celebration-tour/1986-08-16-kopenhaga-dania/" class="more-link">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">1986-08-16, Kopenhaga, Dania</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/black-celebration-tour/1986-08-16-kopenhaga-dania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13541</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2013-11-29, Herning, Dania</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-delta-machine-tour/2013-11-29-herning-dania/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-delta-machine-tour/2013-11-29-herning-dania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2021 22:31:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[The Delta Machine Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<category><![CDATA[Herning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://101dm.pl/?page_id=13298</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 2013-11-27 Berlin Erfurt 2013-12-01 &#62; LEG: 3 &#124; Koncert nr: 081Data: 2013.11.29 (piątek)Lokalizacja: Jyske Bank Boxen Arena, Kaj Zartows Vej 7, 7400 Herning DaniaSupport: Nadine ShahPubliczność: nominalna: 13.387 / faktyczna: 13.387 (100%) Bootleg:&#160;tak&#160;/&#160;1 Komentarz: Koncert miał status wyprzedanego z frekwencją 13.387 widzów, co dało łączny przychód organizatorowi na poziomie $1.314.297,00.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-delta-machine-tour/2013-11-29-herning-dania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13298</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2013-06-13, Kopenhaga, Dania</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-delta-machine-tour/2013-06-13-kopenhaga-dania/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-delta-machine-tour/2013-06-13-kopenhaga-dania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2021 22:51:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[The Delta Machine Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhaga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://101dm.pl/?page_id=13035</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 2013-06-11 Lipsk Paryż 2013-06-15 &#62; LEG: 1 &#124; Koncert nr: 026Data: 2013.06.13 (czwartek)Lokalizacja: Parken Arena, P.H. Lings Allé 2, DK-2100 Kopenhaga, DaniaSupport: Douglas J. McCarthyPubliczność: nominalna: 40,725 / faktyczna: 40,725 (100%) Bootleg:&#160;tak&#160;/&#160;4 Komentarz: Kolejny koncert i kolejny mały kroczek w koncertowej historii depeche MODE. Oto po 20 latach dwa utwory &#8211; Judas [17] i &#8230; <a href="https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-delta-machine-tour/2013-06-13-kopenhaga-dania/" class="more-link">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">2013-06-13, Kopenhaga, Dania</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/the-delta-machine-tour/2013-06-13-kopenhaga-dania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13035</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1984-11-15, Kopenhaga, Dania</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/some-great-reward-tour/1984-11-15-kopenhaga-dania/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/some-great-reward-tour/1984-11-15-kopenhaga-dania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2021 21:26:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Some Great Reward Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhaga]]></category>
		<category><![CDATA[sww]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://101dm.pl/?page_id=12751</guid>

					<description><![CDATA[1984-11-15, Kopenhaga, Dania]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/some-great-reward-tour/1984-11-15-kopenhaga-dania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12751</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1993-05-27, Kopenhaga, Dania</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/devotional-tour/1993-05-27-kopenhaga/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/devotional-tour/1993-05-27-kopenhaga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 09:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Devotional Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhaga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://101dm.pl/?page_id=12639</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 1993-05-25 Bruksela Geteborg 1993-05-28 &#62; LEG: 1 &#124; Koncert nr: 005Data: 1993.05.27 (czwartek)Lokalizacja: Forum, Julius Thomsens Pl. 1, 1925 Frederiksberg, Kopenhaga, DaniaSupport: SpiritualizedPubliczność: nominalna: 6,500* / faktyczna: – Rozkład jazdy: Bootleg:&#160;tak&#160;/&#160;1 Komentarz: Trasę po Europie można właściwie podzielić na 3 części. Od Lille 1993.05.19 do Hannoveru 1993.05.31. Od Rotterdamu 1993.06.01 do pierwszego Londynu 1993.07.31 &#8230; <a href="https://101dm.pl/mode-on-the-road/devotional-tour/1993-05-27-kopenhaga/" class="more-link">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">1993-05-27, Kopenhaga, Dania</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/devotional-tour/1993-05-27-kopenhaga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12639</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2001-09-23, Kopenhaga, Dania</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/exciter-tour/2001-09-23-kopenhaga-dania/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/exciter-tour/2001-09-23-kopenhaga-dania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2021 15:18:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exciter Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhaga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://101dm.pl/?page_id=12538</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 2001-09-22 Oslo Amnéville 2001-09-25 &#62; LEG: 2 &#124; Koncert nr: 062Data: 2001.09.23 (niedziela)Adres: Parken, Øster Allé 48-50, DK-2100 Kopenhaga, DaniaSupport: Fad GadgetPubliczność: nominalna 25,000* / faktyczna: 35,000 (100%) Rozkład jazdy: Bootlegi:&#160;tak&#160;/&#160;4 Komentarz: Koncert średni, mimo że jakość dobra, to nagrywający stał w miejscu, gdzie było dużo gadaczy, którzy psują odbiór. Oprócz tego dosyć mocny &#8230; <a href="https://101dm.pl/mode-on-the-road/exciter-tour/2001-09-23-kopenhaga-dania/" class="more-link">Czytaj dalej <span class="screen-reader-text">2001-09-23, Kopenhaga, Dania</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/exciter-tour/2001-09-23-kopenhaga-dania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12538</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2018-01-09, Kopenhaga, Dania</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/global-spirit-tour/2018-01-09-kopenhaga-dania/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/global-spirit-tour/2018-01-09-kopenhaga-dania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 19:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global Spirit Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhaga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://101dm.pl/?page_id=11903</guid>

					<description><![CDATA[&#60; 2017-12-16 Madryt Hamburg 2018-01-11 &#62; LEG: 3 &#124; Koncert: 92Data: 2018.01.09 (wtorek)Adres: Royal Arena, Hannemanns Allé 18-20, 2300 Kopenhaga, DaniaSupport: PumarosaPubliczność: Nominalna: 15.461 / Faktyczna: 15.461 (100%) Rozkład jazdy: Bootlegi:&#160;tak&#160;/&#160;2 Komentarz: Wznowienie trasy bez zaskoczeń. Koncertowo zespół nadal w formie. Wg Billboard koncert miał status Sold-Out, sprzedano 100% biletów, co dało przychód z koncertu na poziomie $1.685.424,00. Średni koszt biletu na osobę to $109,01.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://101dm.pl/mode-on-the-road/global-spirit-tour/2018-01-09-kopenhaga-dania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11903</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2017-05-31, Kopenhaga, Dania</title>
		<link>https://101dm.pl/mode-on-the-road/global-spirit-tour/2017-05-31-kopenhaga-dania/</link>
					<comments>https://101dm.pl/mode-on-the-road/global-spirit-tour/2017-05-31-kopenhaga-dania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 23:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global Spirit Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhaga]]></category>
		<category><![CDATA[sww]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://101dm.pl/?page_id=11865</guid>

