Archiwa tagu: CDJapan

Ankieta CDJapan – przybywa głosów

W uruchomionej ankiecie japońskiego sklepu CDJapan,Depeche Mode,Metallica i Kate Bush na równi – 9% oddanych głosów.

Dokładne zestawienie ankiety poniżej,oraz bezpośrednio na stronie ankiety – cdjapan.co.jp,gdzie fani Depeche Mode mogą oddawać swoje głosy.

 

 

Zespół / artysta | procent oddanych głosów (poprzednia wartość) | liczba głosów (poprzednia wartość)

Metallica | 9%(12%) | 33(26)
KISS | 0%(0%) | 3(2)
GUNS N’ ROSES | 4%(6%) | 15(14)
Stevie Wonder | %(2%) | (6)
James Brown | 1%(0%) | 7(1)
Traffic | 0%(0%) | 2(2)
Supertramp | 5%(7%) | 21(15)
Oscar Peterson | 0%(0%) | 3(2)
Godley & Creme | 0%(0%) | 1(1)
Muddy Waters | 0%(0%) | 2(1)
X Japan | 7%(6%) | 26(14)
Jethro Tull | 3%(3%) | 12(7)
Aerosmith | 0%(0%) | 3(2)
Prince | 1%(2%) | 7(6)
Pink Floyd | 7%(9%) | 28(21)
Dire Straits | 2%(2%) | 9(5)
Led Zeppelin | 2%(2%) | 9(5)
The Who | 1%(1%) | 4(3)
Yes | 1%(1%) | 5(4)
Kate Bush | 9%(1%) | 35(4)
The Rolling Stones | 5%(3%) | 20(7)
Depeche Mode | 9%(2%) | 34(6)
The Cure | 1%(brak) | 4(brak) – nowa pozycja

Info: Tomasz (TomDM)

Depeche Mode w formacie SHM-SACD ?

Pyta japoński sklep CDJapan,w uruchomionej na tej pod stronie ankiecie.

Głosujemy na zespoły i artystów,których wydawnictwa chcielibyśmy ujrzeć w formacie Super High Material SACD (SHM-SACD). Ankieta uruchomiona 2 października,będzie zbierać głosy do końca października,do północy (czasu japońskiego). Oprócz Depeche Mode,pozostałe pozycje z ankiety to m.in Metallica, Guns N’ Roses, James Brown, Stevie Wonder, Aerosmith, Pink Floyd czy Led Zeppelin.

 

 

Zespół / artysta | procent oddanych głosów | liczba głosów
Metallica | 12% | 26
KISS | 0% | 2
GUNS N’ ROSES | 6% | 14
Stevie Wonder | 2% | 6
James Brown | 0% | 1
Traffic | 0% | 2
Supertramp | 7% | 15
Oscar Peterson | 0% | 2
Godley & Creme | 0% | 1
Muddy Waters | 0% | 1
X Japan | 6% | 14
Jethro Tull | 3% | 7
Aerosmith | 0% | 2
Prince | 2% | 6
Pink Floyd | 9% | 21
Dire Straits | 2% | 5
Led Zeppelin | 2% | 5
The Who | 1% | 3
Yes | 1% | 4
Kate Bush | 1% | 4
The Rolling Stones | 3% | 7
Depeche Mode | 2% | 6
 

Info: Tomasz (TomDM)