Świat – 2010.03.12 – 2011.10.30
Intro
Prey (Shotgun mix)
Want (Low Tech mix)
Drifting (Poison dub)
Allelujah (Noisy Church mix)
The Killing Ground (Solid State mix)
Never Let Me Down Again
In Your Room
Uranokemia (Pan Sonic cover)
Warm Leatherette (The Normal cover)
Shunt (Pan Sonic mix)
Stalker (Punished mix)
Faith Healer (Disbeliever mix)
Shunt
Walking In My Shoes / Jezebel / Are Friends Electric?
Edge To Life / Personal Jesus (Boys Noize Rework)
LEG: 1 | Europa / Ameryka Północna 2010.03.12 – 2010.05.18
| . | Data | Miasto (Kraj) | Obiekt |
|---|---|---|---|
| 1 | 2010-03-12 | Barcelona (Hiszpania) | Sala Apolo |
| 2 | 2010-03-13 | Madryt (Hiszpania) | Sala Macumba |
| 3 | 2010-03-19 | Berlin (Niemcy) | Meistersaal @ Hansa Tonstudios |
| 4 | 2010-03-20 | Hamburg (Niemcy) | Kulturkirche |
| 5 | 2010-03-23 | Antwerpia (Belgia) | TRIX XL |
| 6 | 2010-03-25 | Monachium (Niemcy) | Hansa 39 / Feierwerk |
| 7 | 2010-03-27 | Kolonia (Niemcy) | Alter Wartesaal |
| 8 | 2010-03-31 | Zurych (Szwajcaria) | Kaufleuten |
| 9 | 2010-04-02 | Bukareszt (Rumunia) | The Ark / Front |
| 10 | 2010-04-09 | Mediolan (Włochy) | Magazzini Generali |
| 11 | 2010-04-10 | Rzym (Włochy) | Circolo degli Artisti |
| 12 | 2010-04-11 | Ateny (Grecja) | Fuzz Club |
| 13 | 2010-04-16 | Budapeszt (Węgry) | Diesel Club |
| 14 | 2010-04-17 | Praga (Czechy) | Kulturní Centrum Vltavská |
| 15 | 2010-04-20 | Łódź (Polska) | Klub Wytwórnia |
| 16 | 2010-04-23 | Paryż (Francja) | Le Bus Palladium |
| 17 | 2010-04-25 | Londyn (UK) | O2 Academy Islington |
| 18 | 2010-04-28 | Göteborg (Szwecja) | Club Storan |
| 19 | 2010-04-30 | Moskwa (Rosja) | Discoteque |
| 20 | 2010-05-01 | Ekaterinburg (Rosja) | Tele Club |
| 21 | 2010-05-02 | St. Petersburg (Rosja) | Club Jagger |
| 22 | 2010-05-14 | Mexico City (Meksyk) | Pasaje America |
| 23 | 2010-05-15 | Austin (USA) | Elysium |
| 24 | 2010-05-18 | Nowy Jork (USA) | Le Poisson Rouge |
Intro
Prey (Shotgun Mix)
Want / Shape The Future
Want / Shape The Future / Incubus
Drifting (Poison dub)
Strange Hours ’10
Allelujah (Noisy Church Mix)
Killing Ground (Solid State Mix)
Never Let Me Down Again (Aggro Mix)
Uranokemia
Shunt
Speedy Groove
Warm Leatherette *
Black Box
Stalker (Punished Mix)
Faith Healer (LFO Disbeliever Mix)
Shunt
Jezebel *
Outro
Intro
Black Box
Red River Cargo
Pray
Want
Drifting
Allelujah
The Killing Ground
Never Let Me Down Again
In Your Room
Warm Leatherette
Stalker
Faith Healer
Shunt
Black Box
Walking In My Shoes / Jezebel
Personal Jesus
* utwory grane jedynie w czasie wybranych występów
LEG: 2 | Ameryki / Europa 2010.10.16 – 2010.12.04
| . | Data | Miasto (Kraj) | Obiekt |
|---|---|---|---|
| LEG: 2 | |||
| 25 | 2010-10-16 | Dallas (USA) | Trees |
| 26 | 2010-10-18 | Seattle (USA) | Triple Door |
| 27 | 2010-10-19 | Portland (USA) | Aladdin Theatre |
| 28 | 2010-10-21 | San Francisco (USA) | Mezzanine |
| 29 | 2010-10-22 | Los Angeles (USA) | El Rey Theatre |
| 30 | 2010-10-23 | San Diego (USA) | Anthology |
| 31 | 2010-10-24 | Santa Ana (USA) | Galaxy Theatre |
| 32 | 2010-10-26 | Chicago (USA) | The Metro |
| 33 | 2010-10-27 | Toronto (Kanada) | The Opera House |
| 34 | 2010-10-29 | Hamilton (Kanada) | This Ain’t Hollywood |
| 35 | 2010-10-31 | Baltimore (USA) | Bourbon Street |
| 36 | 2010-11-01 | Nowy Jork (USA) | Highline Ballroom |
| 37 | 2010-11-03 | Santiago (Chile) | Blondie |
| 38 | 2010-11-04 | Buenos Aires (Argentyna) | Niceto Club |
| 39 | 2010-11-05 | Rosario (Argentyna) | Willie Dixon Blues Club |
| 40 | 2010-11-06 | Cordoba (Argentyna) | Espacio Quality |
| 41 | 2010-11-10 | Sao Paulo (Brazylia) | Inferno Club |
| 42 | 2010-11-11 | Lima (Peru) | Voce |
| 43 | 2010-11-12 | Bogota (Kolumbia) | Antiguo Siam |
| 44 | 2010-11-13 | Quito (Ekwador) | Hotel Casino Plaza |
| 45 | 2010-11-26 | Berlin (Niemcy) | Postbahnhof |
| 46 | 2010-11-27 | Drezno (Niemcy) | Zeitenströmung |
| 47 | 2010-11-29 | Warszawa (Polska) | Klub Progresja (stary) |
| 48 | 2010-12-03 | Bratysława (Słowacja) | Majestic Music Club |
| 49 | 2010-12-04 | Budapeszt (Węgry) | Szikra |
LEG: 3 | Europa 2011-04-01 – 2011-10-30
| . | Data | Miasto (Kraj) | Obiekt |
|---|---|---|---|
| LEG: 3 | |||
| 50 | 2011-04-01 | Manchester (UK) | Academy |
| 51 | 2011-05-08 | Tallinn (Estonia) | Rock Cafe |
| 52 | 2011-05-10 | Wilno (Litwa) | Forum Palace |
| 53 | 2011-05-11 | Windawa (Łotwa) | Centre for Performing Arts |
| 54 | 2011-05-13 | Londyn (UK) | Short Circuit Festival (The Roundhouse) |
| 55 | 2011-06-12 | Lipsk (Niemcy) | Wave Gotik Treffen 2011 |
| 56 | 2011-07-29 | Londyn (UK) | Vintage Festival |
| 57 | 2011-09-03 | Manchester (UK) | Zion Arts Centre |
| 58 | 2011-10-08 | Oslo (Norwegia) | Manefisken |
| 59 | 2011-10-30 | Hasselt (Belgia) | Ethias Arena |

Występy odwołane:
| Data | Miasto (Kraj) | Obiekt | |
| 1 | 2010.10.15 | Guadalajara (Meksyk) | Larva |
| 2 | 2010.10.28 | Montreal (Kanada) | Club Soda |
| 3 | 2011.06.11 | Sens (Francja) | St Etienne Cathedral |