Pyta japoński sklep CDJapan,w uruchomionej na tej pod stronie ankiecie.
Głosujemy na zespoły i artystów,których wydawnictwa chcielibyśmy ujrzeć w formacie Super High Material SACD (SHM-SACD). Ankieta uruchomiona 2 października,będzie zbierać głosy do końca października,do północy (czasu japońskiego). Oprócz Depeche Mode,pozostałe pozycje z ankiety to m.in Metallica, Guns N’ Roses, James Brown, Stevie Wonder, Aerosmith, Pink Floyd czy Led Zeppelin.
Zespół / artysta | procent oddanych głosów | liczba głosów
Metallica | 12% | 26
KISS | 0% | 2
GUNS N’ ROSES | 6% | 14
Stevie Wonder | 2% | 6
James Brown | 0% | 1
Traffic | 0% | 2
Supertramp | 7% | 15
Oscar Peterson | 0% | 2
Godley & Creme | 0% | 1
Muddy Waters | 0% | 1
X Japan | 6% | 14
Jethro Tull | 3% | 7
Aerosmith | 0% | 2
Prince | 2% | 6
Pink Floyd | 9% | 21
Dire Straits | 2% | 5
Led Zeppelin | 2% | 5
The Who | 1% | 3
Yes | 1% | 4
Kate Bush | 1% | 4
The Rolling Stones | 3% | 7
Depeche Mode | 2% | 6
Info: Tomasz (TomDM)