Archiwum kategorii: Ultra
Barrel Of A Gun
| Całkowita liczba wykonań | 250 |
| Liczba tras | 4 |
| Miejsce w rankingu | 31 |
ULTRA PROMO SHOWS
Pierwsze wykonanie: Londyn 1997.04.04
Ostatnie wykonanie: Los Angeles 1997.05.16
Liczba wykonań: 5 (7)
| . | DATA | MIASTO (KRAJ) |
|---|---|---|
| LEG: 0 | ||
| 001.001 | 1997-04-04 | Londyn (UK) |
| 2 | 1997-04-10 | Londyn (UK) |
| 3 | 1997-04-21 | Paryż (Francja) |
| 4 | 1997-05-10 | Kolonia (Niemcy) |
| 005.005 | 1997-05-16 | Los Angeles (USA) |
THE SINGLES TOUR 86>98
Pierwsze wykonanie: Tartu 1998.09.02
Ostatnie wykonanie: Anaheim 1998.12.22
Liczba wykonań: 65 (66)
THE DELTA MACHINE TOUR
Pierwsze wykonanie: Nowy Jork 2013.03.11
Ostatnie wykonanie: Moskwa 2014.03.07
Liczba wykonań: 59 (114)
GLOBAL SPIRIT TOUR
Pierwsze wykonanie: Nowy Jork 2017.03.06
Ostatnie wykonanie: Berlin 2018.07.25
Liczba wykonań: 121 (143)
Home
| Całkowita liczba wykonań | 567 |
| Liczba tras | 8 |
| Miejsce w rankingu | 14 |
ULTRA PROMO SHOWS
Pierwsze wykonanie: Londyn 1997.04.10
Ostatnie wykonanie: Los Angeles 1997.05.16
Liczba wykonań: 2 (7)
| . | DATA | MIASTO (KRAJ) |
|---|---|---|
| LEG: 0 | ||
| 001.001 | 1997-04-10 | Londyn (UK) |
| 002.002 | 1997-05-16 | Los Angeles (USA) |
THE SINGLES TOUR 86>98
Pierwsze wykonanie: Tartu 1998.09.02
Ostatnie wykonanie: Anaheim 1998.12.22
Liczba wykonań: 64 (66)
EXCITER TOUR
Pierwsze wykonanie: Quebec City 2001.06.11
Ostatnie wykonanie: Mannheim 2001.11.05
Liczba wykonań: 83 (89)
TOURING THE ANGEL
Pierwsze wykonanie: Nowym Jorku 2005.10.28
Ostatnie wykonanie: Ateny 2006.08.01
Liczba wykonań: 123 (124)
TOUR OF THE UNIVERSE
Pierwsze wykonanie: Esch-sur-Alzette 2009.05.06
Ostatnie wykonanie: Dusseldorf 2010.02.27
Liczba wykonań: 88 (104)
THE DELTA MACHINE TOUR
Pierwsze wykonanie: Tel-Awiw 2013.05.07
Ostatnie wykonanie: Madryt 2018.01.18
Liczba wykonań: 57 (114)
GLOBAL SPIRIT TOUR
Pierwsze wykonanie: Los Angeles 2017.10.16
Ostatnie wykonanie: Berlin 2018.07.25
Liczba wykonań: 119 (143)
MEMENTO MORI WORLD TOUR
Pierwsze wykonanie: Amsterdam 2023.05.18
Ostatnie wykonanie: Kolonia 2024.04.03
Liczba wykonań: 31 (121)
| . | DATA | MIASTO (KRAJ) |
|---|---|---|
| LEG: 2 | ||
| 537.001 | 2023-05-18 | Amsterdam (Holandia) |
| 2 | 2023-05-28 | Bratysława (Słowacja) |
| 3 | 2023-06-02 | Barcelona (Hiszpania) |
| 4 | 2023-06-06 | Düsseldorf (Niemcy) |
| 5 | 2023-06-09 | Madryt (Hiszpania) |
| 6 | 2023-06-14 | Dublin (Irlandia) |
| 7 | 2023-06-22 | Lille (Francja) |
| 8 | 2023-06-24 | Paryż (Francja) |
| 9 | 2023-07-01 | Frankfurt (Niemcy) |
| 10 | 2023-07-09 | Berlin (Niemcy) |
| 11 | 2023-07-16 | Bolonia (Włochy) |
| 12 | 2023-07-23 | Zagrzeb (Chorwacja) |
| 13 | 2023-07-26 | Bukareszt (Rumunia) |
| 14 | 2023-07-30 | Praga (Czechy) |
| 551.015 | 2023-08-04 | Kraków (Polska) |
| LEG: 3 | ||
| 552.016 | 2023-09-23 | Mexico City (Meksyk) |
| 17 | 2023-10-01 | Dallas (USA) |
| 18 | 2023-10-21 | Nowy Jork (Brooklyn) (USA) |
| 19 | 2023-11-05 | Toronto (Kanada) |
| 20 | 2023-11-13 | Chicago (USA) |
| 21 | 2023-12-01 | Las Vegas (USA) |
| 22 | 2023-12-08 | San Diego (USA) |
| 23 | 2023-12-12 | Inglewood (USA) |
| 560.024 | 2023-12-17 | Los Angeles (USA) |
| LEG: 4 | ||
| 561.025 | 2024-01-27 | Londyn (UK) |
| 26 | 2024-03-21 | Bilbao (Hiszpania) |
| 27 | 2024-03-23 | Turyn (Włochy) |
| 28 | 2024-03-26 | Budapeszt (Węgry) |
| 29 | 2024-03-28 | Mediolan (Włochy) |
| 30 | 2024-03-30 | Mediolan (Włochy) |
| 567.031 | 2024-04-03 | Kolonia (Niemcy) |
Useless
| Całkowita liczba wykonań | 123 |
| Liczba tras | 3 |
| Miejsce w rankingu | 54 |
ULTRA PROMO SHOWS
Pierwsze wykonanie: Londyn 1997.04.04
Ostatnie wykonanie: Los Angeles 1997.05.16
Liczba wykonań: 3 (3)
| . | DATA | MIASTO (KRAJ) |
|---|---|---|
| LEG: 0 | ||
| 001.001 | 1997-04-04 | Londyn (UK) |
| 2 | 1997-04-10 | Londyn (UK) |
| 003.003 | 1997-05-16 | Los Angeles (USA) |
THE SINGLES TOUR 86>98
Pierwsze wykonanie: Tartu 1998.09.02
Ostatnie wykonanie: Anaheim 1998.12.22
Liczba wykonań: 64 (66)
GLOBAL SPIRIT TOUR
Pierwsze wykonanie: Los Angeles 2017.10.18
Ostatnie wykonanie: Berlin 2018.07.25
Liczba wykonań: 56 (143)
Insight
| Całkowita liczba wykonań | 70 |
| Liczba tras | 2 |
| Miejsce w rankingu | 93 |
TOUR OF THE UNIVERSE
Pierwsze wykonanie: Lyon 2009.11.23
Ostatnie wykonanie: Dusseldorf 2010.02.26
Liczba wykonań: 31 (104)
| . | DATA | MIASTO (KRAJ) |
|---|---|---|
| LEG: 4 | ||
| 001.001 | 2009-11-23 | Lyon (Francja) |
| 2 | 2009-11-25 | Bolonia (Włochy) |
| 3 | 2009-11-26 | Turyn (Włochy) |
| 4 | 2009-11-28 | Erfurt (Niemcy) |
| 5 | 2009-11-30 | Rotterdam (Holandia) |
| 6 | 2009-12-01 | Norymberga (Niemcy) |
| 7 | 2009-12-03 | Wiedeń (Austria) |
| 8 | 2009-12-06 | Zurych (Szwajcaria) |
| 9 | 2009-12-10 | Dublin (Irlandia) |
| 10 | 2009-12-12 | Glasgow (UK) |
| 11 | 2009-12-13 | Birmingham (UK) |
| 12 | 2009-12-15 | Londyn (UK) |
| 13 | 2009-12-18 | Manchester (UK) |
| 14 | 2010-01-09 | Berlin (Niemcy) |
| 15 | 2010-01-11 | Budapeszt (Węgry) |
| 16 | 2010-01-14 | Praga (Czechy) |
| 17 | 2010-01-17 | Lievin (Francja) |
| 18 | 2010-01-19 | Paryż (Francja) |
| 19 | 2010-01-23 | Antwerpia (Belgia) |
| 20 | 2010-01-25 | Malmo (Szwecja) |
| 21 | 2010-01-26 | Goteborg (Szwecja) |
| 22 | 2010-01-29 | Bergen (Norwegia) |
| 23 | 2010-01-31 | Sztokholm (Szwecja) |
| 24 | 2010-02-02 | Helsinki (Finlandia) |
| 25 | 2010-02-04 | St. Petersburg (Rosja) |
| 26 | 2010-02-06 | Moskwa (Rosja) |
| 27 | 2010-02-08 | Kijów (Ukraina) |
| 028.028 | 2010-02-10 | Łódź (Polska) |
| 29 | 2010-02-14 | Zagrzeb (Chorwacja) |
| 30 | 2010-02-22 | Horsens (Dania) |
| 031.031 | 2010-02-26 | Dusseldorf (Niemcy) |
GLOBAL SPIRIT TOUR
Pierwsze wykonanie: Los Angeles 2017.10.16
Ostatnie wykonanie: Berlin 2018.07.25
Liczba wykonań: 39 (143)
The Bottom Line
| Całkowita liczba wykonań | 20 |
| Liczba tras | 1 |
| Miejsce w rankingu | 139 |
EXCITER TOUR
Pierwsze wykonanie: Los Angeles 2001.06.04
Ostatnie wykonanie: Monachium 2001.09.30
Liczba wykonań: 20 (89)
| . | DATA | MIASTO (KRAJ) |
|---|---|---|
| LEG: 0 | ||
| 001.001 | 2001-06-04 | Los Angeles (USA) |
| LEG:1 | ||
| 002.002 | 2001-06-11 | Quebec City (Kanada) |
| 3 | 2001-06-13 | Ottawa (Kanada) |
| 4 | 2001-06-15 | Montreal (Kanada) |
| 5 | 2001-06-16 | Toronto (Kanada) |
| 6 | 2001-06-19 | St. Paul (USA) |
| 7 | 2001-06-20 | Milwaukee (USA) |
| 8 | 2001-06-22 | Chicago (USA) |
| 9 | 2001-06-23 | Detroit (USA) |
| 10 | 2001-06-24 | Cleveland (USA) |
| 11 | 2001-06-27 | Nowy Jork (USA) |
| 12 | 2001-06-30 | Filadelfia (USA) |
| 13 | 2001-07-01 | Mansfield (USA) |
| 14 | 2001-07-05 | Waszyngton, DC (USA) |
| 15 | 2001-07-07 | Ft. Lauderdale (USA) |
| 16 | 2001-07-08 | Tampa (USA) |
| 17 | 2001-07-09 | Atlanta (USA) |
| 18 | 2001-07-13 | Nowy Orlean (USA) |
| 019.019 | 2001-07-14 | Houston (USA) |
| LEG: 2 | ||
| 020.020 | 2001-09-30 | Monachium (Niemcy) |
Painkiller
| Całkowita liczba wykonań | 64 |
| Liczba tras | 1 |
| Miejsce w rankingu | ?? |
THE SINGLES TOUR 86>98
Pierwsze wykonanie: Tartu 1998.09.02
Ostatnie wykonanie: Anaheim 1998.12.22
Liczba wykonań: 64 (66)
Uselink
| Całkowita liczba wykonań | 1 |
| Liczba tras | 1 |
| Miejsce w rankingu | ??? |
ULTRA PROMO SHOWS
Pierwsze wykonanie: Los Angeles 1997.05.16
Ostatnie wykonanie: Los Angeles 1997.05.16
Liczba wykonań: 1 (1)
| . | DATA | MIASTO (KRAJ) |
|---|---|---|
| LEG: 0 | ||
| 001.001 | 1997-05-16 | Los Angeles (UK) |
Junior Painkiller
| Całkowita liczba wykonań | 1 |
| Liczba tras | 1 |
| Miejsce w rankingu | ??? |
ULTRA PROMO SHOWS
Pierwsze wykonanie: Londyn 1997.04.10
Ostatnie wykonanie: Londyn 1997.04.10
Liczba wykonań: 1 (1)
| . | DATA | MIASTO (KRAJ) |
|---|---|---|
| LEG: 0 | ||
| 001.001 | 1997-04-10 | Londyn (UK) |
It’s No Good
| Całkowita liczba wykonań | 438 |
| Liczba tras | 6 |
| Miejsce w rankingu | 19 |
ULTRA PROMO SHOWS
Pierwsze wykonanie: Londyn 1997.04.04
Ostatnie wykonanie: Los Angeles 1997.05.16
Liczba wykonań: 7 (7)
| . | DATA | MIASTO (KRAJ) |
|---|---|---|
| LEG: 0 | ||
| 001.001 | 1997-04-04 | Londyn (UK) |
| 2 | 1997-04-10 | Londyn (UK) |
| 3 | 1997-04-21 | Paryż (Francja) |
| 4 | 1997-05-01 | Sztokholm (Szwecja) |
| 5 | 1997-05-10 | Kolonia (Niemcy) |
| 6 | 1997-05-15 | Los Angeles (USA) |
| 007.007 | 1997-05-16 | Los Angeles (USA) |
THE SINGLES TOUR 86>98
Pierwsze wykonanie: Tartu 1998.09.02
Ostatnie wykonanie: Anaheim 1998.12.22
Liczba wykonań: 65 (66)
EXCITER TOUR
Pierwsze wykonanie: Quebec City 2001.06.11
Ostatnie wykonanie: Mannheim 2001.11.05
Liczba wykonań: 83 (89)
TOUR OF THE UNIVERSE
Pierwsze wykonanie: Esch-sur-Alzette 2009.05.06
Ostatnie wykonanie: Dusseldorf 2010.02.27
Liczba wykonań: 102 (104)
GLOBAL SPIRIT TOUR
Pierwsze wykonanie: Los Angeles 2017.10.16
Ostatnie wykonanie: Berlin 2018.07.25
Liczba wykonań: 69 (143)
MEMENTO MORI WORLD TOUR
Pierwsze wykonanie: Sacramento 2023.03.24
Ostatnie wykonanie: Kolonia 2024.04.08
Liczba wykonań: 106 (121)
Sister Of Night
| Całkowita liczba wykonań | 98 |
| Liczba tras | 5 |
| Miejsce w rankingu | 76 |
THE SINGLES TOUR 86>98
Pierwsze wykonanie: Vancouver 1998-12-04
Ostatnie wykonanie: Anaheim 1998.12.22
Liczba wykonań: 5 (66)
| . | Data | Miasto (Kraj) |
|---|---|---|
| LEG: 2 | ||
| 001.001 | 1998-12-04 | Vancouver (Kanada) |
| 2 | 1998-12-07 | Seattle (USA) |
| 3 | 1998-12-12 | Los Angeles (USA) |
| 4 | 1998-12-19 | Inglewood (USA) |
| 005.005 | 1998-12-22 | Anaheim (USA) |
EXCITER TOUR
Pierwsze wykonanie: Dallas 2001.07.17
Ostatnie wykonanie: Birmingham 2001.10.21
Liczba wykonań: 25 (89)
| . | Data | Miasto (Kraj) |
|---|---|---|
| LEG: 1 | ||
| 006.001 | 2001-07-17 | Dallas (USA) |
| 2 | 2001-07-19 | Las Cruces (USA) |
| 3 | 2001-07-21 | Denver (USA) |
| 4 | 2001-07-23 | Salt Lake City (USA) |
| 5 | 2001-07-27 | Portland (USA) |
| 6 | 2001-07-29 | Seattle (USA) |
| 7 | 2001-08-03 | Concord (USA) |
| 8 | 2001-08-05 | Santa Barbara (USA) |
| 9 | 2001-08-10 | Phoenix (USA) |
| 10 | 2001-08-11 | San Diego (USA) |
| 016.011 | 2001-08-15 | Los Angeles (USA) |
| LEG: 2 | ||
| 017.012 | 2001-08-29 | Ryga (Łotwa) |
| 13 | 2001-08-31 | Wilno (Litwa) |
| 019.014 | 2001-09-02 | Warszawa (Polska) |
| 15 | 2001-09-06 | Berlin (Niemcy) |
| 16 | 2001-09-08 | Hamburg (Niemcy) |
| 17 | 2001-09-11 | Wiedeń (Austria) |
| 18 | 2001-09-16 | Moskwa (Rosja) |
| 19 | 2001-09-21 | Sztokholm (Szwecja) |
| 20 | 2001-09-23 | Kopenhaga (Dania) |
| 21 | 2001-09-26 | Kolonia (Niemcy) |
| 22 | 2001-10-02 | Norymberga (Niemcy) |
| 23 | 2001-10-04 | Zurych (Szwajcaria) |
| 24 | 2001-10-10 | Paryż (Francja) |
| 030.025 | 2001-10-21 | Birmingham (UK) |
TOUR OF THE UNIVERSE
Pierwsze wykonanie: Mannheim 2009.11.07
Ostatnie wykonanie: Barcelona 2009.11.21
Liczba wykonań: 7 (104)
| . | Data | Miasto (Kraj) |
|---|---|---|
| LEG: 4 | ||
| 031.001 | 2009-11-07 | Mannheim (Niemcy) |
| 2 | 2009-11-08 | Stuttgart (Niemcy) |
| 3 | 2009-11-10 | Genewa (Szwajcaria) |
| 4 | 2009-11-12 | Walencja (Hiszpania) |
| 5 | 2009-11-14 | Lizbona (Portugalia) |
| 6 | 2009-11-16 | Madryt (Hiszpania) |
| 037.007 | 2009-11-21 | Barcelona (Hiszpania) |
GLOBAL SPIRIT TOUR
Pierwsze wykonanie: Los Angeles 2017.10.18
Ostatnie wykonanie: Mediolan 2018.01.29
Liczba wykonań: 6 (143)
| . | Data | Miasto (Kraj) |
|---|---|---|
| LEG: 2 | ||
| 038.001 | 2017-10-18 | Los Angeles (USA) |
| LEG: 3 | ||
| 039.002 | 2017-11-30 | Mannheim (Niemcy) |
| 3 | 2017-12-05 | Paryż (Francja) |
| 4 | 2017-12-11 | Turyn (Włochy) |
| 5 | 2018-01-19 | Berlin (Niemcy) |
| 043.006 | 2018-01-29 | Mediolan (Włochy) |
MEMENTO MORI WORLD TOUR
Pierwsze wykonanie: Sacramento 2023.03.23
Ostatnie wykonanie: Waszyngton DC 2023.10.23
Liczba wykonań: 55 (121)