| Całkowita liczba wykonań | 77 |
| Liczba tras | 1 |
| Miejsce w rankingu | 88 |
SOME GREAT REWARD TOUR
Pierwsze wykonanie: St. Austell 1984.09.27
Ostatnie wykonanie: Warszawa 1985.07.30
Liczba wykonań: 77 (82)
| Całkowita liczba wykonań | 77 |
| Liczba tras | 1 |
| Miejsce w rankingu | 88 |
SOME GREAT REWARD TOUR
Pierwsze wykonanie: St. Austell 1984.09.27
Ostatnie wykonanie: Warszawa 1985.07.30
Liczba wykonań: 77 (82)
| Całkowita liczba wykonań | 81 |
| Liczba tras | 1 |
| Miejsce w rankingu | 85 |
SOME GREAT REWARD TOUR
Pierwsze wykonanie: St. Austell 1984.09.27
Ostatnie wykonanie: Warszawa 1985.07.30
Liczba wykonań: 81 (82)
| Całkowita liczba wykonań | 258 |
| Liczba tras | 4 |
| Miejsce w rankingu | 28 |
SOME GREAT REWARD TOUR
Pierwsze wykonanie: St. Austell 1984.09.27
Ostatnie wykonanie: Warszawa 1985.07.30
Liczba wykonań: 81 (82)
BLACK CELEBRATION TOUR
Pierwsze wykonanie: Oxford 1986.03.29
Ostatnie wykonanie: Kopenhaga 1986.08.16
Liczba wykonań: 75 (76)
MUSIC FOR THE MASSES TOUR
Pierwsze wykonanie: Madryt 1987.10.22
Ostatnie wykonanie: Pasadena 1988.06.18
Liczba wykonań: 101 (101)
DEVOTIONAL TOUR
Pierwsze wykonanie: Bruksela 1993.05.25
Ostatnie wykonanie: Bruksela 1993.05.25
Liczba wykonań: 1 (157)
| . | Data | Kraj (Miasto) |
|---|---|---|
| LEG: 1 | ||
| 258.001 | 1993-05-25 | Bruksela (Belgia) |
| Całkowita liczba wykonań | 110 |
| Liczba tras | 1 |
| Miejsce w rankingu | 61 |
THE DELTA MACHINE TOUR
Pierwsze wykonanie: Nowy Jork 2013.03.11
Ostatnie wykonanie: Moskwa 2014.03.07
Liczba wykonań: 110 (114)
| Całkowita liczba wykonań | 97 |
| Liczba tras | 1 |
| Miejsce w rankingu | 72 |
THE DELTA MACHINE TOUR
Pierwsze wykonanie: Nowy Jork 2013.03.11
Ostatnie wykonanie: Berlin 2013.11.27
Liczba wykonań: 97 (114)
| Całkowita liczba wykonań | 64 |
| Liczba tras | 1 |
| Miejsce w rankingu | 101 |
THE DELTA MACHINE TOUR
Pierwsze wykonanie: Nowy Jork 2013.03.11
Ostatnie wykonanie: Berlin 2013.11.27
Liczba wykonań: 64 (114)
| Całkowita liczba wykonań | 35 |
| Liczba tras | 1 |
| Miejsce w rankingu | 0 |
THE DELTA MACHINE TOUR
Pierwsze wykonanie: Nicea 2013.05.04
Ostatnie wykonanie: Zurych 2014.02.15
Liczba wykonań: 35 (114)
| Całkowita liczba wykonań | 106 |
| Liczba tras | 1 |
| Miejsce w rankingu | 65 |
THE DELTA MACHINE TOUR
Pierwsze wykonanie: Nicea 2013.05.04
Ostatnie wykonanie: Moskwa 2014.03.07
Liczba wykonań: 106 (114)
| Całkowita liczba wykonań | 27 |
| Liczba tras | 1 |
| Miejsce w rankingu | ?? |
| . | DATA | MIASTO (KRAJ) |
|---|---|---|
| LEG: 3 | ||
| 001.001 | 2013-12-05 | Oberhausen (Niemcy) |
| 2 | 2013-12-07 | Amsterdam (Holandia) |
| 3 | 2013-12-09 | Malmö (Szwecja) |
| 4 | 2013-12-11 | Geteborg (Szwecja) |
| 5 | 2013-12-13 | Oslo (Norwegia) |
| 6 | 2013-12-15 | Helsinki (Finlandia) |
| 7 | 2014-01-15 | Barcelona (Hiszpania) |
| 8 | 2014-01-17 | Madryt (Hiszpania) |
| 9 | 2014-01-21 | Montpellier (Francja) |
| 10 | 2014-01-23 | Lyon (Francja) |
| 11 | 2014-01-25 | Antwerpia (Belgia) |
| 12 | 2014-01-27 | Birmingham (UK) |
| 13 | 2014-01-29 | Paryż (Francja) |
| 14 | 2014-02-02 | Strasbourg (Francja) |
| 15 | 2014-02-06 | Bratysława (Słowacja) |
| 16 | 2014-02-08 | Wiedeń (Austria) |
| 17 | 2014-02-10 | Praga (Czechy) |
| 18 | 2014-02-12 | Drezno (Niemcy) |
| 19 | 2014-02-14 | Zurych (Szwajcaria) |
| 20 | 2014-02-18 | Turyn (Włochy) |
| 21 | 2014-02-20 | Mediolan (Włochy) |
| 22 | 2014-02-22 | Bolonia (Włochy) |
| 023.023 | 2014-02-24 | Łódź (Polska) |
| 24 | 2014-02-28 | Mińsk (Białoruś) |
| 25 | 2014-03-02 | Ryga (Łotwa) |
| 26 | 2014-03-04 | St. Petersburg (Rosja) |
| 027.027 | 2014-03-07 | Moskwa (Rosja) |
| Całkowita liczba wykonań | 35 |
| Liczba tras | 1 |
| Miejsce w rankingu | 124 |
THE DELTA MACHINE TOUR
Pierwsze wykonanie: Nicea 2013.05.04
Ostatnie wykonanie: Berlin 2013.11.27
Liczba wykonań: 35 (114)
| Całkowita liczba wykonań | 33 |
| Liczba tras | 1 |
| Miejsce w rankingu | 129 |
THE DELTA MACHINE TOUR
Pierwsze wykonanie: Nicea 2013.05.04
Ostatnie wykonanie: Mińsk 2013.07.29
Liczba wykonań: 33 (114)
| . | DATA | MIASTO (KRAJ) |
|---|---|---|
| LEG: 1 | ||
| 001.001 | 2013-05-04 | Nicea (Francja) |
| 2 | 2013-05-07 | Tel-Awiw (Izrael) |
| 3 | 2013-05-10 | Ateny (Grecja) |
| 4 | 2013-05-12 | Sofia (Bułgaria) |
| 5 | 2013-05-15 | Bukareszt (Rumunia) |
| 6 | 2013-05-19 | Belgrad (Serbia) |
| 7 | 2013-05-21 | Budapeszt (Węgry) |
| 8 | 2013-05-23 | Zagrzeb (Chorwacja) |
| 9 | 2013-05-25 | Bratysława (Słowacja) |
| 10 | 2013-05-28 | Londyn (UK) |
| 11 | 2013-05-29 | Londyn (UK) |
| 12 | 2013-06-01 | Monachium (Niemcy) |
| 13 | 2013-06-03 | Stuttgart (Niemcy) |
| 14 | 2013-06-05 | Frankfurt (Niemcy) |
| 15 | 2013-06-07 | Berno (Szwajcaria) |
| 16 | 2013-06-09 | Berlin (Niemcy) |
| 17 | 2013-06-11 | Lipsk (Niemcy) |
| 18 | 2013-06-13 | Kopenhaga (Dania) |
| 19 | 2013-06-15 | Paryż (Francja) |
| 20 | 2013-06-17 | Hamburg (Niemcy) |
| 21 | 2013-06-22 | Moskwa (Rosja) |
| 22 | 2013-06-24 | St. Petersburg (Rosja) |
| 23 | 2013-06-27 | Sztokholm (Szwecja) |
| 24 | 2013-06-29 | Kijów (Ukraina) |
| 25 | 2013-07-03 | Düsseldorf (Niemcy) |
| 26 | 2013-07-09 | Locarno (Szwajcaria) |
| 27 | 2013-07-16 | Nimes (Francja) |
| 28 | 2013-07-18 | Mediolan (Włochy) |
| 29 | 2013-07-20 | Rzym (Włochy) |
| 30 | 2013-07-23 | Praga (Czechy) |
| 031.031 | 2013-07-25 | Warszawa (Polska) |
| 32 | 2013-07-27 | Wilno (Litwa) |
| 033.033 | 2013-07-29 | Mińsk (Białoruś) |
| Całkowita liczba wykonań | 6 |
| Liczba tras | 1 |
| Miejsce w rankingu | 154 |
THE DELTA MACHINE TOUR
Pierwsze wykonanie: Nowy Jork 2013.03.11
Ostatnie wykonanie: Düsseldorf 2013.07.05
Liczba wykonań: 6 (114)
| . | DATA | MIASTO (KRAJ) |
|---|---|---|
| LEG: 0 | ||
| 001.001 | 2013.03.11 | Nowy Jork (USA) |
| 2 | 2013.03.15 | Austin (USA) |
| 3 | 2013.03.24 | Wiedeń (Austria) |
| 004.004 | 2013.04.26 | Los Angeles (USA) |
| LEG: 1 | ||
| 005.005 | 2013.05.29 | Londyn (UK) |
| 006.006 | 2013.07.05 | Düsseldorf (Niemcy) |
| Całkowita liczba wykonań | 106 |
| Liczba tras | 1 |
| Miejsce w rankingu | 65 |
THE DELTA MACHINE TOUR
Pierwsze wykonanie: Nicea 2013.05.04
Ostatnie wykonanie: Moskwa 2014.03.07
Liczba wykonań: 106 (114)
| Całkowita liczba wykonań | 88 |
| Liczba tras | 1 |
| Miejsce w rankingu | 77 |
EXCITER TOUR
Pierwsze wykonanie: Londyn 2001.03.24
Ostatnie wykonanie: Mannheim 2001.11.05
Liczba wykonań: 88 (89)
| Całkowita liczba wykonań | 101 |
| Liczba tras | 2 |
| Miejsce w rankingu | 68 |
EXCITER TOUR
Pierwsze wykonanie: Los Angeles 2001.06.04
Ostatnie wykonanie: Mannheim 2001.11.05
Liczba wykonań: 84 (89)
THE DELTA MACHINE TOUR
Pierwsze wykonanie:
Ostatnie wykonanie:
Liczba wykonań: 17 (114)
| . | DATA | MIASTO (KRAJ) |
|---|---|---|
| LEG: 1 | ||
| 085.001 | 2013-05-07 | Tel-Awiw (Izrael) |
| 2 | 2013-05-10 | Ateny (Grecja) |
| 3 | 2013-05-12 | Sofia (Bułgaria) |
| 4 | 2013-05-15 | Bukareszt (Rumunia) |
| 5 | 2013-05-19 | Belgrad (Serbia) |
| 6 | 2013-05-21 | Budapeszt (Węgry) |
| 7 | 2013-05-23 | Zagrzeb (Chorwacja) |
| 8 | 2013-05-25 | Bratysława (Słowacja) |
| 9 | 2013-05-28 | Londyn (UK) |
| 10 | 2013-05-29 | Londyn (UK) |
| 11 | 2013-06-01 | Monachium (Niemcy) |
| 12 | 2013-06-03 | Stuttgart (Niemcy) |
| 13 | 2013-06-05 | Frankfurt (Niemcy) |
| 14 | 2013-06-07 | Berno (Szwajcaria) |
| 099.015 | 2013-07-09 | Berlin (Niemcy) |
| LEG: 2 | ||
| 100.016 | 2013-09-08 | Wantagh (USA) |
| 101.017 | 2013-09-20 | Dallas (USA) |
| Całkowita liczba wykonań | 87 |
| Liczba tras | 2 |
| Miejsce w rankingu | 78 |
EXCITER TOUR
Pierwsze wykonanie: Quebec City 2001.06.11
Ostatnie wykonanie: Mannheim 2001.11.05
Liczba wykonań: 83 (89)
TOUR OF THE UNIVERSE
Pierwsze wykonanie: Oberhausen 2009-10-31
Ostatnie wykonanie: Londyn 2010-02-20
Liczba wykonań: 4 (104)
| . | Data | Miasto (Kraj) |
|---|---|---|
| LEG: 4 | ||
| 084.001 | 2009-10-31 | Oberhausen (Niemcy) |
| 2 | 2009-12-07 | Zurych (Szwajcaria) |
| 3 | 2010-01-20 | Paryż (Francja) |
| 087.004 | 2010-02-20 | Londyn (UK) |
| Całkowita liczba wykonań | 84 |
| Liczba tras | 1 |
| Miejsce w rankingu | 80 |
EXCITER TOUR
Pierwsze wykonanie: Los Angeles 2001.06.04
Ostatnie wykonanie: Mannheim 2001.11.05
Liczba wykonań: 84 (89)
| Całkowita liczba wykonań | 84 |
| Liczba tras | 1 |
| Miejsce w rankingu | 81 |
EXCITER TOUR
Pierwsze wykonanie: Los Angeles 2001.06.04
Ostatnie wykonanie: Mannheim 2001.11.05
Liczba wykonań: 84 (89)
| Całkowita liczba wykonań | 52 |
| Liczba tras | 1 |
| Miejsce w rankingu | 113 |
EXCITER TOUR
Pierwsze wykonanie: Londyn 2001.03.24
Ostatnie wykonanie: Hamburg 2001.09.08
Liczba wykonań: 52 (89)
| Całkowita liczba wykonań | 83 |
| Liczba tras | 1 |
| Miejsce w rankingu | 83 |
EXCITER TOUR
Pierwsze wykonanie: Quebec City 2001.06.11
Ostatnie wykonanie: Mannheim 2001.11.05
Liczba wykonań: 83 (89)