Black Celebration wydany 17 marca 1986 r. pozostał jednym z najbardziej hipnotycznych i konsekwentnych albumów w dorobku zespołu, muzycznym majstersztykiem i dziełem ponadczasowym. Dziś w 40. w rocznicę wydania Black Celebration Elwira przygląda się bliżej znaczeniu płyty dla niej samej, jak i w odczytuje uniwersalne znaczenie piątego, studyjnego krążka depeche MODE.
Czytaj dalej Ubrani w czerń – 40 lat mrocznej doskonałościArchiwum kategorii: Dyskografia
Premiera depeche MODE: M na nośnikach fizycznych — szczegóły i czego nie napisano w informacji prasowej.
Sezon wydawniczo—premierowy w pełni. Nie odbyła się jeszcze premiera kinowa, a dziś dowiedzieliśmy się o planach wydawniczych dotyczących meksykańskiego koncertu.
Poniżej prezentuję polskie tłumaczenie informacji prasowej oraz kilka szczegółów, które z różnych względów pominięto w tej informacji.
Czytaj dalej Premiera depeche MODE: M na nośnikach fizycznych — szczegóły i czego nie napisano w informacji prasowej.Kup sobie notes z nagrań Construction Time Again
Na stronach firmy aukcyjnej pojawił się notes z tekstami do Construction Time Again. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, w końcu fani często przepisywali do zeszytów i notesów teksty depeche MODE.
Czytaj dalej Kup sobie notes z nagrań Construction Time AgainMarta Salogni potwierdziła swój udział w pracach nad M
Marta Salogni potwierdziła na swojej stronie www, jaki w sm, że podobnie jak w przypadku albumu Memento Mori odpowiada również za mix ścieżki muzycznej dla M.
Czytaj dalej Marta Salogni potwierdziła swój udział w pracach nad MDokument „depeche MODE: M” jeszcze w październiku
Wyczekujcie dobrych wieści z obozu depeche MODE. Jeszcze tej jesieni w kinach.
Czytaj dalej Dokument „depeche MODE: M” jeszcze w październikuDepeche Mode na Tribeca Festival
Zespół ogłosił, że światowa premiera ich najnowszego dokumentu „Depeche Mode: M” będzie mieć podczas Tribeca Festival
Czytaj dalej Depeche Mode na Tribeca FestivalDEPECHE MODE: M – nowy dokument jesienią
„DEPECHE MODE: M” tak będzie zatytułowany najnowszy dokument o depeche MODE powstały podczas trzech nocy w Mexico City.
Czytaj dalej DEPECHE MODE: M – nowy dokument jesieniąRok 1985: początek drogi na szczyt… ponowny
Kiedy 18 czerwca 1988 roku depeche MODE schodzili ze sceny w Pasadenie, Ameryka leżała u ich stóp. Oto syntezatorowy zespół bez gitar grał koncerty na stadionach dla 65 tysięcy widzów. Brytyjscy dziennikarze z niedowierzaniem obserwowali triumf grupy, która według nich skończyła się po albumie Speak & Spell. W kontynentalnej Europie depeche MODE byli gwiazdami, a w Ameryce z przytupem kończyli lata 80. A najlepsze wciąż miało dopiero nadejść.
Jednak analizując czasy przed 1988 rokiem, przychodzi taka myśl, że między depeche MODE a Amerykanami wcale nie było tak różowo. Wszystko zmienił rok 1985 i o tym będzie ten wpis.
Czytaj dalej Rok 1985: początek drogi na szczyt… ponownyRecenzja książki 101
Mam problem z biografiami depeche MODE. Większość biografii zbudowana jest w ten sposób, że jeden lub dwa rozdziały nie mają kompletnie nic wspólnego, z tematem albo są jedynie luźno powiązane.
Dopiero od trzeciego rozdziału zaczyna się samo gęste i w temacie biografii. Nie lubię tak budowanych biografii i często jest to droga przez mękę zniechęcającą do dalszego czytania książki.
Czytaj dalej Recenzja książki 101O przyszłości… tej bliższej.
Ostatnie dźwięki trasy wybrzmiały 8 kwietnia, kończąc tym samym aktywną promocję albumu po stronie zespołu. Trasa przeszła już do historii, co nie oznacza, że szum wokół zakończył się…
Czytaj dalej O przyszłości… tej bliższej.Before We Drown
| Całkowita liczba wykonań | 18 |
| Liczba tras | 1 |
| Miejsce w rankingu | 155 |
MEMENTO MORI WORLD TOUR
Pierwsze wykonanie: Londyn 2024.01.27
Ostatnie wykonanie:
Liczba wykonań: 18 (121)
| . | Data | Miasto (Kraj) |
|---|---|---|
| LEG: 4 | ||
| 001.001 | 2024-01-27 | Londyn (UK) |
| 2 | 2024-01-29 | Manchester (UK) |
| 3 | 2024-01-31 | Glasgow (UK) |
| 4 | 2024-02-03 | Dublin (Irlandia) |
| 5 | 2024-02-06 | Antwerpia (Belgia) |
| 6 | 2024-02-08 | Amsterdam (Holandia) |
| 7 | 2024-02-10 | Kopenhaga (Dania) |
| 8 | 2024-02-13 | Berlin (Niemcy) |
| 9 | 2024-02-17 | Hamburg (Niemcy) |
| 10 | 2024-02-22 | Praga (Czechy) |
| 011.011 | 2024-02-27 | Łódź (Polska) |
| 12 | 2024-03-03 | Paryż (Francja) |
| 13 | 2024-03-07 | Monachium (Niemcy) |
| 14 | 2024-03-16 | Barcelona (Hiszpania) |
| 15 | 2024-03-19 | Lizbona (Portugalia) |
| 16 | 2024-03-26 | Budapeszt (Węgry) |
| 17 | 2024-03-28 | Mediolan (Włochy) |
| 018.018 | 2024-04-03 | Kolonia (Niemcy) |
Sunday Morning
Mirror Is Standing
The Virginia Plain
| Całkowita liczba wykonań | 3* |
| Liczba tras | 1 |
| Miejsce w rankingu | 160 |
* Dane prezentowane w tym zestawieniu są niedoszacowane. Uważam, że utwór mógł mieć potencjalnie więcej wykonań, nie mniej brakuje wiarygodnych danych na ten temat.
EARLY GIGS
Pierwsze wykonanie: Laindon 1980.05.30
Ostatnie wykonanie: Basildon 1980.06.14
Liczba wykonań: 3 (??)
| . | Data | Miasto (Kraj) |
|---|---|---|
| LEG: 0 | ||
| 001.001 | 1980-05-30 | Laindon (UK) |
| 2 | 1980-06-05 | Southend-On-Sea (UK) |
| 003.003 | 1980-06-14 | Basildon (UK) |
Television Set
| Całkowita liczba wykonań | 77* |
| Liczba tras | 3 |
| Miejsce w rankingu | 93 |
* Dane prezentowane w tym zestawieniu są niedoszacowane. Uważam, że utwór mógł mieć potencjalnie więcej wykonań, nie mniej brakuje wiarygodnych danych na ten temat.
EARLY GIGS
Pierwsze wykonanie: Basildon 1980.06.14
Ostatnie wykonanie: Londyn 1981.08.26
Liczba wykonań: 22 (??)
| . | Data | Miasto (Kraj) |
|---|---|---|
| LEG: 0 | ||
| 001.001 | 1980-06-14 | Basildon (UK) |
| 2 | 1980-09-20 | Rayleigh (UK) |
| 3 | 1980-10-30 | Londyn (UK) |
| 4 | 1980-11-14 | Southend-On-Sea (UK) |
| 5 | 1981-02-16 | Londyn (UK) |
| 6 | 1981-04-06 | Londyn (UK) |
| 7 | 1981-04-12 | Londyn (UK) |
| 8 | 1981-06-01 | Londyn (UK) |
| 9 | 1981-06-27 | Rayleigh (UK) |
| 10 | 1981-07-23 | Londyn (UK) |
| 11 | 1981-07-25 | Haga (Holandia) |
| 12 | 1981-07-29 | Londyn (UK) |
| 13 | 1981-07-30 | Slough (UK) |
| 14 | 1981-08-02 (17:00) | Brighton (UK) |
| 15 | 1981-08-02 (20:00) | Brighton (UK) |
| 16 | 1981-08-05 (18:30) | Manchester (UK) |
| 17 | 1981-08-05 (21:30) | Manchester (UK) |
| 18 | 1981-08-06 (18:00) | Leeds (UK) |
| 19 | 1981-08-06 (21:00) | Leeds (UK) |
| 20 | 1981-08-07 (17:00) | Edynburg (UK) |
| 21 | 1981-08-07 (20:00) | Edynburg (UK) |
| 022.022 | 1981-08-26 | Londyn (UK) |
SPEAK & SPELL TOUR
Pierwsze wykonanie: Hamburg 1981.09.25
Ostatnie wykonanie: Nowy Jork 1982.01.23
Liczba wykonań: 21 (28)
| . | Data | Miasto (Kraj) |
|---|---|---|
| LEG: 1 | ||
| 023.001 | 1981-09-25 | Hamburg (Niemcy) |
| 2 | 1981-09-26 | Amsterdam (Holandia) |
| 3 | 1981-09-28 | Bruksela (Belgia) |
| 026.004 | 1981-09-29 | Paryż (Francja) |
| LEG: 2 | ||
| 027.005 | 1981-10-23 | Londyn (UK) |
| 6 | 1981-10-31 | Newcastle (UK) |
| 7 | 1981-11-02 | Edynburg (UK) |
| 8 | 1981-11-03 | Manchester (UK) |
| 9 | 1981-11-04 | Birmingham (UK) |
| 10 | 1981-11-05 | Nottingham (UK) |
| 11 | 1981-11-06 | Liverpool (UK) |
| 12 | 1981-11-07 | Sheffield (UK) |
| 13 | 1981-11-09 | Bristol (UK) |
| 14 | 1981-11-10 | Basildon (UK) |
| 15 | 1981-11-12 | Poole (UK) |
| 16 | 1981-11-14 | Leicester (UK) |
| 17 | 1981-11-15 | Londyn (UK) |
| 040.018 | 1981-11-16 | Londyn (UK) |
| LEG: 3 | ||
| 041.019 | 1982-01-20 | Rayleigh (UK) |
| 20 | 1982-01-22 | Nowy Jork (USA) |
| 043.021 | 1982-01-23 | Nowy Jork (USA) |
SEE YOU TOUR
Pierwsze wykonanie: Cardiff 1982.02.12
Ostatnie wykonanie: Los Angeles 1982.05.16
Liczba wykonań: 34 (39)
Summer 1981 Intro
| Całkowita liczba wykonań | 12* |
| Liczba tras | 1 |
| Miejsce w rankingu | 156 |
* Dane prezentowane w tym zestawieniu są niedoszacowane. Uważam, że utwór mógł mieć potencjalnie więcej wykonań, nie mniej brakuje wiarygodnych danych na ten temat.
EARLY GIGS
Pierwsze wykonanie: Londyn 1981.07.23
Ostatnie wykonanie: Londyn 1981.08.26
Liczba wykonań: 12
| . | Data | Miasto (Kraj) |
|---|---|---|
| LEG: 0 | ||
| 001.001 | 1981-07-23 | Londyn (UK) |
| 2 | 1981-07-25 | Haga (Holandia) |
| 3 | 1981-07-30 | Slough (UK) |
| 4 | 1981-08-02 (17:00) | Brighton (UK) |
| 5 | 1981-08-02 (20:00) | Brighton (UK) |
| 6 | 1981-08-05 (18:30) | Manchester (UK) |
| 7 | 1981-08-05 (21:30) | Manchester (UK) |
| 8 | 1981-08-06 (18:00) | Leeds (UK) |
| 9 | 1981-08-06 (21:00) | Leeds (UK) |
| 10 | 1981-08-07 (17:00) | Edynburg (UK) |
| 11 | 1981-08-07 (20:00) | Edynburg (UK) |
| 012.012 | 1981-08-26 | Londyn (UK) |
Tomorrow’s Dance
| Całkowita liczba wykonań | 2* |
| Liczba tras | 1 |
| Miejsce w rankingu | 162 |
* Dane prezentowane w tym zestawieniu są niedoszacowane. Uważam, że utwór mógł mieć potencjalnie więcej wykonań, nie mniej brakuje wiarygodnych danych na ten temat.
EARLY GIGS
Pierwsze wykonanie: Rayleigh 1980.09.20
Ostatnie wykonanie: Londyn 1980.10.30
Liczba wykonań: 2 (??)
| . | Data | Miasto (Kraj) |
|---|---|---|
| LEG: 0 | ||
| 001.001 | 1980-09-20 | Rayleigh (UK) |
| 002.002 | 1980-10-30 | Londyn (UK) |
The Price Of Love
| Całkowita liczba wykonań | 37* |
| Liczba tras | 2 |
| Miejsce w rankingu | 132 |
* Dane prezentowane w tym zestawieniu są niedoszacowane. Uważam, że utwór mógł mieć potencjalnie więcej wykonań, niemniej brakuje wiarygodnych danych na ten temat.
EARLY GIGS
Pierwsze wykonanie: Laindon 1980.05.30
Ostatnie wykonanie: Londyn 1981.08.26
Liczba wykonań: 19 (??)
| . | Data | Miasto (Kraj) |
|---|---|---|
| LEG: 0 | ||
| 001.001 | 1980-05-30 | Laindon (UK) |
| 2 | 1980-06-05 | Southen-On-Sea (UK) |
| 3 | 1980-09-20 | Rayleigh (UK) |
| 4 | 1980-10-30 | Londyn (UK) |
| 5 | 1981-02-16 | Londyn (UK) |
| 6 | 1981-04-12 | Londyn (UK) |
| 7 | 1981-04-06 | Londyn (UK) |
| 8 | 1981-04-28 | Basildon (UK) |
| 9 | 1981-06-01 | Londyn (UK) |
| 010.010 | 1981-06-27 | Rayleigh (UK) |
| LEG: 1 | ||
| 011.011 | 1981-07-23 | Londyn (UK) |
| 12 | 1981-07-25 | Haga (Holandia) |
| 13 | 1981-07-29 | Londyn (UK) |
| 14 | 1981-08-02 (17:00) | Brighton (UK) |
| 15 16 | 1981-08-02 (20:00) | Brighton (UK) |
| 17 | 1981-08-05 (18:30) | Manchester (UK) |
| 18 | 1981-08-05 (21:30) | Manchester (UK) |
| 019.019 | 1981-08-26 | Londyn (UK) |
SPEAK & SPELL TOUR
Pierwsze wykonanie: Londyn 1981.09.19
Ostatnie wykonanie: Nowy Jork 1982.01.23
Liczba wykonań: 18 (28)
| . | Data | Miasto (Kraj) |
|---|---|---|
| LEG: 0 | ||
| 020.001 | 1981-09-19 (17:00) | Londyn (UK) |
| 021.002 | 1981-09-19 (20:00) | Londyn (UK) |
| LEG: 1 | ||
| 022.003 | 1981-09-26 | Amsterdam (Holandia) |
| 4 | 1981-09-28 | Bruksela (Belgia) |
| 024.005 | 1981-09-29 | Paryż (Francja) |
| LEG: 2 | ||
| 025.006 | 1981-10-31 | Newcastle (UK) |
| 7 | 1981-11-02 | Edynburg (UK) |
| 8 | 1981-11-05 | Nottingham (UK) |
| 9 | 1981-11-06 | Liverpool (UK) |
| 10 | 1981-11-07 | Sheffield (UK) |
| 11 | 1981-11-09 | Bristol (UK) |
| 12 | 1981-11-10 | Basildon (UK) |
| 13 | 1981-11-12 | Poole (UK) |
| 14 | 1981-11-14 | Leicester (UK) |
| 034.015 | 1981-11-15 | Londyn (UK) |
| LEG: 3 | ||
| 035.016 | 1982-01-20 | Rayleigh (UK) |
| 17 | 1982-01-22 | Nowy Jork (USA) |
| 037.018 | 1982-01-23 | Nowy Jork (USA) |
Reason Man
| Całkowita liczba wykonań | 2* |
| Liczba tras | 1 |
| Miejsce w rankingu | 163 |
* Dane prezentowane w tym zestawieniu są niedoszacowane. Uważam, że utwór mógł mieć potencjalnie więcej wykonań, nie mniej brakuje wiarygodnych danych na ten temat.
EARLY GIGS
Pierwsze wykonanie: Rayleigh 1980.09.20
Ostatnie wykonanie: Londyn 1980.10.30
Liczba wykonań: 2 (??)
| . | Data | Miasto (Kraj) |
|---|---|---|
| LEG: 0 | ||
| 001.001 | 1980-09-20 | Rayleigh (UK) |
| 002.002 | 1980-10-30 | Londyn (UK) |
I Like It
| Całkowita liczba wykonań | 34* |
| Liczba tras | 1 |
| Miejsce w rankingu | 136 |
SEE YOU TOUR
Pierwsze wykonanie: Cardiff 1982.02.12
Ostatnie wykonanie: Los Angeles 1982.05.16
Liczba wykonań: 34 (39)