Tour Of The Universe
Skład zespołu: Dave Gahan, Martin Gore, Andrew Fletcher, Christian Eigner (perkusja), Peter Gordeno (klawisze)
Liczba koncertów: 102 + 17 odwołanych
Support:
|
/ Ladytron - strona zespołu / Nouvelle Vague - strona zespołu / Yeah Yeah Yeahs - strona zespołu / Terry Poison - strona zespołu / Polarkreis 18 - strona zespołu / Peter Bjorn and John - strona zespołu / Zagar - strona zespołu / Motor - strona zespołu / M83 - strona zespołu |
/ Soulsavers - strona zespołu / Lavagance - strona zespołu / The Raveonettes- strona zespołu / Angele Phase - strona zespołu / Quiero Club - strona zespołu / Nitzer Ebb - strona zespołu / Gomo - strona zespołu / The Horrors - strona zespołu |
Setlista:
| [I część trasy]
- In Chains |
[II część trasy]
- In Chains |
| [III część trasy]
- In Chains |
[IV część trasy]
- In Chains * na tej pozycji tylko podczas koncertu w Mannheim Podczas koncertu 17 lutego: |
Miejsca grania:
[color=#990000]:: I CZĘŚĆ TRASY[/color]
| - Data - | - Kraj - | - Miasto - | - Miejsce - |
| 06.05.2009 | Luksemburg | Esch-sur-Alzette | Rockhal |
| 10.05.2009 | Izrael | Tel Aviv | Ramat Gan Stadium |
| 08.06.2009 | Niemcy | Leipzig | Zentralstadion |
| 10.06.2009 | Niemcy | Berlin | Olympiastadion |
| 12.06.2009 | Niemcy | Frankfurt | Commerzbank Arena |
| 13.06.2009 | Niemcy | Munich | Olympiastadion |
| 16.06.2009 | Włochy | Rome | Stadio Olimpico |
| 18.06.2009 | Włochy | Milan | Stadio San Siro |
| 20.06.2009 | Belgia | Werchter | TW Classic Festival |
| 22.06.2009 | Słowacja | Bratislava | Inter Stadium |
| 23.06.2009 | Węgry | Budapest | Puskas Ferenc Stadium |
| 25.06.2009 | Czechy | Prague | Slavia Stadium |
| 27.06.2009 | Francja | Paris | Stade Du France |
| 28.06.2009 | Francja | Nancy | Zenith Amphitheatre |
| 30.06.2009 | Dania | Copenhagen | Parken Stadium |
| 01.07.2009 | Niemcy | Hamburg | HSH Nordbank Arena |
| 03.07.2009 | Szwecja | Arvika | Arvika Festival |
| 06.07.2009 | Francja | Carcassonne | Esplanade Gambetta |
| 08.07.2009 | Hiszpania | Valladolid | Estadio Jose Zorrilla |
| 09.07.2009 | Hiszpania | Bilbao | BBK Live Festival |
[color=#990000]:: II CZĘŚĆ TRASY[/color]
| - Data - | - Kraj - | - Miasto - | - Miejsce - |
| 24.07.2009 | Kanada | Toronto | Molson Amphitheater |
| 25.07.2009 | Kanada | Montreal | Bell Centre |
| 28.07.2009 | USA | Washington, DC | Nissan Pavilion |
| 31.07.2009 | USA | Boston | Comcast (Great Woods) |
| 01.08.2009 | USA | Atlantic City | Borgata |
| 03.08.2009 | USA | New York | Madison Square Garden |
| 04.08.2009 | USA | New York | Madison Square Garden |
| 07.08.2009 | USA | Chicago | Lollapalooza |
| 10.08.2009 | USA | Seattle | Key Arena |
| 16.08.2009 | USA | Los Angeles | Hollywood Bowl |
| 17.08.2009 | USA | Los Angeles | Hollywood Bowl |
| 19.08.2009 | USA | Kalifornia | Honda Center |
| 20.08.2009 | USA | Santa Barbara | Santa Barbara Bowl |
| 22.08.2009 | USA | Las Vegas | Pearl Concert Theater |
| 23.08.2009 | USA | Phoenix | US Air |
| 25.08.2009 | USA | Salt Lake City | E Center |
| 27.08.2009 | USA | Denver | Red Rocks |
| 29.08.2009 | USA | Dallas | Superpages |
| 30.08.2009 | USA | Houston | Woodlands Pavilion |
| 01.09.2009 | USA | Atlanta | Lakewood Amphitheater |
| 04.09.2009 | USA | Tampa | Ford Amphitheater |
| 05.09.2009 | USA | Ft. Lauderdale | Bank Atlantic |
[color=#990000]:: III CZĘŚĆ TRASY[/color]
| - Data - | - Kraj - | - Miasto - | - Miejsce - |
| 01.10.2009 | Meksyk | Guadalajara | Arena VFG |
| 03.10.2009 | Meksyk | Mexico City | Foro Sol |
| 04.10.2009 | Meksyk | Mexico City | Foro Sol |
| 06.10.2009 | Meksyk | Monterrey | Arena Monterrey |
| 08.10.2009 | Kostaryka | San Jose | Autodromo La Guacima |
| 10.10.2009 | Kolumbia | Bogota | Parque Simon Bolivar |
| 13.10.2009 | Peru | Lima | Explanada del Estadio Monumental |
| 15.10.2009 | Chile | Santiago | Club Hipico |
| 17.10.2009 | Argentyna | Buenos Aires | Club Ciudad |
[color=#990000]:: IV CZĘŚĆ TRASY[/color]
| - Data - | - Kraj - | - Miasto - | - Miejsce - |
| 31.10.2009 | Niemcy | Oberhausen | Kopi Arena |
| 01.11.2009 | Niemcy | Bremen | AWD Dome |
| 03.11.2009 | Niemcy | Hannover | Tui Arena |
| 07.11.2009 | Niemcy | Mannheim | SAP Arena |
| 08.11.2009 | Niemcy | Stuttgart | Schleyer-Halle |
| 10.11.2009 | Szwajcaria | Geneva | Palexpo |
| 12.11.2009 | Hiszpania | Walencja | Recinto Ferial |
| 14.11.2009 | Portugalia | Lizbona | Lisbon Pavilion Atlantico |
| 16.11.2009 | Hiszpania | Madryt | Palacio de Deportes |
| 17.11.2009 | Hiszpania | Madryt | Palacio de Deportes |
| 20.11.2009 | Hiszpania | Barcelona | Palau Sant Jordi |
| 21.11.2009 | Hiszpania | Barcelona | Palau Sant Jordi |
| 23.11.2009 | Francja | Lyon | Halle Tony Garnier |
| 25.11.2009 | Włochy | Bologna | Palamalaguti |
| 26.11.2009 | Włochy | Torino | Palaolimpico |
| 28.11.2009 | Niemcy | Erfurt | Messehalle |
| 30.11.2009 | Holandia | Rotterdam | Ahoy |
| 01.12.2009 | Niemcy | Nuremberg | Arena |
| 03.12.2009 | Austria | Vienna | Stadthalle |
| 06.12.2009 | Szwajcaria | Zurich | Hallenstadion |
| 07.12.2009 | Szwajcaria | Zurich | Hallenstadion |
| 10.12.2009 | Irlandia | Dublin | 02 - The Point |
| 12.12.2009 | Wielka Brytania | Glasgow | SECC |
| 13.12.2009 | Wielka Brytania | Birmingham | LG Arena |
| 15.12.2009 | Wielka Brytania | Londyn | O2 Arena |
| 16.12.2009 | Wielka Brytania | Londyn | O2 Arena |
| 18.12.2009 | Wielka Brytania | Manchester | MEN Arena |
| 09.01.2010 | Niemcy | Berlin | O2 World |
| 11.01.2010 | Węgry | Budapeszt | Papp Laszlo Budapest Sportarena |
| 14.01.2010 | Czechy | Praga | O2 Arena |
| 17.01.2010 | Francja | Lievin | Stade Couvert Regional |
| 19.01.2010 | Francja | Paryż | Bercy |
| 20.01.2010 | Francja | Paryż | Bercy |
| 23.01.2010 | Belgia | Antwerp | Sportspaleis |
| 25.01.2010 | Szwecja | Malmö | Arena |
| 26.01.2010 | Szwecja | Göteborg | Scandinavium |
| 29.01.2010 | Norwegia | Bergen | Vestlandshallen |
| 31.01.2010 | Szwecja | Sztokholm | Globe |
| 02.02.2010 | Finlandia | Helsinki | Hartwall Arena |
| 04.02.2010 | Rosja | St. Petersburg | SKK Arena |
| 06.02.2010 | Rosja | Moskwa | SK Olympiysky |
| 08.02.2010 | Ukraina | Kijów | Palace of Sports |
| 10.02.2010 | Polska | Łódź | Hala Atlas Arena |
| 11.02.2010 | Polska | Łódź | Hala Atlas Arena |
| 14.02.2010 | Chorwacja | Zagrzeb | Arena - Tuborg Green Fest |
| 17.02.2010 | Wielka Brytania | Londyn | Royal Albert Hall |
| 20.02.2010 | Wielka Brytania | Londyn | O2 Arena |
| 22.02.2010 | Dania | Horsens | Forum Horsens |
| 23.02.2010 | Dania | Horsens | Forum Horsens |
| 26.02.2010 | Niemcy | Dusseldorf | LTU Arena |
| 27.02.2010 | Niemcy | Dusseldorf | LTU Arena |
Odwołane koncerty:
Z powodu choroby jelit Dave'a Gahana odwołano następujące koncerty:
| - Data - | - Kraj - | - Miasto - | - Miejsce - |
| 12.05.2009 | Grecja | Athens | Terra Vibe Park |
| 14.05.2009 | Turcja | Istanbul | SantralIstanbul |
| 16.05.2009 | Rumunia | Bucharest | Parc Izvor |
| 18.05.2009 | Bułgaria | Sofia | Vasil Levski National Stadium |
| 20.05.2009 | Serbia | Belgrade | Ušće Park |
| 23.05.2009 | Polska | Warszawa | Stadion Gwardii |
| 25.05.2009 | Łotwa | Riga | Skonto Stadions |
| 27.05.2009 | Litwa | Vilnius | Žalgirio Stadionas |
| 31.05.2009 | Holandia | Landgraaf | Pinkpop Festival |
| 07.05.2009 | Niemcy | Leipzig | Zentralstadion |
Zerwanie mięśnia łydki podczas koncertu w Bilbao (09.07.2009), odwołano następujące koncerty:
| - Data - | - Kraj - | - Miasto - | - Miejsce - |
| 11.07.2009 | Portugalia | Porto | Super Bock Super Rock Festival |
| 12.07.2009 | Hiszpania | Seville | Estadio Olímpico |
Nadwyrężone struny głosowe zaowocowały odwołanie następujących koncertów:
| - Data - | - Kraj - | - Miasto - | - Miejsce - |
| 12.08.2009 | USA | Mountain View | Shoreline Amphitheatre |
| 14.08.2009 | USA | Chula Vista | Cricket Wireless Amphitheatre |
Problemy logistyczne związane z przesunięciem niektórych koncertów i następujące koncerty zostały odwołane:
| - Data - | - Kraj - | - Miasto - | - Miejsce - |
| 22.10.2009 | Brazylia | Rio de Janeiro | Citibank Hall |
| 24.10.2009 | Brazylia | Sao Paulo | Arena Anhembi |
Restrukturyzacja liczby odwołanych terminów, odwołano następujący koncert:
| - Data - | - Kraj - | - Miasto - | - Miejsce - |
| 04.12.2009 | Austria | Graz | Stadthalle |
