**** brak ****
Paper Monsters Tour
Skład zespołu: Dave Gahan, Knox Chandler (gitara), Vincent Jones (klawisze), Martyn Lenoble (bass), Victor Indrizzo (perkusja)
Liczba koncertów: 71 + 1 odwołany
Setlista:
| [I i II część trasy]
- Hidden Houses |
[III część trasy]
- Dirty Sticky Floors |
Miejsca grania:
[color=#990000]:: I CZĘŚĆ TRASY[/color]
| - Data - | - Kraj - | - Miasto - | - Miejsce - |
| 05.06.2003 | Szwajcaria | Zurych | Volkshaus |
| 07.06.2003 | Niemcy | Nurburgring | Rock am Ring Festival |
| 08.06.2003 | Niemcy | Nurburgring | Rock am Ring Festival |
| 10.06.2003 | Niemcy | Berlin | Columbia Halle |
| 12.06.2003 | Szwecja | Hultsfred | Hultsfred Festival |
| 13.06.2003 | Norwegia | Oslo | Norwegian Wood Festival |
| 14.06.2003 | Włochy | Imola | Heineken Jamming Festival |
| 15.06.2003 | Finlandia | Seinäjoki | Provinssirock Festival |
| 17.06.2003 | Rosja | St. Petersburg | New Ice Arena |
| 18.06.2003 | Rosja | Moskwa | Olimpiski |
| 20.06.2003 | Ukraina | Kijów | Palace of Sports |
| 23.06.2003 | Węgry | Budapeszt | Arena |
| 24.06.2003 | Czechy | Praga | T-Mobile Arena |
| 26.06.2003 | Dania | Kopenhaga | Roskilde Festival |
| 28.06.2003 | Belgia | Werchter | Werchter Festival |
| 29.06.2003 | Wielka Brytania | Pilton | Glastonbury Festival |
| 01.07.2003 | Niemcy | Lipsk | Haus Auensee |
| 02.07.2003 | Niemcy | Hamburg | Stadt Park |
| 04.07.2003 | Francja | Paryż | Olympia |
| 05.07.2003 | Francja | Paryż | Olympia |
| 06.07.2003 | Francja | Belfort | Eurockeenes Festival |
| 09.07.2003 | Wielka Brytania | Londyn | Shepherds Bush Empire |
| 10.07.2003 | Wielka Brytania | Londyn | Shepherds Bush Empire |
| 12.07.2003 | Wielka Brytania | Manchester | Move Festival |
| 13.07.2003 | Wielka Brytania | Wolverhampton | Civic Hall |
[color=#990000]:: II CZĘŚĆ TRASY[/color]
| - Data - | - Kraj - | - Miasto - | - Miejsce - |
| 18.07.2003 | USA | Atlanta | The Roxy |
| 20.07.2003 | USA | Waszyngton | 9:30 Club |
| 21.07.2003 | USA | Filadelfia | Electric Factory |
| 23.07.2003 | USA | Nowy Jork | Hammerstein Ballroom |
| 26.07.2003 | USA | Boston | Avalon Ballroom |
| 29.07.2003 | Kanada | Montreal | Metropolis |
| 30.07.2003 | Kanada | Toronto | Kool Haus |
| 01.08.2003 | USA | Chicago | Aragon Ballroom |
| 02.08.2003 | USA | Detroit | Majestic Theatre |
| 05.08.2003 | USA | San Antonio | Majestic Theatre |
| 06.08.2003 | USA | Houston | Verizon Wireless Theatre |
| 07.08.2003 | USA | Dallas | Next Stage |
| 09.08.2003 | USA | Denver | Fillmore |
| 11.08.2003 | USA | Salt Lake City | Kingsbury Hall |
| 14.08.2003 | Kanada | Vancouver | Vogue Theatre |
| 15.08.2003 | USA | Portland | Crystal Ballroom |
| 16.08.2003 | USA | Seatlle | Paramount |
| 18.08.2003 | USA | San Francisco | Warfield |
| 21.08.2003 | USA | San Diego | Copley Symphony Hall |
| 22.08.2003 | USA | Phoenix | Dodge Theatre |
| 23.08.2003 | USA | Las Vegas | The Joint |
| 25.08.2003 | USA | Las Vegas | The Wiltern |
| 26.08.2003 | USA | Las Vegas | The Wiltern |
[color=#990000]:: III CZĘŚĆ TRASY[/color]
| - Data - | - Kraj - | - Miasto - | - Miejsce - |
| 27.10.2003 | Wielka Brytania | Manchester | Manchester Apollo |
| 29.10.2003 | Wielka Brytania | Londyn | Carling Hammersmith |
| 31.10.2003 | Belgia | Brusela | Forest National |
| 01.11.2003 | Niemcy | Frankfurt | Jahrhunderthalle |
| 02.11.2003 | Niemcy | Berlin | Arena Trepto |
| 04.11.2003 | Szwecja | Sztokholm | Annexet |
| 05.11.2003 | Dania | Kopenhaga | KB Hallen |
| 07.11.2003 | Polska | Katowice | Spodek |
| 08.11.2003 | Słowacja | Bratysława | Incheba Hall |
| 10.11.2003 | Austria | Wiedeń | Gasometer |
| 11.11.2003 | Niemcy | Monachium | Zenith |
| 13.11.2003 | Niemcy | Erfurt | Thuringenhalle |
| 14.11.2003 | Niemcy | Dusseldorf | Philipshalle |
| 15.11.2003 | Niemcy | Magdeburg | Bördelandhalle |
| 17.11.2003 | Niemcy | Hannover | Stadionsporthalle |
| 18.11.2003 | Szwajcaria | Bazylea | Festaal Messe Basel, Avo Session |
| 20.11.2003 | Francja | Paryż | Zenith |
| 22.11.2003 | Niemcy | Stuttgart | Boeblingen Sporthalle |
| 24.11.2003 | Włochy | Mediolan | Alcatraz |
| 27.11.2003 | Hiszpania | Madryt | La Riviera |
| 29.11.2003 | Hiszpania | Walencja | Republica |
| 30.11.2003 | Hiszpania | Barcelona | Razzmatazz |
Odwołane koncerty:
| - Data - | - Kraj - | - Miasto - | - Miejsce - |
| 26.11.2003 | Hiszpania | Vitoria | Mendizorroza |
