Devotional Tour
Skład zespołu: Dave Gahan, Martin Gore, Andrew Fletcher, Alan Wilder
Liczba koncertów: 95
Setlista:
01. Intro (Life's Too Short)
02. Higher Love
03. Policy Of Truth
04. World In My Eyes
05. Walking In My Shoes
06. Behind The Wheel
07. Halo
08. Stripped
09. Condemnation
10. Judas / A Question Of Lust
11. Death's Door / One Caress
12. Mercy In You / Get Right With Me
13. I Feel You
14. Never Let Me Down Again
15. Rush
16. In Your Room
17. Personal Jesus
18. Enjoy The Silence
19. Fly On The Windscreen / Something To Do / Somebody
20. Everything Counts
Miejsca grania:
| - Data - | - Kraj - | - Miasto - | - Miejsce - |
| 19.05.1993 | Francja | Lille | Espace Foire |
| 21.05.1993 | Szwajcaria | Zurich | Hallenstadion |
| 24.05.1993 | Belgia | Bruksela | Forest National |
| 25.05.1993 | Dania | Kopenhaga | Forum |
| 27.05.1993 | Szwecja | Gothenburg | Scandinavium |
| 28.05.1993 | Szwecja | Szkotholm | Globe |
| 29.05.1993 | Niemcy | Hannover | Garbsen |
| 01.06.1993 | Holandia | Rotterdam | Ahoy Stadium |
| 03.06.1993 | Szwajcaria | Lausanne | Patinoire Malley |
| 04.06.1993 | Włochy | Milan | Forum |
| 07.06.1993 | Włochy | Rzym | Palaghiaccio |
| 08.06.1993 | Włochy | Firenze | Palasport |
| 10.06.1993 | Francja | Nancy | Esplanade Du Zenith |
| 11.06.1993 | Niemcy | Nurnberg | Frankenhalle |
| 12.06.1993 | Niemcy | Mannheim | Maimarkthalle |
| 14.06.1993 | Niemcy | Dortmund | Westfalenhalle |
| 15.06.1993 | Niemcy | Dortmund | Westfalenhalle |
| 16.06.1993 | Niemcy | Berlin | Waldbuhne |
| 18.06.1993 | Czechy | Praga | Sparta Stadium |
| 19.06.1993 | Niemcy | Leipzig | Festwiese |
| 21.06.1993 | Niemcy | Monachium | Olympiahelle |
| 23.06.1993 | Austria | Wiedeń | Stadthalle |
| 25.06.1993 | Niemcy | Stuttgart | Martin Schleyer Halle |
| 26.06.1993 | Francja | Lyon | Halle Tony Garnier |
| 29.06.1993 | Francja | Paryż | Palais Omnisport De Paris - Bercy |
| 30.06.1993 | Francja | Paryż | Palais Omnisport De Paris - Bercy |
| 03.07.1993 | Niemcy | Brest | Parc Penfeld |
| 05.07.1993 | Francja | Bordeaux | Merignac Stadium |
| 07.07.1993 | Francja | Toulon | Zenith Omega |
| 10.07.1993 | Portugalia | Oporto | Antas Stadium |
| 11.07.1993 | Portugalia | Lizbona | Alvalade Stadium |
| 15.07.1993 | Hiszpania | Madryt | Bull Ring |
| 17.07.1993 | Hiszpania | Barcelona | Palau Sant Jordi |
| 21.07.1993 | Niemcy | Frankfurt | Festhalle |
| 22.07.1993 | Niemcy | Kolonia | Sporthalle |
| 24.07.1993 | Belgia | Zeebrugge | Belga Beach Festival |
| 27.07.1993 | Węgry | Budapeszt | MTK Stadium |
| 29.07.1993 | Francja | Liévin | Stade Couvert Regional |
| 31.07.1993 | Wielka Brytania | Londyn | Crystal Palace Sports Ground |
| 07.09.1993 | Kanada | Quebec | Coliseum |
| 08.09.1993 | Kanada | Montreal | Forum |
| 10.09.1993 | Wielka Brytania | Worcester | Centrum |
| 12.09.1993 | USA | Washington | Capital Centre |
| 14.09.1993 | USA | Hamilton | Copps Coliseum |
| 15.09.1993 | Kanada | Toronto | Sky Dome |
| 17.09.1993 | USA | Pittsburgh | Civic Cenre |
| 18.09.1993 | USA | Philadelphia | The Spectrum |
| 21.09.1993 | USA | East Rutherford | Meadowlands |
| 23.09.1993 | USA | Nowy Jork | Madison Square Garden |
| 24.09.1993 | USA | Nowy Jork | Madison Square Garden |
| 25.09.1993 | USA | Nassau | Nassau Coliseum |
| 27.09.1993 | USA | Hampton | Hampton Coliseum |
| 28.09.1993 | USA | Chapel Hill | Dean Smith Coliseum |
| 29.09.1993 | USA | Atlanta | Omni |
| 01.10.1993 | USA | Gainesville | O'Connell Centre |
| 02.10.1993 | USA | Miami | Miami Arena |
| 03.10.1993 | USA | St. Petersburg | Sun Coast Dome |
| 05.10.1993 | USA | Orlando | Orlando Arena |
| 08.10.1993 | USA | Nowy Orlean | Lakefront Arena |
| 10.10.1993 | USA | Houston | Summit |
| 11.10.1993 | USA | Houston | Summit |
| 13.10.1993 | USA | Dallas | Reunion Arena |
| 14.10.1993 | USA | Dallas | Reunion Arena |
| 15.10.1993 | USA | Austin | Frank Erwin Centre |
| 17.10.1993 | USA | St. Louis | St. Louis Arena |
| 20.10.1993 | USA | Champaign | Assembly Hall |
| 22.10.1993 | USA | Detroit | The Palace |
| 23.10.1993 | USA | Detroit | The Palace |
| 26.10.1993 | USA | Cleveland | Richfield Coliseum |
| 28.10.1993 | USA | Chicago | Rosemont Horizon |
| 29.10.1993 | USA | Chicago | Rosemont Horizon |
| 30.10.1993 | USA | Minneapolis | Target Centre |
| 02.11.1993 | USA | Denver | McNichols Arena |
| 04.11.1993 | USA | Salt Lake City | Delta Centre |
| 06.11.1993 | Kanada | Vancouver | P. N. E. Coliseum |
| 07.11.1993 | USA | Seattle | Coliseum |
| 08.11.1993 | USA | Portland | Oregon Coliseum |
| 12.11.1993 | USA | San Jose | San Jose Arena |
| 13.11.1993 | USA | Oakland | Coliseum |
| 14.11.1993 | USA | Sacramento | Arco Arena |
| 16.11.1993 | USA | San Diego | Sports Arena |
| 18.11.1993 | USA | Phoenix | Veterans Memorial Coliseum |
| 20.11.1993 | USA | Los Angeles | The Forum |
| 21.11.1993 | USA | Los Angeles | The Forum |
| 23.11.1993 | USA | Los Angeles | The Forum |
| 24.11.1993 | USA | Los Angeles | The Forum |
| 26.11.1993 | USA | Los Angeles | The Forum |
| 02.12.1993 | Meksyk | Meksyk | Sports Palace |
| 03.12.1993 | Meksyk | Meksyk | Sports Palace |
| 12.12.1993 | Irlandia | Dublin | The Point |
| 14.12.1993 | Wielka Brytania | Birningham | N. E. C. |
| 17.12.1993 | Wielka Brytania | Manchester | G-Mex |
| 18.12.1993 | Wielka Brytania | Sheffield | Arena |
| 20.12.1993 | Wielka Brytania | Londyn | Wembley Arena |
