**** brak ****
Construction Time Again Tour
Skład zespołu: Dave Gahan, Martin Gore, Andrew Fletcher, Alan Wilder
Liczba koncertów: 48
Support:
Matt Fretton
Setlista:
01. Intro (Everything Counts: reprise)
02. Everything Counts
03. Now This Is Fun
04. Two Minute Warning
05. Shame
06. See You
07. Get The Balance Right!
08. Love In Itself
09. Pipeline
10. The Landscape Is Changing
11. And Then
12. Photographic
13. Told You So
14. New Life
15. More Than A Party
16. The Meaning Of Love
17. Just Can't Get Enough
18. Boys Say Go!
Miejsca grania:
| - Data - | - Kraj - | - Miasto - | - Miejsce - |
| 07.09.1983 | Wielka Brytania | Hitchin | Regal |
| 09.09.1983 | Irlandia | Dublin | SFX |
| 10.09.1983 | Irlandia | Belfast | Ulster Hall |
| 12.09.1983 | Wielka Brytania | Bristol | Colston Hall |
| 13.09.1983 | Wielka Brytania | Brighton | The Dome |
| 14.09.1983 | Wielka Brytania | Southampton | Gaumont |
| 15.09.1983 | Wielka Brytania | Coventry | Apollo |
| 16.09.1983 | Wielka Brytania | Sheffield | City Hall |
| 18.09.1983 | Wielka Brytania | Aberdeen | Capitol |
| 19.09.1983 | Wielka Brytania | Edynburg | Playhouse |
| 20.09.1983 | Wielka Brytania | Glasgow | Tiffanys |
| 21.09.1983 | Wielka Brytania | Newcastle upon Tyne | City Hall |
| 23.09.1983 | Wielka Brytania | Liverpool | Empire |
| 24.09.1983 | Wielka Brytania | Manchester | Apollo |
| 25.09.1983 | Wielka Brytania | Nottingham | Royal Concert Hall |
| 26.09.1983 | Wielka Brytania | Stoke-on-Trent | Victoria Hall |
| 26.09.1983 | Wielka Brytania | Birmingham | Odeon |
| 30.09.1983 | Wielka Brytania | Cardiff | St. Davids Hall |
| 01.10.1983 | Wielka Brytania | Oxford | Apollo |
| 03.10.1983 | Wielka Brytania | Portsmouth | Guildhall |
| 06.10.1983 | Wielka Brytania | Londyn | Hammersmith Odeon |
| 07.10.1983 | Wielka Brytania | Londyn | Hammersmith Odeon |
| 08.10.1983 | Wielka Brytania | Londyn | Hammersmith Odeon |
| 01.12.1983 | Szwecja | Sztokholm | Draken |
| 02.12.1983 | Dania | Kopenhaga | Saga |
| 03.12.1983 | Szwecja | Lund | Akademiska Föreningen |
| 05.12.1983 | Belgia | Antwerpia | Hof Ter Lo |
| 06.12.1983 | Holandia | Amsterdam | Paradiso |
| 08.12.1983 | Niemcy | Berlin | Deutschland Halle |
| 10.12.1983 | Niemcy | Mannheim | Musenaal |
| 11.12.1983 | Niemcy | Saarbrücken | University Haula |
| 12.12.1983 | Niemcy | Sindelfingen | Ausstellungshalle |
| 13.12.1983 | Niemcy | Neu-Isenburg | Hugenottenhalle |
| 15.12.1983 | Niemcy | Kolonia | Sartory Saal |
| 16.12.1983 | Niemcy | Düsseldorf | Philipshalle |
| 17.12.1983 | Niemcy | Borken | Stadthalle |
| 19.12.1983 | Niemcy | Münster | Hallemunsterland |
| 20.12.1983 | Niemcy | Bremen | Stadthalle |
| 21.12.1983 | Niemcy | Hamburg | Musikhalle |
| 22.12.1983 | Niemcy | Hamburg | Musikhalle |
| 23.12.1983 | Niemcy | Hamburg | Musikhalle |
| 03.02.1984 | Wielka Brytania | Birmingham | Odeon |
| 05.03.1984 | Włochy | Bolonia | Teatro Tenda |
| 06.03.1984 | Włochy | Mediolan | Orfeo Music Hall |
| 08.03.1984 | Hiszpania | Walencja | Pacha Club |
| 09.03.1984 | Hiszpania | Barcelona | Studio 54 |
| 10.03.1984 | Hiszpania | Madryt | University |
| 02.06.1984 | Niemcy | Ludwigshafen | Südwest Stadium (Elton John Gig) |
